
ブラックボルト
当たりカードの買取価格・相場推移・BWRまとめ
(最終更新日:)

こちらの記事では、2025年6月6日に発売されたポケカのブラックボルトの当たりカードを有名8店舗のデータを元に買取価格や相場情報と封入率を毎日更新でまとめています。
ブラックボルトの発売から46日経過 しています。
ブラックボルトの定価は1パック290円で、1ボックス20パック入りだと5,800円になります。
ブラックボルトの当たりのレアリティはBWR:1枚、SAR:7枚、SR:8枚、MM:72枚、AR:72枚、M:80枚、RR:6枚で 、最高額のカードは42,800円の《ゼクロムex》BWRです。
ブラックボルトのコンプリートに必要な金額は172,413円です。
ブラックボルトの当たりランキング
ブラックボルトのボックスは買うべきか?
ブラックボルトのボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は8,641円なので、定価でブラックボルトのボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《ゼクロムex》BWRを引き当てることができれば更にアドです!
ブラックボルト当たりカードの封入率をわかりやすく解説
ブラックボルト当たりカードの封入率は以下の図のようになっています。
ごく稀にAR6枚、SAR1枚のゴッドパックが封入されている場合があります。
当たりカード封入率まとめ
(1ボックス20パック入り)
ブラックボルト収録のBWR「ブラックホワイトレア」の当たり一覧
BWRはブラックボルトで1番の当たりに相当します。
珍しいレアリティで《ゼクロムex》BWRは42,800円です。

ブラックボルト
《ゼクロムex》BWR
販売値段 | 42,800円 |
---|---|
買取価格 | 29,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
44,800円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 44,800円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 42,800円 | 2025/7/17 |
ホビーステーション | 42,800円 | 2025/7/13 |
★トレカキャンプ | 42,800円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 41,800円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 41,000円 | 2025/7/20 |
マナソース | 40,000円 | 2025/6/15 |
★駿河屋 | 39,800円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ブラックボルト収録のSAR「スペシャルアートレア」の当たり一覧
SARはブラックボルトで2番の当たりに相当します。
SARは全部で7種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゼクロムex》SARで20,600円です。
逆にハズレは《ドリュウズex》SARで1,217円です。
ブラックボルトのSARのコンプリートに41,239円が掛かる計算です。

ブラックボルト
《ゼクロムex》SAR
販売値段 | 20,600円 |
---|---|
買取価格 | 13,300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
22,800円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 21,800円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 21,800円 | 2025/7/7 |
トレコロ | 21,800円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 20,000円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 20,000円 | 2025/7/19 |
カードラッシュ | 19,800円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 19,800円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/7/22 |
マナソース | 19,000円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《Nの筋書き》SAR
販売値段 | 6,887円 |
---|---|
買取価格 | 3,887円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 9,980円 | 2025/6/17 |
晴れる屋2 | 8,000円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
7,980円 | 2025/7/16 |
トレコロ | 6,980円 | 2025/7/22 |
マナソース | 6,800円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 6,780円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 6,780円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 6,500円 | 2025/7/20 |
カードラボ | 6,480円 | 2025/7/19 |
★トレカキャンプ | 5,980円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《キュレムex》SAR
販売値段 | 3,867円 |
---|---|
買取価格 | 2,327円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 4,280円 | 2025/7/2 |
トレコロ | 4,080円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 3,980円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 3,800円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 3,780円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 3,580円 | 2025/7/22 |
マナソース | 3,500円 | 2025/7/2 |
アメニティドリーム | 3,400円 | 2025/7/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ジャローダex》SAR
販売値段 | 3,098円 |
---|---|
買取価格 | 1,668円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 5,500円 | 2025/6/7 |
カードラボ | 4,980円 | 2025/6/7 |
晴れる屋2 | 3,500円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 3,480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
3,480円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 2,980円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 2,980円 | 2025/7/22 |
マナソース | 2,800円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 2,780円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 2,780円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《メロエッタex》SAR
販売値段 | 2,986円 |
---|---|
買取価格 | 1,488円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 3,500円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 3,480円 | 2025/6/20 |
★遊々亭
![]() |
3,480円 | 2025/7/22 |
マナソース | 3,000円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 2,980円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 2,980円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 2,780円 | 2025/7/20 |
アメニティドリーム | 2,700円 | 2025/7/21 |
カードラッシュ | 2,480円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 2,480円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ゲノセクトex》SAR
販売値段 | 2,584円 |
---|---|
買取価格 | 1,488円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 3,000円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 2,980円 | 2025/6/12 |
カードラボ | 2,980円 | 2025/6/26 |
マナソース | 2,800円 | 2025/6/23 |
トレコロ | 2,580円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
2,480円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 2,480円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 2,480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 2,480円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 2,200円 | 2025/7/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ドリュウズex》SAR
販売値段 | 1,217円 |
---|---|
買取価格 | 528円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
1,480円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 1,400円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 1,380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 1,180円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 1,080円 | 2025/6/12 |
マナソース | 1,000円 | 2025/7/1 |
アメニティドリーム | 1,000円 | 2025/7/12 |
ホビーステーション | 980円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 880円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ブラックボルト収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRはブラックボルトで3番の当たりに相当します。
SRは全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゼクロムex》SRで932円です。
逆にハズレは《ドリュウズex》SRで415円です。
ブラックボルトのSRのコンプリートに4,509円が掛かる計算です。

ブラックボルト
《ゼクロムex》SR
販売値段 | 932円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 1,200円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 1,200円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 980円 | 2025/7/20 |
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 980円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 980円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 880円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 700円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《Nの筋書き》SR
販売値段 | 826円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 1,380円 | 2025/6/13 |
マナソース | 980円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 980円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 900円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 780円 | 2025/7/19 |
★トレカキャンプ | 780円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 600円 | 2025/7/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《マコモ》SR
販売値段 | 495円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 630円 | 2025/7/22 |
マナソース | 600円 | 2025/6/30 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/6/12 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 480円 | 2025/6/14 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/7/18 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ゲノセクトex》SR
販売値段 | 478円 |
---|---|
買取価格 | 240円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/7/12 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/17 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《メロエッタex》SR
販売値段 | 470円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 530円 | 2025/7/22 |
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/7/16 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 480円 | 2025/6/29 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/7/21 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ジャローダex》SR
販売値段 | 458円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/7/15 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《キュレムex》SR
販売値段 | 435円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/7/12 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/21 |
トレコロ | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/7/21 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ドリュウズex》SR
販売値段 | 415円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/20 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/7/20 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ブラックボルト収録のMM「マスターボールミラー」の当たり一覧
MMはブラックボルトで4番の当たりに相当します。
MMは全部で72種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ビクティニ》MMで2,150円です。
逆にハズレは《ダブラン》MMで415円です。
ブラックボルトのMMのコンプリートに36,014円が掛かる計算です。

ブラックボルト
《ビクティニ》MM
販売値段 | 2,150円 |
---|---|
買取価格 | 1,068円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 3,980円 | 2025/7/12 |
マナソース | 3,000円 | 2025/6/10 |
★駿河屋 | 2,980円 | 2025/6/12 |
アメニティドリーム | 2,500円 | 2025/6/7 |
★遊々亭
![]() |
2,480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 2,480円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 2,400円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 1,980円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 1,780円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 1,780円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《シャンデラ》MM
販売値段 | 872円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 1,400円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 1,080円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 780円 | 2025/6/13 |
カードラッシュ | 780円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 780円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《シビシラス》MM
販売値段 | 792円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 1,100円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 980円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 900円 | 2025/7/21 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 780円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 530円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《シビビール》MM
販売値段 | 735円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 1,280円 | 2025/7/21 |
晴れる屋2 | 1,100円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 780円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/7/22 |
マナソース | 700円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 580円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《チラーミィ》MM
販売値段 | 579円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 1,000円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/6/13 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 530円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/20 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/20 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ツタージャ》MM
販売値段 | 575円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 1,200円 | 2025/6/7 |
カードラボ | 880円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 780円 | 2025/6/13 |
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/7/22 |
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/17 |
トレコロ | 480円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《エモンガ》MM
販売値段 | 554円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/5 |
トレコロ | 580円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/20 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《チラチーノ》MM
販売値段 | 520円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/6/13 |
トレコロ | 580円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/16 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ワルビル》MM
販売値段 | 511円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 701円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/21 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/20 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 430円 | 2025/6/28 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ドレディア》MM
販売値段 | 507円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 630円 | 2025/7/2 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/6/10 |
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ジャノビー》MM
販売値段 | 503円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/19 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ウルガモス》MM
販売値段 | 499円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
カードラボ | 680円 | 2025/7/17 |
トレコロ | 530円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ランクルス》MM
販売値段 | 496円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/19 |
カードラボ | 480円 | 2025/6/18 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 430円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ママンボウ》MM
販売値段 | 489円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/13 |
カードラボ | 480円 | 2025/6/26 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《チュリネ》MM
販売値段 | 487円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/6/13 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/21 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/8 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《タブンネ》MM
販売値段 | 486円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 600円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/19 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《イワパレス》MM
販売値段 | 482円 |
---|---|
買取価格 | 198円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 800円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/20 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/20 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 330円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《オノノクス》MM
販売値段 | 482円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/6/13 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/6/9 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 430円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ガマゲロゲ》MM
販売値段 | 478円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 600円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/20 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 380円 | 2025/7/21 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ヒトモシ》MM
販売値段 | 474円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 580円 | 2025/7/22 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 350円 | 2025/7/11 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ホイーガ》MM
販売値段 | 472円 |
---|---|
買取価格 | 198円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/21 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/21 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 330円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《イシズマイ》MM
販売値段 | 468円 |
---|---|
買取価格 | 198円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 700円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/7/20 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 330円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《コバルオン》MM
販売値段 | 468円 |
---|---|
買取価格 | 198円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 600円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/6/11 |
カードラボ | 480円 | 2025/7/7 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 330円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《マラカッチ》MM
販売値段 | 465円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 600円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/22 |
トレコロ | 380円 | 2025/7/22 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ブラックボルト
《ヒヒダルマ》MM
販売値段 | 465円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 600円 | 2025/7/22 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/22 |
マナソース | 500円 | 2025/7/22 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/7/22 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/7/22 |
