ポケモンカード
最新値段暴落ランキング
(最終更新日:)
過去30日間の価格の下落金額が大きいカードのランキングです。
暴落カードランキング1位は《リーリエ》SRで、最新値段は798,000円です。
カードを安く買えるチャンスなので、是非参考にしてください!
「GXバトルブースト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -100,000円 |
最新価格 | 798,000円 |
月間最高 | 898,000円 |
買取値段 | 678,300円 |
▶ 《リーリエ》SRの相場詳細を見る
「裂空のカリスマ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -17,100円 |
最新価格 | 186,400円 |
月間最高 | 203,500円 |
買取値段 | 120,000円 |
▶ 《ルチア》SRの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -16,890円 |
最新価格 | 42,590円 |
月間最高 | 59,480円 |
買取値段 | 26,820円 |
▶ 《ブラッキー》MMの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -15,975円 |
最新価格 | 78,375円 |
月間最高 | 94,350円 |
買取値段 | 44,325円 |
▶ 《エリカのおもてなし》SRの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -12,572円 |
最新価格 | 9,000円 |
月間最高 | 21,572円 |
買取値段 | 5,850円 |
▶ 《ニンフィア》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -12,363円 |
最新価格 | 5,987円 |
月間最高 | 18,350円 |
買取値段 | 3,887円 |
▶ 《エーフィ》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -10,570円 |
最新価格 | 6,888円 |
月間最高 | 17,458円 |
買取値段 | 3,575円 |
▶ 《イーブイ》MMの相場詳細を見る
「パラダイムトリガー」
|
|
---|---|
暴落差額 | -10,000円 |
最新価格 | 55,800円 |
月間最高 | 65,800円 |
買取値段 | 34,350円 |
▶ 《ルギアV》SAの相場詳細を見る
「超次元の暴獣」
|
|
---|---|
暴落差額 | -9,100円 |
最新価格 | 113,900円 |
月間最高 | 123,000円 |
買取値段 | 74,850円 |
▶ 《ルザミーネ》SRの相場詳細を見る
「アローラの月光」
|
|
---|---|
暴落差額 | -8,500円 |
最新価格 | 42,800円 |
月間最高 | 51,300円 |
買取値段 | 26,850円 |
▶ 《マオ》SRの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -7,985円 |
最新価格 | 5,615円 |
月間最高 | 13,600円 |
買取値段 | 3,250円 |
▶ 《シャワーズ》MMの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
---|---|
暴落差額 | -7,000円 |
最新価格 | 73,200円 |
月間最高 | 80,200円 |
買取値段 | 52,350円 |
▶ 《ミュウツーGX》HRの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -6,995円 |
最新価格 | 3,485円 |
月間最高 | 10,480円 |
買取値段 | 1,788円 |
▶ 《スボミー》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -6,813円 |
最新価格 | 5,884円 |
月間最高 | 12,697円 |
買取値段 | 3,250円 |
▶ 《リーフィア》MMの相場詳細を見る
「コレクション ムーン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -6,617円 |
最新価格 | 11,850円 |
月間最高 | 18,467円 |
買取値段 | 8,260円 |
▶ 《ポケモンいれかえ》URの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -6,386円 |
最新価格 | 4,494円 |
月間最高 | 10,880円 |
買取値段 | 1,200円 |
▶ 《グレイシア》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,983円 |
最新価格 | 4,260円 |
月間最高 | 10,243円 |
買取値段 | 600円 |
▶ 《ブースター》MMの相場詳細を見る
「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,900円 |
最新価格 | 19,500円 |
月間最高 | 25,400円 |
買取値段 | 13,650円 |
▶ 《ソルガレオ&ルナアーラGX》CSRの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,766円 |
最新価格 | 5,507円 |
月間最高 | 11,273円 |
買取値段 | 2,912円 |
▶ 《サンダース》MMの相場詳細を見る
「闘う虹を見たか」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,000円 |
最新価格 | 249,000円 |
月間最高 | 254,000円 |
買取値段 | 176,000円 |
▶ 《リザードンGX》HRの相場詳細を見る
「シャイニートレジャーex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,900円 |
最新価格 | 10,000円 |
月間最高 | 14,900円 |
買取値段 | 7,000円 |
▶ 《ミュウex》SARの相場詳細を見る
「VSTARユニバース」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,415円 |
最新価格 | 3,885円 |
月間最高 | 8,300円 |
買取値段 | 2,145円 |
▶ 《ミュウツーVSTAR》SARの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,180円 |
最新価格 | 7,820円 |
月間最高 | 12,000円 |
買取値段 | 4,875円 |
▶ 《エーフィex》SARの相場詳細を見る
「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,125円 |
最新価格 | 48,800円 |
月間最高 | 52,925円 |
買取値段 | 34,350円 |
▶ 《メイ》SRの相場詳細を見る
「白銀のランス」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,000円 |
最新価格 | 29,800円 |
月間最高 | 33,800円 |
買取値段 | 20,860円 |
▶ 《はくばバドレックスVMAX》SAの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,896円 |
最新価格 | 2,594円 |
月間最高 | 6,490円 |
買取値段 | 1,320円 |
▶ 《ミロカロス》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,340円 |
最新価格 | 7,172円 |
月間最高 | 10,512円 |
買取値段 | 3,575円 |
▶ 《ピカチュウex》URの相場詳細を見る
「VSTARユニバース」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,300円 |
最新価格 | 4,600円 |
月間最高 | 7,900円 |
買取値段 | 2,990円 |
▶ 《オリジンディアルガVSTAR》URの相場詳細を見る
「ダブルブレイズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,200円 |
最新価格 | 4,280円 |
月間最高 | 7,480円 |
買取値段 | 2,782円 |
▶ 《レシラム&リザードンGX》SRの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,100円 |
最新価格 | 7,320円 |
月間最高 | 10,420円 |
買取値段 | 4,537円 |
▶ 《イーブイex》SARの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,050円 |
最新価格 | 14,250円 |
月間最高 | 17,300円 |
買取値段 | 7,489円 |
▶ 《グリーンの戦略》SRの相場詳細を見る
「蒼空ストリーム」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,000円 |
最新価格 | 249,000円 |
月間最高 | 252,000円 |
買取値段 | 198,400円 |
▶ 《レックウザVMAX》SAの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,900円 |
最新価格 | 19,400円 |
月間最高 | 22,300円 |
買取値段 | 13,580円 |
▶ 《トゲピー&ピィ&ププリンGX》SAの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,719円 |
最新価格 | 2,185円 |
月間最高 | 4,904円 |
買取値段 | 1,188円 |
▶ 《ヨノワール》MMの相場詳細を見る
「フルメタルウォール」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,500円 |
最新価格 | 28,800円 |
月間最高 | 31,300円 |
買取値段 | 19,460円 |
▶ 《ブルーの探索》SRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,306円 |
最新価格 | 9,094円 |
月間最高 | 11,400円 |
買取値段 | 4,225円 |
▶ 《ブラッキー&ダークライGX》HRの相場詳細を見る
「GXウルトラシャイニー」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,300円 |
最新価格 | 14,800円 |
月間最高 | 17,100円 |
買取値段 | 8,260円 |
▶ 《ニンフィアGX》SSRの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,270円 |
最新価格 | 6,820円 |
月間最高 | 9,090円 |
買取値段 | 3,237円 |
▶ 《ブースターex》SARの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,200円 |
最新価格 | 27,800円 |
月間最高 | 30,000円 |
買取値段 | 19,460円 |
▶ 《ゲンガー》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,200円 |
最新価格 | 1,387円 |
月間最高 | 3,587円 |
買取値段 | 720円 |
▶ 《シャリタツ》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,182円 |
最新価格 | 3,488円 |
月間最高 | 5,670円 |
買取値段 | 1,500円 |
▶ 《トドロクツキ》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,063円 |
最新価格 | 1,884円 |
月間最高 | 3,947円 |
買取値段 | 768円 |
▶ 《スピンロトム》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,059円 |
最新価格 | 2,324円 |
月間最高 | 4,383円 |
買取値段 | 1,188円 |
▶ 《レジギガス》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,950円 |
最新価格 | 1,910円 |
月間最高 | 3,860円 |
買取値段 | 900円 |
▶ 《テツノツツミ》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,934円 |
最新価格 | 2,450円 |
月間最高 | 4,384円 |
買取値段 | 768円 |
▶ 《フーディン》MMの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,849円 |
最新価格 | 7,654円 |
月間最高 | 9,503円 |
買取値段 | 4,537円 |
▶ 《シャワーズex》SARの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,848円 |
最新価格 | 7,730円 |
月間最高 | 9,578円 |
買取値段 | 4,862円 |
▶ 《リーフィアex》SARの相場詳細を見る
「VSTARユニバース」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,820円 |
最新価格 | 8,980円 |
月間最高 | 10,800円 |
買取値段 | 5,187円 |
▶ 《ギラティナVSTAR》URの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,820円 |
最新価格 | 3,240円 |
月間最高 | 5,060円 |
買取値段 | 1,950円 |
▶ 《ジラーチ》MMの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,775円 |
最新価格 | 10,250円 |
月間最高 | 12,025円 |
買取値段 | 5,525円 |
▶ 《イーブイGX》HRの相場詳細を見る