ポケモンカード
最新値段暴落ランキング
(最終更新日:)
過去30日間の価格の下落金額が大きいカードのランキングです。
暴落カードランキング1位は《リーリエ》SRで、最新値段は363,100円です。
カードを安く買えるチャンスなので、是非参考にしてください!
「コレクション ムーン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -134,900円 |
最新価格 | 363,100円 |
月間最高 | 498,000円 |
買取値段 | 238,560円 |
▶ 《リーリエ》SRの相場詳細を見る
「新たなる試練の向こう」
|
|
---|---|
暴落差額 | -50,000円 |
最新価格 | 498,000円 |
月間最高 | 548,000円 |
買取値段 | 423,300円 |
▶ 《アセロラ》SRの相場詳細を見る
「GXウルトラシャイニー」
|
|
---|---|
暴落差額 | -22,733円 |
最新価格 | 95,267円 |
月間最高 | 118,000円 |
買取値段 | 52,350円 |
▶ 《リザードンGX》SSRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -16,534円 |
最新価格 | 101,400円 |
月間最高 | 117,934円 |
買取値段 | 48,600円 |
▶ 《かんこうきゃく》SRの相場詳細を見る
「GXバトルブースト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -10,000円 |
最新価格 | 183,000円 |
月間最高 | 193,000円 |
買取値段 | 134,400円 |
▶ 《ルザミーネ》SRの相場詳細を見る
「超次元の暴獣」
|
|
---|---|
暴落差額 | -10,000円 |
最新価格 | 148,000円 |
月間最高 | 158,000円 |
買取値段 | 118,400円 |
▶ 《ルザミーネ》SRの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
---|---|
暴落差額 | -7,366円 |
最新価格 | 31,434円 |
月間最高 | 38,800円 |
買取値段 | 20,090円 |
▶ 《ポケモンブリーダー》SRの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
---|---|
暴落差額 | -6,700円 |
最新価格 | 89,900円 |
月間最高 | 96,600円 |
買取値段 | 67,350円 |
▶ 《ミュウツーGX》HRの相場詳細を見る
「一撃マスター」
|
|
---|---|
暴落差額 | -6,033円 |
最新価格 | 23,867円 |
月間最高 | 29,900円 |
買取値段 | 16,099円 |
▶ 《いちげきウーラオスVMAX》SAの相場詳細を見る
「GXウルトラシャイニー」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,000円 |
最新価格 | 53,134円 |
月間最高 | 58,134円 |
買取値段 | 37,350円 |
▶ 《ブラッキーGX》SSRの相場詳細を見る
「ドラゴンストーム」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,000円 |
最新価格 | 46,867円 |
月間最高 | 51,867円 |
買取値段 | 30,750円 |
▶ 《ヒガナ》SRの相場詳細を見る
「禁断の光」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,000円 |
最新価格 | 37,300円 |
月間最高 | 42,300円 |
買取値段 | 26,100円 |
▶ 《おじょうさま》SRの相場詳細を見る
「GXバトルブースト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,000円 |
最新価格 | 79,800円 |
月間最高 | 84,800円 |
買取値段 | 59,850円 |
▶ 《スイレン》SRの相場詳細を見る
「アローラの月光」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,800円 |
最新価格 | 53,550円 |
月間最高 | 58,350円 |
買取値段 | 29,850円 |
▶ 《マオ》SRの相場詳細を見る
「ウルトラムーン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,666円 |
最新価格 | 85,134円 |
月間最高 | 89,800円 |
買取値段 | 62,100円 |
▶ 《シロナ》SRの相場詳細を見る
「超爆インパクト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,234円 |
最新価格 | 17,300円 |
月間最高 | 21,534円 |
買取値段 | 5,590円 |
▶ 《ルギアGX》HRの相場詳細を見る
「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,000円 |
最新価格 | 49,800円 |
月間最高 | 53,800円 |
買取値段 | 37,350円 |
▶ 《メイ》SRの相場詳細を見る
「ステラミラクル」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,907円 |
最新価格 | 8,333円 |
月間最高 | 12,240円 |
買取値段 | 4,875円 |
▶ 《テラパゴスex》SARの相場詳細を見る
「強化拡張パック サン&ムーン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,667円 |
最新価格 | 29,200円 |
月間最高 | 32,867円 |
買取値段 | 19,460円 |
▶ 《ふしぎなアメ》URの相場詳細を見る
「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,500円 |
最新価格 | 29,800円 |
月間最高 | 33,300円 |
買取値段 | 17,360円 |
▶ 《ソルガレオ&ルナアーラGX》CSRの相場詳細を見る
「蒼空ストリーム」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,334円 |
最新価格 | 33,200円 |
月間最高 | 36,534円 |
買取値段 | 23,850円 |
▶ 《レックウザV》SAの相場詳細を見る
「ウルトラサン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,334円 |
最新価格 | 34,800円 |
月間最高 | 38,134円 |
買取値段 | 26,100円 |
▶ 《ナタネ》SRの相場詳細を見る
「VMAXライジング」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,333円 |
最新価格 | 35,867円 |
月間最高 | 39,200円 |
買取値段 | 24,750円 |
▶ 《ソニア》SRの相場詳細を見る
「タッグボルト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,333円 |
最新価格 | 151,334円 |
月間最高 | 154,667円 |
買取値段 | 118,400円 |
▶ 《ラティアス&ラティオスGX》SAの相場詳細を見る
「GXウルトラシャイニー」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,333円 |
最新価格 | 36,467円 |
月間最高 | 39,800円 |
買取値段 | 26,100円 |
▶ 《シロナ》SRの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,100円 |
最新価格 | 22,900円 |
月間最高 | 26,000円 |
買取値段 | 15,399円 |
▶ 《ゲンガー》MMの相場詳細を見る
「アローラの月光」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,090円 |
最新価格 | 2,390円 |
月間最高 | 5,480円 |
買取値段 | 1,434円 |
▶ 《カプ・テテフGX》SRの相場詳細を見る
「GXウルトラシャイニー」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,000円 |
最新価格 | 17,800円 |
月間最高 | 20,800円 |
買取値段 | 9,660円 |
▶ 《ニンフィアGX》SSRの相場詳細を見る
「シャイニートレジャーex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,000円 |
最新価格 | 15,300円 |
月間最高 | 18,300円 |
買取値段 | 5,590円 |
▶ 《ナンジャモ》SARの相場詳細を見る
「禁断の光」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,906円 |
最新価格 | 10,894円 |
月間最高 | 13,800円 |
買取値段 | 3,952円 |
▶ 《カルネ》SRの相場詳細を見る
「ステラミラクル」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,885円 |
最新価格 | 13,315円 |
月間最高 | 16,200円 |
買取値段 | 8,400円 |
▶ 《タロ》SARの相場詳細を見る
「イーブイヒーローズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,634円 |
最新価格 | 25,900円 |
月間最高 | 28,534円 |
買取値段 | 16,800円 |
▶ 《ブラッキーV》SAの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,633円 |
最新価格 | 11,667円 |
月間最高 | 14,300円 |
買取値段 | 3,510円 |
▶ 《イーブイGX》SAの相場詳細を見る
「黒炎の支配者」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,527円 |
最新価格 | 15,640円 |
月間最高 | 18,167円 |
買取値段 | 10,360円 |
▶ 《リザードンex》SARの相場詳細を見る
「チャンピオンロード」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,500円 |
最新価格 | 37,300円 |
月間最高 | 39,800円 |
買取値段 | 26,100円 |
▶ 《モノマネむすめ》SRの相場詳細を見る
「コレクション サン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,316円 |
最新価格 | 30,534円 |
月間最高 | 32,850円 |
買取値段 | 20,860円 |
▶ 《ハイパーボール》URの相場詳細を見る
「スカーレットex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,286円 |
最新価格 | 9,650円 |
月間最高 | 11,936円 |
買取値段 | 5,512円 |
▶ 《サーナイトex》SARの相場詳細を見る
「クレイバースト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,267円 |
最新価格 | 47,600円 |
月間最高 | 49,867円 |
買取値段 | 33,750円 |
▶ 《ナンジャモ》SARの相場詳細を見る
「変幻の仮面」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,267円 |
最新価格 | 14,600円 |
月間最高 | 16,867円 |
買取値段 | 9,100円 |
▶ 《ゼイユ》SARの相場詳細を見る
「ウルトラフォース」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,234円 |
最新価格 | 12,300円 |
月間最高 | 14,534円 |
買取値段 | 7,559円 |
▶ 《パルキアGX》HRの相場詳細を見る
「コレクション サン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,200円 |
最新価格 | 15,000円 |
月間最高 | 17,200円 |
買取値段 | 9,940円 |
▶ 《ラプラスGX》HRの相場詳細を見る
「超次元の暴獣」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,067円 |
最新価格 | 17,800円 |
月間最高 | 19,867円 |
買取値段 | 12,460円 |
▶ 《ギャラドスGX》HRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,033円 |
最新価格 | 12,267円 |
月間最高 | 14,300円 |
買取値段 | 4,680円 |
▶ 《エーフィ&デオキシスGX》SAの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,000円 |
最新価格 | 48,800円 |
月間最高 | 50,800円 |
買取値段 | 35,850円 |
▶ 《ブラッキー&ダークライGX》SAの相場詳細を見る
「GXウルトラシャイニー」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,000円 |
最新価格 | 30,800円 |
月間最高 | 32,800円 |
買取値段 | 20,860円 |
▶ 《レックウザGX》SSRの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,968円 |
最新価格 | 9,268円 |
月間最高 | 11,236円 |
買取値段 | 4,875円 |
▶ 《ミュウex》SARの相場詳細を見る
「覚醒の勇者」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,900円 |
最新価格 | 30,200円 |
月間最高 | 32,100円 |
買取値段 | 16,800円 |
▶ 《グラジオ》SRの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,900円 |
最新価格 | 17,900円 |
月間最高 | 19,800円 |
買取値段 | 11,200円 |
▶ 《エンテイGX》HRの相場詳細を見る
「裂空のカリスマ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,860円 |
最新価格 | 26,240円 |
月間最高 | 28,100円 |
買取値段 | 13,160円 |
▶ 《レックウザGX》HRの相場詳細を見る
「オルタージェネシス」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,750円 |
最新価格 | 32,050円 |
月間最高 | 33,800円 |
買取値段 | 20,860円 |
▶ 《アルセウス&ディアルガ&パルキアGX》SAの相場詳細を見る