
ポケモンカード
最新値段暴落ランキング
(最終更新日:)
過去30日間の値段の下落金額が大きいカードのランキングです。
暴落カードランキング1位は《ニンフィアGX》HRで、最新値段は238,000円です。
カードを安く買えるチャンスなので、是非参考にしてください!

「強化拡張パック サン&ムーン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -20,000円 |
最新値段 | 238,000円 |
月間最高 | 258,000円 |
買取価格 | 190,400円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 238,000円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ニンフィアGX》HRの相場詳細を見る

「GXバトルブースト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -14,167円 |
最新値段 | 62,300円 |
月間最高 | 76,467円 |
買取価格 | 13,860円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 120,000円 | 2024/2/18 |
★遊々亭
![]() |
79,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 74,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 74,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 74,800円 | 2025/2/23 |
★駿河屋 | 19,800円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《スイレン》SRの相場詳細を見る

「バトルパートナーズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -13,105円 |
最新値段 | 42,429円 |
月間最高 | 55,534円 |
買取価格 | 30,000円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 49,000円 | 2025/2/20 |
★遊々亭
![]() |
44,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 44,800円 | 2025/3/19 |
ホビーステーション | 43,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 43,800円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 42,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 41,800円 | 2025/3/27 |
マナソース | 40,000円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 40,000円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 37,800円 | 2025/3/25 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《リーリエのピッピex》SARの相場詳細を見る

「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -12,400円 |
最新値段 | 56,400円 |
月間最高 | 68,800円 |
買取価格 | 39,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 70,000円 | 2024/2/18 |
ホビーステーション | 64,800円 | 2023/2/27 |
★駿河屋 | 59,800円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 54,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 54,800円 | 2025/3/20 |
★トレカキャンプ | 54,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 52,800円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ブルーの探索》SRの相場詳細を見る

「GXウルトラシャイニー」
|
|
---|---|
暴落差額 | -10,000円 |
最新値段 | 118,000円 |
月間最高 | 128,000円 |
買取価格 | 94,400円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/18 |
★遊々亭
![]() |
118,000円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 118,000円 | 2025/3/26 |
トレコロ | 110,000円 | 2024/12/27 |
★駿河屋 | 79,840円 | 2025/2/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《リザードンGX》SSRの相場詳細を見る

「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -8,455円 |
最新値段 | 26,345円 |
月間最高 | 34,800円 |
買取価格 | 588円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 36,800円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
34,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 32,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 28,800円 | 2024/12/8 |
晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/18 |
ホビーステーション | 12,800円 | 2023/4/15 |
カードラボ | 11,800円 | 2023/3/12 |
★トレカキャンプ | 980円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《トゲピー&ピィ&ププリンGX》SAの相場詳細を見る

「イーブイヒーローズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -8,333円 |
最新値段 | 66,467円 |
月間最高 | 74,800円 |
買取価格 | 48,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 74,800円 | 2023/3/8 |
★遊々亭
![]() |
69,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 65,000円 | 2025/3/22 |
カードラッシュ | 64,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 64,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 64,800円 | 2025/2/10 |
★駿河屋 | 57,630円 | 2023/12/17 |
ホビーステーション | 47,800円 | 2023/1/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《リーフィアVMAX》SAの相場詳細を見る

「スカイレジェンド」
|
|
---|---|
暴落差額 | -6,666円 |
最新値段 | 83,134円 |
月間最高 | 89,800円 |
買取価格 | 59,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 84,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 84,800円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
79,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 79,800円 | 2025/3/11 |
晴れる屋2 | 75,000円 | 2024/2/11 |
トレコロ | 74,800円 | 2025/3/3 |
★駿河屋 | 29,800円 | 2024/6/20 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ファイヤー&サンダー&フリーザーGX》SAの相場詳細を見る

「双璧のファイター」
|
|
---|---|
暴落差額 | -5,820円 |
最新値段 | 7,980円 |
月間最高 | 13,800円 |
買取価格 | 5,187円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
7,980円 | 2025/3/22 |
カードラッシュ | 7,980円 | 2025/3/26 |
★トレカキャンプ | 7,980円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 6,980円 | 2025/3/4 |
★駿河屋 | 5,930円 | 2025/3/16 |
晴れる屋2 | 5,500円 | 2024/2/1 |
トレコロ | 4,800円 | 2024/10/21 |
カードラボ | 4,480円 | 2024/8/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ガラルヤドキングV》SAの相場詳細を見る

「バトルパートナーズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,730円 |
最新値段 | 20,956円 |
月間最高 | 25,686円 |
買取価格 | 13,160円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 23,800円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 22,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 22,000円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 21,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 21,800円 | 2025/3/25 |
アメニティドリーム | 20,000円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
19,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 19,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 19,800円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 18,800円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ナンジャモのハラバリーex》SARの相場詳細を見る

「VSTARユニバース」
|
|
---|---|
暴落差額 | -4,266円 |
最新値段 | 6,634円 |
月間最高 | 10,900円 |
買取価格 | 4,082円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 6,900円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 6,680円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 6,480円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 6,480円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 6,280円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 5,980円 | 2025/3/24 |
ホビーステーション | 5,280円 | 2025/2/16 |
あそVIVA | 2,880円 | 2023/11/2 |
アメニティドリーム | 2,600円 | 2024/11/8 |
マナソース | 2,100円 | 2024/8/10 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ミュウツーVSTAR》SARの相場詳細を見る

「テラスタルフェスex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,494円 |
最新値段 | 30,640円 |
月間最高 | 34,134円 |
買取価格 | 19,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 39,411円 | 2024/12/17 |
★遊々亭
![]() |
34,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 31,800円 | 2025/3/26 |
ホビーステーション | 31,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 29,800円 | 2025/2/26 |
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 28,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 28,000円 | 2025/3/27 |
マナソース | 25,000円 | 2024/12/9 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ブラッキー》MMの相場詳細を見る

「双璧のファイター」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,333円 |
最新値段 | 16,134円 |
月間最高 | 19,467円 |
買取価格 | 9,660円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 42,800円 | 2023/5/6 |
晴れる屋2 | 25,000円 | 2024/2/18 |
★遊々亭
![]() |
17,800円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 16,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 16,800円 | 2025/3/14 |
★トレカキャンプ | 13,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 11,800円 | 2024/11/20 |
トレコロ | 11,000円 | 2024/11/12 |
カードラッシュ | 6,980円 | 2024/10/29 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《クララ》SRの相場詳細を見る

「バイオレットex」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,200円 |
最新値段 | 19,040円 |
月間最高 | 22,240円 |
買取価格 | 11,900円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 55,000円 | 2023/1/22 |
マナソース | 35,000円 | 2024/10/5 |
★駿河屋 | 25,800円 | 2025/3/3 |
★遊々亭
![]() |
19,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 19,800円 | 2025/3/23 |
ホビーステーション | 19,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 19,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 18,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 17,000円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ミモザ》SARの相場詳細を見る

「新たなる試練の向こう」
|
|
---|---|
暴落差額 | -3,000円 |
最新値段 | 31,800円 |
月間最高 | 34,800円 |
買取価格 | 23,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 32,000円 | 2025/2/11 |
カードラッシュ | 31,800円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 25,800円 | 2024/9/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ダークライGX》HRの相場詳細を見る

「バトルパートナーズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,839円 |
最新値段 | 10,995円 |
月間最高 | 13,834円 |
買取価格 | 6,357円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 15,000円 | 2025/2/20 |
アメニティドリーム | 14,000円 | 2025/1/24 |
カードラボ | 12,800円 | 2025/3/19 |
晴れる屋2 | 12,000円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 11,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 11,800円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
10,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 10,800円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 9,980円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 9,780円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《Nのゾロアークex》SARの相場詳細を見る

「コレクション ムーン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,733円 |
最新値段 | 65,867円 |
月間最高 | 68,600円 |
買取価格 | 47,250円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 74,800円 | 2025/3/26 |
★遊々亭
![]() |
69,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 66,800円 | 2025/3/13 |
カードラッシュ | 64,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 63,000円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ブラッキーGX》HRの相場詳細を見る

「リミックスバウト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,667円 |
最新値段 | 23,800円 |
月間最高 | 26,467円 |
買取価格 | 15,959円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
ホビーステーション | 25,800円 | 2025/1/11 |
★駿河屋 | 24,800円 | 2025/3/13 |
★遊々亭
![]() |
24,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 24,800円 | 2025/3/26 |
カードラッシュ | 22,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 20,000円 | 2024/2/18 |
トレコロ | 19,800円 | 2024/1/10 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《カメックス&ポッチャマGX》SAの相場詳細を見る

「フュージョンアーツ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,520円 |
最新値段 | 2,260円 |
月間最高 | 4,780円 |
買取価格 | 1,308円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★トレカキャンプ | 9,980円 | 2025/3/21 |
あそVIVA | 3,880円 | 2023/4/12 |
★遊々亭
![]() |
2,480円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 2,200円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 2,180円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 2,180円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 1,880円 | 2023/12/27 |
カードラボ | 1,380円 | 2024/6/19 |
★駿河屋 | 1,180円 | 2025/3/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ゲノセクトV》SAの相場詳細を見る

「イーブイヒーローズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,500円 |
最新値段 | 17,350円 |
月間最高 | 19,850円 |
買取価格 | 9,800円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 45,800円 | 2023/6/24 |
ホビーステーション | 23,800円 | 2025/1/11 |
★駿河屋 | 19,800円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
19,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 19,800円 | 2025/3/12 |
トレコロ | 19,800円 | 2024/12/25 |
★トレカキャンプ | 16,800円 | 2025/3/26 |
カードラッシュ | 15,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 14,000円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《サンダースV》SAの相場詳細を見る

「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,500円 |
最新値段 | 25,300円 |
月間最高 | 27,800円 |
買取価格 | 17,360円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
29,800円 | 2025/3/21 |
★駿河屋 | 25,800円 | 2025/3/3 |
カードラボ | 25,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 24,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/12 |
トレコロ | 9,500円 | 2024/7/12 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《エーフィ&デオキシスGX》SAの相場詳細を見る

「ダブルブレイズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,500円 |
最新値段 | 54,800円 |
月間最高 | 57,300円 |
買取価格 | 41,100円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/3/26 |
★駿河屋 | 54,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 54,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 54,800円 | 2025/3/18 |
★トレカキャンプ | 54,800円 | 2025/3/11 |
トレコロ | 52,800円 | 2024/12/27 |
晴れる屋2 | 50,000円 | 2024/2/14 |
ホビーステーション | 47,800円 | 2023/1/11 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《レシラム&リザードンGX》SAの相場詳細を見る

「フルメタルウォール」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,500円 |
最新値段 | 13,300円 |
月間最高 | 15,800円 |
買取価格 | 8,260円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
14,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 14,800円 | 2025/2/6 |
トレコロ | 12,800円 | 2025/3/3 |
カードラッシュ | 11,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 10,800円 | 2023/9/28 |
★トレカキャンプ | 9,980円 | 2025/2/25 |
晴れる屋2 | 9,000円 | 2024/2/17 |
★駿河屋 | 6,000円 | 2025/2/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ルカリオ&メルメタルGX》SAの相場詳細を見る

「タッグボルト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,350円 |
最新値段 | 23,050円 |
月間最高 | 25,400円 |
買取価格 | 13,160円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 34,800円 | 2025/2/27 |
晴れる屋2 | 32,000円 | 2024/2/11 |
トレコロ | 27,800円 | 2025/1/11 |
★駿河屋 | 25,800円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
24,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 22,800円 | 2025/3/17 |
ホビーステーション | 22,800円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 18,800円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《エリカのおもてなし》SRの相場詳細を見る

「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,333円 |
最新値段 | 42,467円 |
月間最高 | 44,800円 |
買取価格 | 29,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
ホビーステーション | 45,800円 | 2023/5/8 |
晴れる屋2 | 45,000円 | 2024/2/18 |
★遊々亭
![]() |
44,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 44,800円 | 2024/1/10 |
カードラッシュ | 42,800円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 39,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 39,800円 | 2025/3/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ソルガレオ&ルナアーラGX》CSRの相場詳細を見る

「バトルパートナーズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,305円 |
最新値段 | 6,203円 |
月間最高 | 8,508円 |
買取価格 | 2,470円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★トレカキャンプ | 18,800円 | 2025/3/27 |
マナソース | 4,500円 | 2025/2/21 |
晴れる屋2 | 4,500円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 4,480円 | 2025/3/15 |
ホビーステーション | 4,480円 | 2025/2/17 |
★駿河屋 | 4,280円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 4,180円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 3,880円 | 2025/3/27 |
アメニティドリーム | 3,800円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ホップのザシアンex》SARの相場詳細を見る

「イーブイヒーローズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,227円 |
最新値段 | 17,440円 |
月間最高 | 19,667円 |
買取価格 | 10,500円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
19,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 19,800円 | 2025/3/22 |
ホビーステーション | 19,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 18,800円 | 2025/3/11 |
★トレカキャンプ | 16,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 15,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 15,000円 | 2025/3/27 |
あそVIVA | 13,800円 | 2022/12/20 |
★駿河屋 | 9,980円 | 2024/11/13 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《グレイシアV》SAの相場詳細を見る

「禁断の光」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,200円 |
最新値段 | 10,800円 |
月間最高 | 13,000円 |
買取価格 | 7,559円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 12,000円 | 2025/3/25 |
カードラッシュ | 10,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 7,980円 | 2023/12/27 |
★駿河屋 | 5,280円 | 2023/8/13 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ミステリートレジャー》URの相場詳細を見る

「白熱のアルカナ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,027円 |
最新値段 | 13,640円 |
月間最高 | 15,667円 |
買取価格 | 8,960円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 65,000円 | 2023/2/2 |
あそVIVA | 52,800円 | 2023/4/17 |
★遊々亭
![]() |
14,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 14,800円 | 2024/12/26 |
カードラボ | 13,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 13,800円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 13,800円 | 2025/3/26 |
晴れる屋2 | 13,000円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 12,800円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 12,000円 | 2024/10/7 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《セレナ》SRの相場詳細を見る

「シールド」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,003円 |
最新値段 | 8,987円 |
月間最高 | 10,990円 |
買取価格 | 5,512円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 13,800円 | 2023/2/15 |
あそVIVA | 13,800円 | 2022/11/11 |
晴れる屋2 | 11,000円 | 2025/3/25 |
★トレカキャンプ | 9,980円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 8,500円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 8,480円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
7,980円 | 2025/1/1 |
トレコロ | 7,800円 | 2024/12/24 |
ホビーステーション | 6,480円 | 2023/10/28 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《クイックボール》URの相場詳細を見る

「白銀のランス」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,000円 |
最新値段 | 46,534円 |
月間最高 | 48,534円 |
買取価格 | 33,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 77,800円 | 2023/11/2 |
ホビーステーション | 74,800円 | 2023/5/28 |
カードラボ | 56,800円 | 2023/5/11 |
あそVIVA | 56,800円 | 2022/12/8 |
トレコロ | 54,800円 | 2025/1/28 |
晴れる屋2 | 50,000円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
44,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 44,800円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 39,800円 | 2025/1/26 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《はくばバドレックスVMAX》SAの相場詳細を見る

「超爆インパクト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,000円 |
最新値段 | 5,480円 |
月間最高 | 7,480円 |
買取価格 | 3,562円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
ホビーステーション | 9,980円 | 2023/12/25 |
晴れる屋2 | 9,000円 | 2024/2/17 |
★トレカキャンプ | 7,480円 | 2025/3/17 |
カードラッシュ | 5,480円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 4,400円 | 2024/9/23 |
★駿河屋 | 3,980円 | 2025/3/21 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2024/12/4 |
カードラボ | 2,980円 | 2024/12/30 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ウツギ博士のレクチャー》SRの相場詳細を見る

「強化拡張パック サン&ムーン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -2,000円 |
最新値段 | 42,800円 |
月間最高 | 44,800円 |
買取価格 | 32,100円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 50,000円 | 2023/10/22 |
カードラッシュ | 42,800円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
29,800円 | 2024/5/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ニンフィアGX》SRの相場詳細を見る

「ウルトラサン」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,995円 |
最新値段 | 3,985円 |
月間最高 | 5,980円 |
買取価格 | 1,194円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 7,500円 | 2024/2/14 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 4,500円 | 2024/8/21 |
カードラッシュ | 1,990円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ポケモンだいすきクラブ》SRの相場詳細を見る

「バトルパートナーズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,972円 |
最新値段 | 4,660円 |
月間最高 | 6,632円 |
買取価格 | 2,587円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 5,500円 | 2025/3/25 |
カードラボ | 5,480円 | 2025/3/25 |
マナソース | 5,000円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 5,000円 | 2025/3/27 |
★駿河屋 | 4,980円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
4,980円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 4,480円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 4,480円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 4,380円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 3,980円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ナンジャモのハラバリーex》URの相場詳細を見る

「熱風のアリーナ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,928円 |
最新値段 | 6,787円 |
月間最高 | 8,715円 |
買取価格 | 3,887円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 7,000円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 6,980円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 6,980円 | 2025/3/26 |
ホビーステーション | 6,980円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 6,800円 | 2025/3/27 |
アメニティドリーム | 6,500円 | 2025/3/26 |
トレコロ | 5,980円 | 2025/3/26 |
★トレカキャンプ | 5,980円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《シロナのガブリアスex》URの相場詳細を見る

「VMAXクライマックス」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,910円 |
最新値段 | 11,530円 |
月間最高 | 13,440円 |
買取価格 | 4,537円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 69,800円 | 2023/6/27 |
★駿河屋 | 14,800円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 14,800円 | 2025/2/8 |
★遊々亭
![]() |
12,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 12,800円 | 2025/3/12 |
晴れる屋2 | 12,000円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 11,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 10,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 6,980円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《アセロラの予感》SRの相場詳細を見る

「タッグボルト」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,900円 |
最新値段 | 14,900円 |
月間最高 | 16,800円 |
買取価格 | 10,360円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 16,800円 | 2025/3/17 |
晴れる屋2 | 15,000円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
14,800円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 13,800円 | 2025/2/24 |
ホビーステーション | 13,800円 | 2025/2/27 |
★駿河屋 | 10,200円 | 2025/1/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ピカチュウ&ゼクロムGX》HRの相場詳細を見る

「イーブイヒーローズ」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,885円 |
最新値段 | 20,075円 |
月間最高 | 21,960円 |
買取価格 | 11,060円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 35,800円 | 2023/7/29 |
★駿河屋 | 25,900円 | 2025/3/27 |
ホビーステーション | 25,800円 | 2023/10/1 |
★遊々亭
![]() |
19,800円 | 2025/3/27 |
カードラボ | 19,800円 | 2025/3/19 |
トレコロ | 18,800円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 17,000円 | 2025/3/26 |
★トレカキャンプ | 16,800円 | 2025/3/26 |
カードラッシュ | 15,800円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《エーフィV》SAの相場詳細を見る

「ポケモンカード151」
|
|
---|---|
暴落差額 | -1,882円 |
最新値段 | 9,488円 |
月間最高 | 11,370円 |
買取価格 | 5,187円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 58,000円 | 2023/10/30 |
カードラボ | 13,800円 | 2025/1/14 |
ホビーステーション | 12,800円 | 2025/1/21 |
★駿河屋 | 10,000円 | 2025/3/27 |
晴れる屋2 | 10,000円 | 2025/3/27 |
★遊々亭
![]() |
9,980円 | 2025/3/27 |
カードラッシュ | 9,480円 | 2025/3/27 |
マナソース | 9,000円 | 2025/1/13 |
トレコロ | 8,880円 | 2025/3/26 |
★トレカキャンプ | 7,980円 | 2025/3/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《エリカの招待》SARの相場詳細を見る

「ポケモンカード151」
|
|
---|---|
