ポケモンカード
最新値段暴落ランキング
(最終更新日:)
暴落ランキング1位は《メガリザードンYex》MUR(最新値段: 393,000円)で、過去30日間で-262,334円の値下がりです。(2026年11月19日更新)
過去30日間の値段の下落金額が大きいカードのランキングです。有名カードショップ10店舗以上のデータを毎日収集し、値動きを追跡しています。
ポケカの値下がりは主に、再販による供給増加、新弾発売で旧弾から人気が移ること、レギュレーション落ちによる競技需要の低下、市場全体の相場調整などが要因です。カードを安く買えるチャンスなので、是非参考にしてください!
「スタートデッキ100バトルコレクション」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -262,334円 |
| 最新値段 | 393,000円 |
| 月間最高 | 655,334円 |
| 買取価格 | 238,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
598,000円 | 2026/10/2 |
| 晴れる屋2 | 550,000円 | 2026/3/24 |
| カードラッシュ | 448,000円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 428,000円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 398,000円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 298,000円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 298,000円 | 2026/11/13 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《メガリザードンYex》MURの相場詳細を見る
「GXバトルブースト」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -150,000円 |
| 最新値段 | 848,000円 |
| 月間最高 | 998,000円 |
| 買取価格 | 550,800円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
998,000円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 998,000円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 748,000円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 648,000円 | 2026/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《リーリエ》SRの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -140,100円 |
| 最新値段 | 239,900円 |
| 月間最高 | 380,000円 |
| 買取価格 | 74,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 380,000円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 378,000円 | 2026/11/6 |
| トレコロ | 72,800円 | 2024/12/18 |
| 駿河屋 | 42,640円 | 2024/6/5 |
|
★遊々亭
|
39,800円 | 2024/11/8 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ミュウツーGX》SAの相場詳細を見る
「新たなる試練の向こう」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -90,000円 |
| 最新値段 | 458,000円 |
| 月間最高 | 548,000円 |
| 買取価格 | 312,800円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
598,000円 | 2026/2/18 |
| カードラッシュ | 548,000円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 368,000円 | 2026/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《アセロラ》SRの相場詳細を見る
「裂空のカリスマ」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -30,333円 |
| 最新値段 | 128,667円 |
| 月間最高 | 159,000円 |
| 買取価格 | 67,500円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
148,000円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 148,000円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 90,000円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 36,800円 | 2025/9/1 |
| ホビーステーション | 35,800円 | 2025/9/9 |
| トレコロ | 27,800円 | 2025/2/14 |
| 駿河屋 | 19,000円 | 2025/11/1 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《レックウザGX》HRの相場詳細を見る
「スタートデッキ100バトルコレクション」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -24,366円 |
| 最新値段 | 99,534円 |
| 月間最高 | 123,900円 |
| 買取価格 | 67,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 498,000円 | 2026/4/29 |
| ホビーステーション | 188,000円 | 2026/9/3 |
| カードラッシュ | 108,000円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 100,000円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
99,800円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 99,800円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 99,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 89,800円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 64,800円 | 2026/1/14 |
| マナソース | 60,000円 | 2025/12/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ピカチュウex》SARの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -21,534円 |
| 最新値段 | 84,400円 |
| 月間最高 | 105,934円 |
| 買取価格 | 37,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 108,000円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 100,000円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 79,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 68,000円 | 2026/9/4 |
| ★トレカキャンプ | 49,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
34,800円 | 2025/5/28 |
| トレコロ | 25,000円 | 2024/11/8 |
| ホビーステーション | 24,800円 | 2023/9/12 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ゲンガー》MMの相場詳細を見る
「ミラクルツイン」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -20,000円 |
| 最新値段 | 198,000円 |
| 月間最高 | 218,000円 |
| 買取価格 | 158,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 258,000円 | 2026/4/29 |
| カードラッシュ | 218,000円 | 2026/11/13 |
| 駿河屋 | 198,000円 | 2026/10/16 |
|
★遊々亭
|
198,000円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 198,000円 | 2026/6/18 |
| ホビーステーション | 52,800円 | 2023/5/3 |
| 晴れる屋2 | 40,000円 | 2024/2/17 |
| ★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/5/13 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ミュウツー&ミュウGX》SAの相場詳細を見る
「GXバトルブースト」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -19,500円 |
| 最新値段 | 128,500円 |
| 月間最高 | 148,000円 |
| 買取価格 | 94,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 220,000円 | 2024/2/19 |
| 駿河屋 | 195,490円 | 2024/12/16 |
| カードラボ | 138,000円 | 2025/3/18 |
|
★遊々亭
|
128,000円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 128,000円 | 2026/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ルザミーネ》SRの相場詳細を見る
「オルタージェネシス」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -17,750円 |
| 最新値段 | 50円 |
| 月間最高 | 17,800円 |
| 買取価格 | 30円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 17,800円 | 2026/11/16 |
|
★遊々亭
|
50円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 50円 | 2026/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《トドゼルガ》Uの相場詳細を見る
「反逆クラッシュ」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -14,730円 |
| 最新値段 | 70円 |
| 月間最高 | 14,800円 |
| 買取価格 | 42円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 7,980円 | 2026/11/16 |
| 駿河屋 | 129円 | 2026/11/15 |
| 晴れる屋2 | 80円 | 2026/11/13 |
|
★遊々亭
|
80円 | 2026/11/13 |
| カーナベル | 70円 | 2026/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《レントラー》Rの相場詳細を見る
「インフェルノX」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -13,750円 |
| 最新値段 | 84,850円 |
| 月間最高 | 98,600円 |
| 買取価格 | 59,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 118,000円 | 2026/11/3 |
| ホビーステーション | 118,000円 | 2026/9/3 |
| トレコロ | 97,800円 | 2026/3/31 |
|
★遊々亭
|
89,800円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 85,000円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 84,800円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 79,800円 | 2026/9/21 |
| ★トレカキャンプ | 79,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 79,800円 | 2026/10/7 |
| マナソース | 75,000円 | 2025/10/11 |
| アメニティドリーム | 65,000円 | 2026/2/7 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《メガリザードンXex》SARの相場詳細を見る
「ストームエメラルダ」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -12,533円 |
| 最新値段 | 74,867円 |
| 月間最高 | 87,400円 |
| 買取価格 | 41,100円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 248,000円 | 2026/8/2 |
| カードラボ | 148,000円 | 2026/9/1 |
| カーナベル | 120,000円 | 2026/9/1 |
| マナソース | 90,000円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 79,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
69,800円 | 2026/11/9 |
| ★トレカキャンプ | 54,800円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 44,000円 | 2026/10/21 |
| 晴れる屋2 | 39,000円 | 2026/10/5 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《メガレックウザex》MURの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -12,500円 |
| 最新値段 | 64,800円 |
| 月間最高 | 77,300円 |
| 買取価格 | 44,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 95,850円 | 2026/7/27 |
| カードラッシュ | 69,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/11/16 |
| ホビーステーション | 15,800円 | 2025/9/9 |
| カードラボ | 12,800円 | 2025/6/7 |
| 晴れる屋2 | 10,000円 | 2024/2/16 |
| トレコロ | 7,700円 | 2024/10/21 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ひかるレックウザ》Hの相場詳細を見る
「GXバトルブースト」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -12,266円 |
| 最新値段 | 47,534円 |
| 月間最高 | 59,800円 |
| 買取価格 | 20,860円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2025/12/7 |
| ホビーステーション | 74,800円 | 2025/6/3 |
| トレコロ | 74,800円 | 2025/3/28 |
| カードラッシュ | 57,800円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 29,800円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 19,800円 | 2025/3/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《スイレン》SRの相場詳細を見る
「超電ブレイカー」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -10,475円 |
| 最新値段 | 59,640円 |
| 月間最高 | 70,115円 |
| 買取価格 | 41,100円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 80,000円 | 2026/4/28 |
| 駿河屋 | 64,800円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 61,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 57,800円 | 2026/11/6 |
| 晴れる屋2 | 57,000円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 54,800円 | 2026/11/12 |
| ★トレカキャンプ | 54,800円 | 2026/11/19 |
| ホビーステーション | 38,800円 | 2025/5/11 |
| マナソース | 38,000円 | 2025/10/2 |
| アメニティドリーム | 25,000円 | 2024/11/6 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ピカチュウex》SARの相場詳細を見る
「ミラクルツイン」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -9,879円 |
| 最新値段 | 105円 |
| 月間最高 | 9,984円 |
| 買取価格 | 30円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 29,800円 | 2026/11/7 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 100円 | 2026/11/17 |
| カーナベル | 50円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
30円 | 2026/11/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《イワーク》Cの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -9,666円 |
| 最新値段 | 23,134円 |
| 月間最高 | 32,800円 |
| 買取価格 | 8,960円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 31,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 12,800円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 7,980円 | 2025/11/22 |
| 晴れる屋2 | 7,000円 | 2024/2/18 |
| カードラボ | 4,980円 | 2025/7/4 |
| トレコロ | 4,780円 | 2025/1/16 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ひかるアルセウス》Hの相場詳細を見る
「ジージーエンド」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -9,000円 |
| 最新値段 | 84,800円 |
| 月間最高 | 93,800円 |
| 買取価格 | 52,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 94,800円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 89,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
69,800円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 44,800円 | 2025/10/31 |
| トレコロ | 42,800円 | 2025/8/19 |
| ホビーステーション | 25,800円 | 2024/12/29 |
| 晴れる屋2 | 24,000円 | 2024/2/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ライチュウ&アローラライチュウGX》SAの相場詳細を見る
「双璧のファイター」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -8,200円 |
| 最新値段 | 99,800円 |
| 月間最高 | 108,000円 |
| 買取価格 | 74,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 100,000円 | 2026/10/14 |
| カードラッシュ | 99,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2025/11/27 |
| ホビーステーション | 40,800円 | 2023/3/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《バシャーモVMAX》SAの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -7,810円 |
| 最新値段 | 14,080円 |
| 月間最高 | 21,890円 |
| 買取価格 | 9,856円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
14,800円 | 2026/11/10 |
| トレコロ | 14,800円 | 2025/6/27 |
| 駿河屋 | 14,080円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 14,000円 | 2026/5/23 |
| カードラッシュ | 12,800円 | 2026/6/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《エンテイGX》HRの相場詳細を見る
「テラスタルフェスex」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -7,466円 |
| 最新値段 | 49,334円 |
| 月間最高 | 56,800円 |
| 買取価格 | 34,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 84,800円 | 2026/4/29 |
| ホビーステーション | 64,800円 | 2026/9/3 |
| カードラッシュ | 52,800円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 52,000円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 49,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
49,800円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 45,800円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 45,800円 | 2026/11/19 |
| アメニティドリーム | 44,000円 | 2025/1/12 |
| カーナベル | 42,800円 | 2026/11/9 |
| マナソース | 40,000円 | 2025/9/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ブラッキーex》SARの相場詳細を見る
「トリプレットビート」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -7,004円 |
| 最新値段 | 4,700円 |
| 月間最高 | 11,704円 |
| 買取価格 | 2,600円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カーナベル | 39,800円 | 2026/11/17 |
| マナソース | 8,000円 | 2023/4/8 |
| あそVIVA | 6,980円 | 2023/5/4 |
| 駿河屋 | 5,480円 | 2026/11/19 |
| トレコロ | 5,480円 | 2026/4/29 |
| カードラボ | 4,980円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 4,980円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
4,480円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 4,280円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 4,000円 | 2026/11/19 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2025/3/7 |
| アメニティドリーム | 2,800円 | 2025/8/10 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ラウドボーンex》SARの相場詳細を見る
「黒炎の支配者」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -6,860円 |
| 最新値段 | 35,640円 |
| 月間最高 | 42,500円 |
| 買取価格 | 17,360円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 62,800円 | 2026/5/16 |
|
★遊々亭
|
49,800円 | 2026/9/9 |
| 駿河屋 | 42,800円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 39,800円 | 2026/11/19 |
| トレコロ | 38,800円 | 2026/1/5 |
| 晴れる屋2 | 38,000円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 34,800円 | 2026/11/5 |
| カードラボ | 32,800円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 24,800円 | 2026/11/19 |
| マナソース | 16,000円 | 2024/7/2 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《リザードンex》SARの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -6,800円 |
| 最新値段 | 16,867円 |
| 月間最高 | 23,667円 |
| 買取価格 | 10,360円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 39,800円 | 2026/11/10 |
| トレコロ | 34,800円 | 2026/4/29 |
| ホビーステーション | 23,800円 | 2026/9/3 |
| 駿河屋 | 18,800円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 18,000円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
17,800円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 16,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 15,000円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 14,800円 | 2026/11/19 |
| あそVIVA | 5,380円 | 2023/9/30 |
| マナソース | 4,800円 | 2025/1/8 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2023/11/6 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《カメックスex》SARの相場詳細を見る
「蒼空ストリーム」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -6,667円 |
| 最新値段 | 118,000円 |
| 月間最高 | 124,667円 |
| 買取価格 | 94,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 168,000円 | 2026/9/3 |
| 晴れる屋2 | 120,000円 | 2026/11/8 |
| 駿河屋 | 118,000円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 118,000円 | 2026/11/15 |
| カードラボ | 118,000円 | 2026/11/10 |
|
★遊々亭
|
108,000円 | 2026/10/28 |
| トレコロ | 64,800円 | 2025/9/2 |
| ★トレカキャンプ | 42,800円 | 2025/5/3 |
| あそVIVA | 28,800円 | 2022/12/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《レックウザV》SAの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -6,000円 |
| 最新値段 | 53,800円 |
| 月間最高 | 59,800円 |
| 買取価格 | 37,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 59,800円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 57,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
49,800円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/12 |
| カードラボ | 21,800円 | 2025/6/14 |
| トレコロ | 9,500円 | 2024/7/12 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《エーフィ&デオキシスGX》SAの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -6,000円 |
| 最新値段 | 22,800円 |
| 月間最高 | 28,800円 |
| 買取価格 | 13,860円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 25,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
19,800円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 17,880円 | 2026/10/18 |
| 晴れる屋2 | 7,000円 | 2024/2/16 |
| カードラボ | 6,980円 | 2025/7/4 |
| トレコロ | 6,980円 | 2025/12/15 |
| ★トレカキャンプ | 6,980円 | 2025/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ひかるジラーチ》Hの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,573円 |
| 最新値段 | 56,267円 |
| 月間最高 | 61,840円 |
| 買取価格 | 40,500円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 62,800円 | 2026/4/1 |
| 駿河屋 | 60,000円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/11/9 |
| トレコロ | 59,800円 | 2026/3/4 |
| カーナベル | 58,000円 | 2026/11/17 |
| カードラッシュ | 54,800円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 54,000円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 52,800円 | 2026/11/10 |
| ★トレカキャンプ | 39,800円 | 2026/11/10 |
| あそVIVA | 22,800円 | 2023/8/1 |
| アメニティドリーム | 16,500円 | 2024/3/25 |
| マナソース | 12,000円 | 2024/7/16 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《リザードンex》SARの相場詳細を見る
「クレイバースト」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,560円 |
| 最新値段 | 31,440円 |
| 月間最高 | 37,000円 |
| 買取価格 | 18,060円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 118,000円 | 2023/6/22 |
| アメニティドリーム | 98,000円 | 2023/10/20 |
| ホビーステーション | 69,800円 | 2025/9/21 |
| トレコロ | 67,800円 | 2026/4/21 |
| 駿河屋 | 47,800円 | 2024/7/27 |
|
★遊々亭
|
34,800円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 34,800円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 32,000円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 29,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 28,800円 | 2026/11/16 |
| ★トレカキャンプ | 25,800円 | 2026/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ナンジャモ》SARの相場詳細を見る
「スタートデッキ100バトルコレクション」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,360円 |
| 最新値段 | 39,040円 |
| 月間最高 | 44,400円 |
| 買取価格 | 17,360円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 89,980円 | 2026/4/14 |
| マナソース | 70,000円 | 2026/11/19 |
| ホビーステーション | 64,800円 | 2026/9/3 |
| トレコロ | 42,800円 | 2026/1/7 |
| カードラッシュ | 35,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
34,800円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 29,800円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 28,000円 | 2026/11/13 |
| ★トレカキャンプ | 24,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 22,000円 | 2026/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《リーリエのピッピex》SARの相場詳細を見る
「クリムゾンヘイズ」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,150円 |
| 最新値段 | 33,400円 |
| 月間最高 | 38,550円 |
| 買取価格 | 17,360円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 69,800円 | 2026/4/22 |
| ホビーステーション | 52,800円 | 2026/2/13 |
| 駿河屋 | 39,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 39,800円 | 2026/10/7 |
| カードラッシュ | 37,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
34,800円 | 2026/11/19 |
| マナソース | 32,000円 | 2025/4/1 |
| カードラボ | 29,800円 | 2026/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 24,800円 | 2026/11/19 |
| 晴れる屋2 | 10,000円 | 2024/4/23 |
| アメニティドリーム | 8,800円 | 2024/5/4 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ゲッコウガex》SARの相場詳細を見る
「スタートデッキ100バトルコレクション」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,124円 |
| 最新値段 | 11,076円 |
| 月間最高 | 16,200円 |
| 買取価格 | 2,963円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 97,800円 | 2026/4/29 |
| 駿河屋 | 89,800円 | 2026/5/12 |
| カードラッシュ | 13,800円 | 2026/11/19 |
| ホビーステーション | 13,800円 | 2026/2/27 |
| 晴れる屋2 | 11,000円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
10,800円 | 2026/11/19 |
| カードラボ | 10,800円 | 2026/11/19 |
| カーナベル | 9,800円 | 2026/11/6 |
| ★トレカキャンプ | 8,980円 | 2026/11/19 |
| マナソース | 6,000円 | 2026/1/7 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《イーブイ》ARの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,100円 |
| 最新値段 | 44,900円 |
| 月間最高 | 50,000円 |
| 買取価格 | 29,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 50,000円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
39,800円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 37,800円 | 2026/4/24 |
| 駿河屋 | 18,100円 | 2026/4/10 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ライチュウGX》HRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,000円 |
| 最新値段 | 64,800円 |
| 月間最高 | 69,800円 |
| 買取価格 | 48,600円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 64,800円 | 2026/11/19 |
| カードラッシュ | 64,800円 | 2026/11/17 |
|
★遊々亭
|
49,800円 | 2026/2/26 |
| カードラボ | 39,800円 | 2026/1/11 |
| トレコロ | 28,800円 | 2024/12/8 |
| 晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/18 |
| ホビーステーション | 12,800円 | 2023/4/15 |
| ★トレカキャンプ | 1,780円 | 2026/1/14 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《トゲピー&ピィ&ププリンGX》SAの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,000円 |
| 最新値段 | 94,800円 |
| 月間最高 | 99,800円 |
| 買取価格 | 67,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/14 |
|
★遊々亭
|
99,800円 | 2026/11/19 |
| 駿河屋 | 94,800円 | 2026/11/19 |
| トレコロ | 92,800円 | 2025/3/12 |
| カードラッシュ | 89,800円 | 2026/11/19 |
| ホビーステーション | 79,800円 | 2025/1/3 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《エリカのおもてなし》SRの相場詳細を見る
「ドリームリーグ」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,000円 |
| 最新値段 | 42,800円 |
| 月間最高 | 47,800円 |
| 買取価格 | 29,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 62,800円 | 2025/8/4 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/8/28 |
| ★トレカキャンプ | 54,800円 | 2026/1/10 |
| 駿河屋 | 45,800円 | 2026/11/19 |
| ホビーステーション | 45,800円 | 2023/5/8 |
| 晴れる屋2 | 45,000円 | 2024/2/18 |
| カードラッシュ | 44,800円 | 2026/11/16 |
| カードラボ | 39,800円 | 2026/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
▶ 《ソルガレオ&ルナアーラGX》CSRの相場詳細を見る
「ジージーエンド」
|
|
|---|---|
| 暴落差額 | -5,000円 |
| 最新値段 | 44,800円 |
| 月間最高 | 49,800円 |
| 買取価格 | 29,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 49,800円 | 2026/11/19 |
|
★遊々亭
|
39,800円 | 2026/11/19 |
| トレコロ | 38,800円 | 2026/2/2 |
| ★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/12/12 |
| 駿河屋 | 24,800円 | 2026/4/10 |
| カードラボ | 24,800円 | 2025/6/14 |
| 晴れる屋2 | 20,000円 | 2024/2/16 |
| メルカリ |
