ポケモンカード
高額買取ランキングTOP100
(最終更新日:)
ポケモンカードの2016年発売の「コレクション サン」「コレクション ムーン」から、最新弾の「ムニキスゼロ」までの全カード4950枚の中から、高額買取カードTOP100をランキング形式にまとめました。
最高額カードは《リーリエ》SRで、最新値段は998,000円です。
他の気になるカードの高騰予想が実現可能なのか、参考にしてください!
第1位
GXバトルブースト
《リーリエ》SR
| 販売値段 | 998,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 848,300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
998,000円 | 2025/7/10 |
| カードラッシュ | 998,000円 | 2025/11/30 |
| 駿河屋 | 319,200円 | 2024/10/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第2位
新たなる試練の向こう
《アセロラ》SR
| 販売値段 | 598,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 508,300円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
598,000円 | 2026/2/3 |
| カードラッシュ | 598,000円 | 2026/2/3 |
| 駿河屋 | 328,000円 | 2025/6/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第3位
コレクション ムーン
《リーリエ》SR
| 販売値段 | 585,500円 |
|---|---|
| 買取価格 | 295,800円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 698,000円 | 2026/2/3 |
| ホビーステーション | 698,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
598,000円 | 2026/2/3 |
| 駿河屋 | 348,000円 | 2026/2/3 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第4位
蒼空ストリーム
《レックウザVMAX》SA
| 販売値段 | 578,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 491,300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 578,000円 | 2026/1/27 |
|
★遊々亭
|
498,000円 | 2025/11/17 |
| 晴れる屋2 | 440,000円 | 2025/9/2 |
| ホビーステーション | 298,000円 | 2023/5/18 |
| カードラボ | 248,000円 | 2024/12/25 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第5位
スタートデッキ100バトルコレクション
《メガリザードンYex》MUR
| 販売値段 | 498,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 423,300円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 498,000円 | 2026/2/3 |
| 晴れる屋2 | 350,000円 | 2026/1/11 |
| ★トレカキャンプ | 348,000円 | 2026/1/20 |
| カードラッシュ | 288,000円 | 2026/1/10 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第6位
イーブイヒーローズ
《ブラッキーVMAX》SA
| 販売値段 | 478,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 406,300円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 478,000円 | 2026/1/29 |
| カードラボ | 448,000円 | 2026/1/26 |
|
★遊々亭
|
398,000円 | 2025/10/20 |
| トレコロ | 328,000円 | 2025/2/10 |
| ★トレカキャンプ | 298,000円 | 2025/3/5 |
| 駿河屋 | 198,000円 | 2024/7/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第7位
タッグボルト
《ラティアス&ラティオスGX》SA
| 販売値段 | 448,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 380,800円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 448,000円 | 2026/1/29 |
|
★遊々亭
|
298,000円 | 2026/1/14 |
| ホビーステーション | 298,000円 | 2026/1/28 |
| カードラボ | 278,000円 | 2025/11/28 |
| 晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/18 |
| トレコロ | 158,000円 | 2025/1/9 |
| 駿河屋 | 148,000円 | 2024/5/7 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第8位
タッグボルト
《ピカチュウ&ゼクロムGX》SA
| 販売値段 | 298,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 238,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 298,000円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 198,000円 | 2025/12/29 |
|
★遊々亭
|
178,000円 | 2026/1/2 |
| カードラボ | 178,000円 | 2025/12/27 |
| 晴れる屋2 | 130,000円 | 2023/12/30 |
| トレコロ | 99,800円 | 2025/2/12 |
| 駿河屋 | 94,800円 | 2025/8/9 |
| ホビーステーション | 89,800円 | 2024/10/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第9位
タッグボルト
《ゲンガー&ミミッキュGX》SA
| 販売値段 | 298,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 238,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 298,000円 | 2026/2/3 |
| ホビーステーション | 168,000円 | 2026/1/28 |
| ★トレカキャンプ | 168,000円 | 2025/10/22 |
|
★遊々亭
|
158,000円 | 2026/1/14 |
| カードラボ | 94,800円 | 2025/6/10 |
| 駿河屋 | 75,800円 | 2025/4/20 |
| 晴れる屋2 | 70,000円 | 2024/2/15 |
| トレコロ | 64,800円 | 2024/12/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第10位
裂空のカリスマ
《ルチア》SR
| 販売値段 | 258,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 198,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 348,000円 | 2026/1/23 |
| カードラッシュ | 268,000円 | 2026/2/3 |
| カードラボ | 258,000円 | 2026/1/27 |
|
★遊々亭
|
248,000円 | 2026/2/3 |
| ホビーステーション | 198,000円 | 2025/3/5 |
| トレコロ | 198,000円 | 2024/12/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第11位
GXウルトラシャイニー
《リザードンGX》SSR
| 販売値段 | 228,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 182,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 228,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
198,000円 | 2026/1/2 |
| 晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/18 |
| 駿河屋 | 158,000円 | 2025/11/1 |
| トレコロ | 110,000円 | 2024/12/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第12位
強化拡張パック サン&ムーン
《ニンフィアGX》HR
| 販売値段 | 228,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 182,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 228,000円 | 2026/2/3 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第13位
ミラクルツイン
《ミュウツー&ミュウGX》SA
| 販売値段 | 208,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 158,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 218,000円 | 2026/2/3 |
| カードラッシュ | 198,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
118,000円 | 2025/10/16 |
| 駿河屋 | 108,000円 | 2026/1/17 |
| カードラボ | 94,800円 | 2025/7/18 |
| ホビーステーション | 52,800円 | 2023/5/3 |
| 晴れる屋2 | 40,000円 | 2024/2/17 |
| ★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/5/13 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第14位
スカイレジェンド
《ファイヤー&サンダー&フリーザーGX》SA
| 販売値段 | 198,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 158,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 198,000円 | 2026/2/3 |
| ホビーステーション | 198,000円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 198,000円 | 2026/1/30 |
| トレコロ | 138,000円 | 2025/9/8 |
|
★遊々亭
|
99,800円 | 2025/12/29 |
| カードラボ | 89,800円 | 2025/6/7 |
| 晴れる屋2 | 75,000円 | 2024/2/11 |
| 駿河屋 | 29,800円 | 2024/6/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第15位
ロストアビス
《ギラティナV》SA
| 販売値段 | 178,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 142,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
178,000円 | 2026/1/18 |
| カードラッシュ | 178,000円 | 2026/2/1 |
| ★トレカキャンプ | 168,000円 | 2025/10/24 |
| 晴れる屋2 | 150,000円 | 2025/12/15 |
| カードラボ | 148,000円 | 2025/12/14 |
| トレコロ | 128,000円 | 2025/7/8 |
| あそVIVA | 108,000円 | 2023/7/29 |
| ホビーステーション | 84,800円 | 2023/6/4 |
| 駿河屋 | 54,800円 | 2024/5/7 |
| マナソース | 50,000円 | 2024/9/24 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第16位
イーブイヒーローズ
《ニンフィアVMAX》SA
| 販売値段 | 178,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 142,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
178,000円 | 2026/2/3 |
| カードラッシュ | 158,000円 | 2026/2/1 |
| カードラボ | 158,000円 | 2026/1/26 |
| トレコロ | 148,000円 | 2025/11/29 |
| 晴れる屋2 | 140,000円 | 2025/12/28 |
| ★トレカキャンプ | 138,000円 | 2025/9/5 |
| ホビーステーション | 118,000円 | 2023/5/5 |
| あそVIVA | 89,800円 | 2022/11/20 |
| 駿河屋 | 56,800円 | 2024/4/9 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第17位
ナイトユニゾン
《サーナイト&ニンフィアGX》SA
| 販売値段 | 178,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 142,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 178,000円 | 2026/2/3 |
| トレコロ | 94,800円 | 2025/12/23 |
| ★トレカキャンプ | 89,800円 | 2025/12/4 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2026/1/11 |
| 晴れる屋2 | 65,000円 | 2024/2/18 |
| カードラボ | 59,800円 | 2025/7/20 |
| ホビーステーション | 59,800円 | 2023/5/10 |
| 駿河屋 | 49,800円 | 2025/6/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第18位
GXバトルブースト
《ルザミーネ》SR
| 販売値段 | 173,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 126,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 250,000円 | 2024/2/18 |
| トレコロ | 220,000円 | 2024/2/19 |
| 駿河屋 | 195,490円 | 2024/12/16 |
| カードラッシュ | 188,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
158,000円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 148,000円 | 2025/5/14 |
| カードラボ | 138,000円 | 2025/3/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第19位
超次元の暴獣
《ルザミーネ》SR
| 販売値段 | 168,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 126,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 178,000円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 178,000円 | 2025/11/22 |
| 駿河屋 | 158,000円 | 2025/10/16 |
|
★遊々亭
|
158,000円 | 2026/2/3 |
| トレコロ | 158,000円 | 2025/6/30 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第20位
タッグオールスターズ
《ブラッキー&ダークライGX》SA
| 販売値段 | 158,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 126,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
158,000円 | 2026/2/3 |
| カードラッシュ | 158,000円 | 2026/2/2 |
| ★トレカキャンプ | 118,000円 | 2025/11/7 |
| 晴れる屋2 | 65,000円 | 2024/2/18 |
| カードラボ | 57,800円 | 2024/12/31 |
| ホビーステーション | 57,800円 | 2023/5/8 |
| トレコロ | 49,800円 | 2024/8/7 |
| 駿河屋 | 43,800円 | 2024/7/21 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第21位
ダブルブレイズ
《レシラム&リザードンGX》SA
| 販売値段 | 158,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 126,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 158,000円 | 2026/2/3 |
| トレコロ | 118,000円 | 2025/9/30 |
|
★遊々亭
|
99,800円 | 2026/1/10 |
| ★トレカキャンプ | 99,800円 | 2025/9/11 |
| 駿河屋 | 75,800円 | 2025/10/25 |
| カードラボ | 54,800円 | 2025/4/11 |
| 晴れる屋2 | 50,000円 | 2024/2/14 |
| ホビーステーション | 47,800円 | 2023/1/11 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第22位
タッグボルト
《コイキング&ホエルオーGX》SA
| 販売値段 | 158,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 126,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 158,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2026/1/21 |
| ホビーステーション | 74,800円 | 2025/12/19 |
| ★トレカキャンプ | 69,800円 | 2026/1/12 |
| カードラボ | 49,800円 | 2025/7/25 |
| 駿河屋 | 49,600円 | 2025/10/25 |
| トレコロ | 39,800円 | 2025/3/11 |
| 晴れる屋2 | 25,000円 | 2024/2/17 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第23位
タッグオールスターズ
《かんこうきゃく》SR
| 販売値段 | 148,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 110,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 250,000円 | 2024/2/16 |
| ホビーステーション | 188,000円 | 2023/5/3 |
| トレコロ | 158,000円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 158,000円 | 2025/11/14 |
| 駿河屋 | 138,000円 | 2025/12/12 |
| カードラッシュ | 138,000円 | 2026/1/17 |
| カードラボ | 138,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
128,000円 | 2026/1/23 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第24位
インフェルノX
《メガリザードンXex》MUR
| 販売値段 | 122,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 86,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 138,000円 | 2026/2/2 |
| ホビーステーション | 138,000円 | 2026/2/3 |
| トレコロ | 138,000円 | 2026/1/21 |
| カードラボ | 128,000円 | 2026/1/3 |
| 晴れる屋2 | 120,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
118,000円 | 2025/12/19 |
| ★トレカキャンプ | 108,000円 | 2026/2/3 |
| マナソース | 95,000円 | 2025/9/27 |
| カーナベル | 89,800円 | 2026/1/29 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第25位
タッグオールスターズ
《エリカのおもてなし》SR
| 販売値段 | 113,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 86,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/14 |
| カードラッシュ | 118,000円 | 2026/2/3 |
| 駿河屋 | 108,000円 | 2026/1/22 |
|
★遊々亭
|
108,000円 | 2026/2/3 |
| トレコロ | 92,800円 | 2025/3/12 |
| ホビーステーション | 79,800円 | 2025/1/3 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第26位
ウルトラムーン
《シロナ》SR
| 販売値段 | 108,900円 |
|---|---|
| 買取価格 | 74,850円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 118,000円 | 2026/2/3 |
| カードラボ | 118,000円 | 2026/2/1 |
| トレコロ | 118,000円 | 2025/6/9 |
|
★遊々亭
|
99,800円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 99,800円 | 2025/11/22 |
| 駿河屋 | 88,000円 | 2025/10/3 |
| ホビーステーション | 84,800円 | 2025/2/8 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第27位
オルタージェネシス
《アルセウス&ディアルガ&パルキアGX》SA
| 販売値段 | 108,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 86,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 108,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2026/1/6 |
| カードラッシュ | 74,800円 | 2025/12/26 |
| カードラボ | 74,800円 | 2026/1/1 |
| ★トレカキャンプ | 64,800円 | 2025/11/26 |
| 駿河屋 | 47,520円 | 2025/7/13 |
| トレコロ | 46,200円 | 2022/12/16 |
| 晴れる屋2 | 45,000円 | 2024/1/9 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第28位
蒼空ストリーム
《レックウザV》SA
| 販売値段 | 99,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 74,850円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 99,800円 | 2026/2/1 |
| ホビーステーション | 99,800円 | 2026/2/3 |
| 晴れる屋2 | 85,000円 | 2026/1/30 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2025/12/29 |
| カードラボ | 74,800円 | 2025/12/18 |
| 駿河屋 | 64,800円 | 2025/10/2 |
| トレコロ | 64,800円 | 2025/9/2 |
| ★トレカキャンプ | 42,800円 | 2025/5/3 |
| あそVIVA | 28,800円 | 2022/12/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第29位
イーブイヒーローズ
《グレイシアVMAX》SA
| 販売値段 | 99,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 74,850円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 99,800円 | 2026/2/3 |
| 晴れる屋2 | 95,000円 | 2026/1/29 |
|
★遊々亭
|
89,800円 | 2026/1/13 |
| ★トレカキャンプ | 89,800円 | 2025/7/21 |
| トレコロ | 77,000円 | 2023/9/8 |
| ホビーステーション | 74,800円 | 2024/2/29 |
| あそVIVA | 63,800円 | 2022/11/11 |
| 駿河屋 | 49,800円 | 2024/4/9 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第30位
フュージョンアーツ
《ミュウVMAX》SA
| 販売値段 | 95,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 71,250円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 95,000円 | 2026/1/24 |
| トレコロ | 90,800円 | 2025/9/2 |
| 駿河屋 | 89,800円 | 2025/11/12 |
|
★遊々亭
|
89,800円 | 2025/11/18 |
| ★トレカキャンプ | 89,800円 | 2025/9/10 |
| カードラッシュ | 84,800円 | 2025/12/10 |
| カードラボ | 84,800円 | 2025/12/10 |
| ホビーステーション | 59,800円 | 2023/4/16 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第31位
闘う虹を見たか
《リザードンGX》SR
| 販売値段 | 89,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 67,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 89,800円 | 2026/1/28 |
| トレコロ | 82,500円 | 2023/11/6 |
| 晴れる屋2 | 68,000円 | 2024/2/18 |
|
★遊々亭
|
39,800円 | 2024/9/3 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第32位
パラダイムトリガー
《ルギアV》SA
| 販売値段 | 88,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 66,000円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 90,800円 | 2025/10/23 |
|
★遊々亭
|
89,800円 | 2026/1/23 |
| 晴れる屋2 | 88,000円 | 2026/2/2 |
| ★トレカキャンプ | 84,800円 | 2025/10/23 |
| カードラッシュ | 79,800円 | 2025/12/26 |
| カードラボ | 77,800円 | 2025/12/16 |
| 駿河屋 | 65,800円 | 2025/4/16 |
| アメニティドリーム | 65,000円 | 2023/2/2 |
| あそVIVA | 62,800円 | 2022/12/22 |
| マナソース | 40,000円 | 2023/4/29 |
| ホビーステーション | 33,800円 | 2024/7/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第33位
漆黒のガイスト
《こくばバドレックスVMAX》SA
| 販売値段 | 85,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 63,750円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 85,000円 | 2026/2/2 |
| カードラッシュ | 79,800円 | 2026/1/20 |
| ホビーステーション | 79,800円 | 2023/5/28 |
| トレコロ | 74,800円 | 2025/7/18 |
| あそVIVA | 63,800円 | 2022/11/27 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2025/6/6 |
| 駿河屋 | 54,800円 | 2024/2/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第34位
闘う虹を見たか
《リザードンGX》HR
| 販売値段 | 80,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 60,000円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 280,000円 | 2025/9/3 |
| カードラッシュ | 278,000円 | 2025/7/30 |
| トレコロ | 268,000円 | 2025/2/14 |
| 駿河屋 | 80,000円 | 2025/12/12 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第35位
イーブイヒーローズ
《リーフィアVMAX》SA
| 販売値段 | 79,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 59,850円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2026/1/21 |
| カードラッシュ | 79,800円 | 2026/2/2 |
| カードラボ | 79,800円 | 2026/2/3 |
| トレコロ | 79,800円 | 2026/1/8 |
| ★トレカキャンプ | 79,800円 | 2025/11/13 |
| 晴れる屋2 | 77,000円 | 2025/12/16 |
| あそVIVA | 74,800円 | 2023/3/8 |
| 駿河屋 | 57,630円 | 2023/12/17 |
| ホビーステーション | 47,800円 | 2023/1/6 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第36位
GXウルトラシャイニー
《ブラッキーGX》SSR
| 販売値段 | 79,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 59,850円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 80,000円 | 2024/2/17 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2026/1/14 |
| カードラッシュ | 72,800円 | 2025/12/17 |
| 駿河屋 | 54,800円 | 2025/1/13 |
| ホビーステーション | 54,800円 | 2023/4/26 |
| トレコロ | 44,000円 | 2024/8/21 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第37位
スタートデッキ100バトルコレクション
《ピカチュウex》SAR
| 販売値段 | 79,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 59,850円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 108,000円 | 2026/1/30 |
| 晴れる屋2 | 100,000円 | 2026/1/28 |
| ★トレカキャンプ | 79,800円 | 2026/2/3 |
| 駿河屋 | 64,800円 | 2026/1/14 |
| マナソース | 60,000円 | 2025/12/19 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/1/6 |
| カードラボ | 54,800円 | 2026/1/6 |
| ホビーステーション | 54,800円 | 2026/1/6 |
| トレコロ | 54,800円 | 2025/12/27 |
| カーナベル | 38,800円 | 2026/1/7 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第38位
蒼空ストリーム
《カイリューV》SA
| 販売値段 | 74,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 56,100円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 74,800円 | 2026/2/1 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/1/13 |
| ★トレカキャンプ | 59,800円 | 2025/11/1 |
| 晴れる屋2 | 50,000円 | 2026/1/2 |
| トレコロ | 32,800円 | 2025/5/12 |
| 駿河屋 | 26,200円 | 2025/8/9 |
| カードラボ | 21,800円 | 2024/11/25 |
| ホビーステーション | 14,800円 | 2022/10/22 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第39位
シールド
《マリィ》SR
| 販売値段 | 74,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 52,350円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 158,000円 | 2023/12/15 |
| カードラッシュ | 79,800円 | 2026/2/3 |
| カードラボ | 79,800円 | 2026/1/18 |
| トレコロ | 79,800円 | 2025/11/1 |
| ★トレカキャンプ | 79,800円 | 2025/10/19 |
|
★遊々亭
|
69,800円 | 2026/2/3 |
| 駿河屋 | 49,800円 | 2024/7/10 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第40位
GXバトルブースト
《スイレン》SR
| 販売値段 | 74,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 56,100円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 120,000円 | 2024/2/18 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2025/12/7 |
| カードラッシュ | 74,800円 | 2026/2/3 |
| ホビーステーション | 74,800円 | 2025/6/3 |
| トレコロ | 74,800円 | 2025/3/28 |
| 駿河屋 | 19,800円 | 2025/3/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第41位
スタートデッキ100バトルコレクション
《リーリエのピッピex》SAR
| 販売値段 | 72,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 54,600円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 72,800円 | 2026/1/30 |
| ★トレカキャンプ | 59,800円 | 2026/1/28 |
| 駿河屋 | 54,800円 | 2026/1/16 |
| ホビーステーション | 52,800円 | 2026/1/18 |
| 晴れる屋2 | 52,000円 | 2026/1/19 |
|
★遊々亭
|
49,800円 | 2026/1/11 |
| トレコロ | 42,800円 | 2026/1/7 |
| カーナベル | 39,800円 | 2026/1/5 |
| マナソース | 35,000円 | 2026/1/3 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第42位
タッグオールスターズ
《ブルーの探索》SR
| 販売値段 | 72,300円 |
|---|---|
| 買取価格 | 52,350円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 79,800円 | 2025/11/17 |
| ★トレカキャンプ | 79,800円 | 2026/2/2 |
| カードラボ | 74,800円 | 2026/2/3 |
| 晴れる屋2 | 70,000円 | 2024/2/18 |
|
★遊々亭
|
69,800円 | 2026/2/3 |
| カードラッシュ | 67,800円 | 2025/12/22 |
| ホビーステーション | 64,800円 | 2023/2/27 |
| 駿河屋 | 59,800円 | 2026/1/17 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第43位
ポケモンカード151
《ゲンガー》MM
| 販売値段 | 72,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 54,000円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 72,000円 | 2026/1/15 |
| カードラッシュ | 69,800円 | 2026/1/7 |
| ★トレカキャンプ | 59,800円 | 2026/1/8 |
|
★遊々亭
|
34,800円 | 2025/5/28 |
| トレコロ | 25,000円 | 2024/11/8 |
| ホビーステーション | 24,800円 | 2023/9/12 |
| カードラボ | 22,800円 | 2023/8/25 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第44位
コレクション ムーン
《ブラッキーGX》HR
| 販売値段 | 72,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 54,000円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 72,000円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
69,800円 | 2025/9/12 |
| カードラッシュ | 69,800円 | 2025/12/3 |
| トレコロ | 66,800円 | 2025/3/13 |
| カードラボ | 62,800円 | 2025/6/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第45位
インフェルノX
《メガリザードンXex》SAR
| 販売値段 | 70,880円 |
|---|---|
| 買取価格 | 47,850円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 84,800円 | 2026/2/3 |
| カードラッシュ | 77,800円 | 2026/2/2 |
| 晴れる屋2 | 76,000円 | 2026/2/3 |
| マナソース | 75,000円 | 2025/10/11 |
|
★遊々亭
|
69,800円 | 2026/1/9 |
