ポケモンカード151
当たりカードのMM
最新買取価格・相場推移
封入率・BOX期待値
まとめ
(最終更新日:)
こちらの記事では、2023年6月16日に発売されたポケカのポケモンカード151の当たりカードを有名10店舗のデータを元に最新買取価格や相場情報、封入率、BOX期待値を毎日更新でまとめています。
ポケモンカード151の発売から889日経過 しており、約2.4年前のボックスになります。
ポケモンカード151の定価は1パック290円で、1ボックス20パック入りだと5,800円になります。
ポケモンカード151の当たりのレアリティはSAR:8枚、UR:3枚、SR:16枚、MM:153枚、AR:18枚、RR:12枚 で、最高額のカードは64,900円の《ゲンガー》MMです。
ポケモンカード151のコンプリートに必要な金額は592,015円です。
ポケモンカード151の当たりランキング
ポケモンカード151のボックスは買うべきか?
ポケモンカード151のボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は13,513円なので、定価でポケモンカード151のボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《ゲンガー》MMを引き当てることができれば更にアドです!
ポケモンカード151当たりカードの封入率をわかりやすく解説
ポケモンカード151当たりカードの封入率は以下の図のようになっています。
ごく稀にARとSARだけのゴッドパックが封入されている場合があります。
当たりカード封入率まとめ
(1ボックス20パック入り)
ポケモンカード151収録のSAR「スペシャルアートレア」の当たり一覧
SARはポケモンカード151で上から1番目の当たりに相当します。
SARは全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SARで50,017円です。
逆にハズレは《サカキのカリスマ》SARで2,785円です。
ポケモンカード151のSARのコンプリートに147,338円が掛かる計算です。
ポケモンカード151
《リザードンex》SAR
| 販売値段 | 50,017円 |
|---|---|
| 買取価格 | 29,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 73,900円 | 2025/11/20 |
|
★遊々亭
|
49,800円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 45,800円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 45,800円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 45,000円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 39,800円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 35,800円 | 2025/8/8 |
| カードラボ | 29,800円 | 2025/6/15 |
| あそVIVA | 22,800円 | 2023/8/1 |
| アメニティドリーム | 16,500円 | 2024/3/25 |
| マナソース | 12,000円 | 2024/7/16 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ミュウex》SAR
| 販売値段 | 31,350円 |
|---|---|
| 買取価格 | 20,860円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
34,800円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 31,800円 | 2025/11/10 |
| カードラッシュ | 30,800円 | 2025/11/19 |
| ホビーステーション | 30,800円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 30,000円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 19,800円 | 2025/8/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ミュウは今日もどこかを…
ミュウはとても珍しいポケモンで、透明にもなることが出来るので発見しにくいポケモンです。
そんなミュウはいたずら好きでもあり、イラストではわざと姿を現して子供に見つかり、反応を楽しむミュウが描かれています。
1人の子供にだけミュウに気づいており、おそらくこの後ミュウを見たと周りに言うでしょうが、誰にも信じてもらえない…という想像が出来ますね。
あなたも、ふと遠くを見るとミュウを発見できるかも…?

《ミュウex》のカード性能は?
exのポケモンでHP180、逃げるエネルギー無し、悪弱点・闘抵抗となっています。
特性の「リスタート」は「自分の番に1回使える。自分の手札が3枚になるように、山札を引く。」という効果です。
使えるタイミングに制限はあるものの、地味に便利な効果です。
ワザの「ゲノムハック」は無無無で使えて「相手のバトルポケモンが持っているワザを1つ選び、このワザとして使う。」という効果です。
無無無なので、色んなタイプのデッキで採用できるのが強みです。
エクストラでも活躍する機会があるかもしれません。

《ミュウex》の高騰予想・暴落予想
《ミュウex》は高騰する可能性はあります。
しかしミュウが大きく描かれている訳では無いので緩やかな高騰になるでしょう。
ポケモンカード151
《カメックスex》SAR
| 販売値段 | 18,667円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,960円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 39,800円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 16,000円 | 2025/11/20 |
|
★遊々亭
|
14,800円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 14,800円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 14,800円 | 2025/11/15 |
| トレコロ | 13,800円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 12,800円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 12,800円 | 2025/10/24 |
| あそVIVA | 5,380円 | 2023/9/30 |
| マナソース | 4,800円 | 2025/1/8 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2023/11/6 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《サンダーex》SAR
| 販売値段 | 15,350円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,960円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
17,800円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 15,800円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 15,800円 | 2025/11/3 |
| ホビーステーション | 15,800円 | 2025/11/6 |
| 晴れる屋2 | 15,000円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 12,800円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 10,800円 | 2025/8/27 |
| あそVIVA | 9,280円 | 2023/11/2 |
| マナソース | 6,000円 | 2024/3/21 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《フシギバナex》SAR
| 販売値段 | 13,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,960円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
14,800円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 14,800円 | 2025/10/18 |
| カードラッシュ | 13,800円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 13,800円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 12,800円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 12,800円 | 2025/11/18 |
| ★駿河屋 | 11,800円 | 2025/10/8 |
| カードラボ | 7,980円 | 2025/3/10 |
| アメニティドリーム | 7,500円 | 2023/6/16 |
| あそVIVA | 6,980円 | 2023/7/2 |
| マナソース | 4,400円 | 2024/11/23 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《エリカの招待》SAR
| 販売値段 | 8,764円 |
|---|---|
| 買取価格 | 4,407円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 58,000円 | 2023/10/30 |
| カードラボ | 13,800円 | 2025/1/14 |
| トレコロ | 10,800円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 9,480円 | 2025/11/20 |
| マナソース | 9,000円 | 2025/1/13 |
|
★遊々亭
|
8,980円 | 2025/10/29 |
| ホビーステーション | 8,980円 | 2025/5/1 |
| カードラッシュ | 8,780円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 7,980円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 6,780円 | 2025/11/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
3種類目のエリカのカード
《エリカの招待》は《エリカ》《エリカのおもてなし》に次ぐ3種類目のエリカのカードです。
カントー地方の大人気ジムリーダーでファンも多く、カントー地方がフューチャーされるたびにエリカが再注目されますね。
イラストの服装はゲームボーイアドバンスのソフト「ポケットモンスター ファイアレッド・レーフグリーン」での服装になっています。
あえて「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」の緑色の着物では無いのは、古参ファンが喜ばせてくれて嬉しいですね。
アロマを品定めするエリカのシーンが描かれた1枚で、ジム以外の場面で珍しいでしょう。

《エリカの招待》のカード性能は?
サポートカードで「相手の手札を見て、その中からたねポケモンを1枚選び、相手のベンチに出す。その後、そのポケモンをバトルポケモンと入れ替える。」という効果です。
一見どういう場面で使うかわかりにくい効果ですが、相手のHPが低いサイドを2枚取れるたねポケモンをバトル場に引きずりだすことで、実質《ボスの指令》のようなテンポが取れたりします。
他には逃げるエネルギーが重いポケモンを引きずり出して相手の動きを止めたりと、トリッキーな使い方が出来ます。
このように使われた相手からすると、なかなか乱暴な効果なので「招待」ではなく、「エリカの正体はボスなのでは?」と言われることも。

《エリカの招待》の高騰予想・暴落予想
《エリカの招待》は高騰するとは言えません。
SARというレアリティですが、イラストが少女漫画のようで一般受けするような感じでないので需要が少し低いでしょう。
ただエリカという人気キャラクターなので、そういったコレクション需要は少なからずあるでしょう。
イラストは「二反田こな」さんが描いており、ポケカでの実績は無いですが可愛いイラストが得意なイラストレーターです。
ポケモンカード151
《フーディンex》SAR
| 販売値段 | 6,605円 |
|---|---|
| 買取価格 | 3,562円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
6,980円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 6,980円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 6,980円 | 2025/11/10 |
| トレコロ | 6,980円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 6,500円 | 2025/11/15 |
| ★トレカキャンプ | 5,480円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 4,980円 | 2025/7/17 |
| あそVIVA | 4,180円 | 2023/11/2 |
| アメニティドリーム | 3,200円 | 2023/12/24 |
| マナソース | 3,000円 | 2024/7/17 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SAR
| 販売値段 | 2,785円 |
|---|---|
| 買取価格 | 1,500円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 3,080円 | 2023/9/30 |
| ★駿河屋 | 2,980円 | 2025/11/20 |
|
★遊々亭
|
2,980円 | 2025/10/8 |
| カードラッシュ | 2,980円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 2,680円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 2,500円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 2,480円 | 2025/9/14 |
| ホビーステーション | 2,480円 | 2025/8/8 |
| ★トレカキャンプ | 2,280円 | 2025/10/30 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151収録のUR「ウルトラレア」の当たり一覧
URはポケモンカード151で上から2番目の当たりに相当します。
URは全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ミュウex》URで4,160円です。
逆にハズレは《ポケモンいれかえ》URで1,184円です。
ポケモンカード151のURのコンプリートに7,168円が掛かる計算です。
ポケモンカード151
《ミュウex》UR
| 販売値段 | 4,160円 |
|---|---|
| 買取価格 | 2,340円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 7,880円 | 2023/7/2 |
| ★トレカキャンプ | 5,480円 | 2025/11/20 |
| マナソース | 4,800円 | 2023/10/27 |
|
★遊々亭
|
3,980円 | 2025/11/4 |
| カードラボ | 3,980円 | 2025/11/11 |
| カードラッシュ | 3,780円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 3,780円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 3,680円 | 2025/10/21 |
| 晴れる屋2 | 3,600円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 3,480円 | 2025/6/4 |
| アメニティドリーム | 1,400円 | 2024/10/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《基本超エネルギー》UR
| 販売値段 | 1,824円 |
|---|---|
| 買取価格 | 960円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 3,480円 | 2023/6/26 |
| カードラボ | 2,180円 | 2025/11/19 |
| ホビーステーション | 2,180円 | 2025/10/13 |
| あそVIVA | 2,080円 | 2023/7/30 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/7/3 |
|
★遊々亭
|
1,980円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 1,980円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 1,880円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 1,680円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 1,600円 | 2025/11/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ポケモンいれかえ》UR
| 販売値段 | 1,184円 |
|---|---|
| 買取価格 | 600円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 3,080円 | 2023/7/13 |
| マナソース | 2,100円 | 2024/5/23 |
| カードラボ | 1,480円 | 2025/9/19 |
|
★遊々亭
|
1,280円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 1,280円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 1,280円 | 2025/7/1 |
| トレコロ | 1,280円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 1,180円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 1,080円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 1,000円 | 2025/11/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRはポケモンカード151で上から3番目の当たりに相当します。
SRは全部で16種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SRで4,267円です。
逆にハズレは《ルージュラex》SRで486円です。
ポケモンカード151のSRのコンプリートに18,487円が掛かる計算です。
ポケモンカード151
《リザードンex》SR
| 販売値段 | 4,267円 |
|---|---|
| 買取価格 | 2,587円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
4,980円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 4,480円 | 2025/11/11 |
| トレコロ | 4,280円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 4,180円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 4,180円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 4,000円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 3,980円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 3,680円 | 2025/11/17 |
| あそVIVA | 3,380円 | 2023/11/6 |
| マナソース | 1,700円 | 2024/8/4 |
| アメニティドリーム | 1,600円 | 2024/10/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《エリカの招待》SR
| 販売値段 | 3,167円 |
|---|---|
| 買取価格 | 1,680円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 16,000円 | 2024/4/3 |
| マナソース | 6,800円 | 2024/3/22 |
| あそVIVA | 5,380円 | 2024/5/28 |
| ★駿河屋 | 3,480円 | 2025/11/18 |
|
★遊々亭
|
3,480円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 3,480円 | 2025/11/16 |
| カードラッシュ | 3,280円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 3,280円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 3,180円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 2,980円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 2,800円 | 2025/11/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ミュウex》SR
| 販売値段 | 1,950円 |
|---|---|
| 買取価格 | 1,068円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 2,000円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 1,980円 | 2025/11/20 |
|
★遊々亭
|
1,980円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 1,980円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 1,980円 | 2025/11/13 |
| トレコロ | 1,980円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 1,780円 | 2025/9/5 |
| ★トレカキャンプ | 1,780円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 1,680円 | 2023/11/2 |
| アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/2/12 |
| マナソース | 1,000円 | 2024/7/17 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《カメックスex》SR
| 販売値段 | 1,467円 |
|---|---|
| 買取価格 | 768円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
1,780円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 1,480円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 1,480円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 1,400円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 1,380円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 1,280円 | 2025/11/20 |
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/7/8 |
| カードラボ | 1,180円 | 2025/8/9 |
| ★駿河屋 | 1,080円 | 2025/11/17 |
| あそVIVA | 880円 | 2023/12/6 |
| マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《フシギバナex》SR
| 販売値段 | 1,204円 |
|---|---|
| 買取価格 | 660円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
1,280円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 1,280円 | 2023/8/9 |
| ★トレカキャンプ | 1,280円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 1,180円 | 2025/11/19 |
| ホビーステーション | 1,180円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 1,180円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 1,100円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 1,080円 | 2025/11/18 |
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2023/8/6 |
| カードラボ | 880円 | 2025/9/17 |
| マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《サンダーex》SR
| 販売値段 | 812円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
980円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 900円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 880円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 880円 | 2025/11/20 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/8 |
| カードラボ | 780円 | 2025/11/7 |
| トレコロ | 780円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 680円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
| マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
| ★トレカキャンプ | 580円 | 2025/11/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《キュウコンex》SR
| 販売値段 | 739円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
980円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 830円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 680円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 680円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
| ★トレカキャンプ | 680円 | 2025/11/20 |
| マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
| 晴れる屋2 | 600円 | 2025/11/17 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2023/11/6 |
| ★駿河屋 | 580円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 380円 | 2025/11/10 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SR
| 販売値段 | 654円 |
|---|---|
| 買取価格 | 288円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 780円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 780円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
| 晴れる屋2 | 700円 | 2025/11/20 |
|
★遊々亭
|
680円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 680円 | 2025/10/20 |
| ★トレカキャンプ | 680円 | 2025/11/20 |
| マナソース | 600円 | 2025/11/20 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2025/3/11 |
| トレコロ | 530円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 480円 | 2025/11/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ナナミの手助け》SR
| 販売値段 | 576円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 1,880円 | 2023/11/2 |
| マナソース | 700円 | 2025/2/6 |
| トレコロ | 630円 | 2025/11/20 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2025/11/17 |
| ★駿河屋 | 580円 | 2025/11/20 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 580円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 580円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 580円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 500円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 480円 | 2025/11/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《フーディンex》SR
| 販売値段 | 568円 |
|---|---|
| 買取価格 | 288円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/24 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/10/15 |
|
★遊々亭
|
680円 | 2025/10/31 |
| カードラッシュ | 680円 | 2025/11/18 |
| ホビーステーション | 680円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 580円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 550円 | 2025/11/14 |
| トレコロ | 530円 | 2025/11/20 |
| マナソース | 500円 | 2025/1/6 |
| ★駿河屋 | 480円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 380円 | 2025/11/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ガルーラex》SR
| 販売値段 | 554円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
680円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 680円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 680円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/10 |
| 晴れる屋2 | 600円 | 2025/11/20 |
| マナソース | 500円 | 2025/11/20 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/19 |
| ★駿河屋 | 480円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 430円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 380円 | 2025/11/2 |
| ★トレカキャンプ | 380円 | 2025/11/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《プクリンex》SR
| 販売値段 | 532円 |
|---|---|
| 買取価格 | 240円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/17 |
|
★遊々亭
|
680円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 680円 | 2023/9/24 |
| 晴れる屋2 | 600円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 580円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 580円 | 2025/11/12 |
| マナソース | 500円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2025/11/18 |
| トレコロ | 430円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 400円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 380円 | 2025/11/16 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ゴローニャex》SR
| 販売値段 | 522円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
680円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 680円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 680円 | 2023/10/15 |
| ホビーステーション | 580円 | 2025/11/20 |
| マナソース | 500円 | 2025/3/30 |
| 晴れる屋2 | 500円 | 2025/11/11 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
| トレコロ | 430円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 380円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 380円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 280円 | 2025/11/17 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《アーボックex》SR
| 販売値段 | 495円 |
|---|---|
| 買取価格 | 258円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/16 |
|
★遊々亭
|
680円 | 2025/11/12 |
| 晴れる屋2 | 600円 | 2025/11/20 |
| あそVIVA | 580円 | 2024/5/28 |
| マナソース | 500円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 480円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 480円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/9/23 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 430円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 380円 | 2025/11/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《マサキの転送》SR
| 販売値段 | 494円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/6/16 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
| マナソース | 600円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 580円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 500円 | 2025/11/20 |
|
★遊々亭
|
500円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 480円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 430円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 380円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 380円 | 2025/11/7 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ルージュラex》SR
| 販売値段 | 486円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 680円 | 2023/12/20 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 550円 | 2025/11/20 |
| マナソース | 500円 | 2025/11/20 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
| カードラッシュ | 480円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/11/20 |
| トレコロ | 430円 | 2025/11/20 |
| ★駿河屋 | 380円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 380円 | 2025/11/19 |
| ★トレカキャンプ | 280円 | 2025/11/11 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151収録のMM「マスターボールミラー」の当たり一覧
MMはポケモンカード151で上から4番目の当たりに相当します。
MMは全部で153種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゲンガー》MMで64,900円です。
逆にハズレは《たべのこし》MMで544円です。
ポケモンカード151のMMのコンプリートに393,608円が掛かる計算です。
ポケモンカード151
《ゲンガー》MM
| 販売値段 | 64,900円 |
|---|---|
| 買取価格 | 48,600円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 65,000円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 64,800円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 54,800円 | 2025/10/30 |
|
★遊々亭
|
34,800円 | 2025/5/28 |
| トレコロ | 25,000円 | 2024/11/8 |
| ホビーステーション | 24,800円 | 2023/9/12 |
| カードラボ | 22,800円 | 2023/8/25 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ピカチュウ》MM
| 販売値段 | 53,640円 |
|---|---|
| 買取価格 | 36,000円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 59,800円 | 2025/9/23 |
| トレコロ | 57,800円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 52,800円 | 2025/11/20 |
| ★トレカキャンプ | 49,800円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 48,000円 | 2025/11/20 |
| カードラボ | 29,800円 | 2025/1/5 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《カイリュー》MM
| 販売値段 | 12,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,960円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 12,800円 | 2025/11/16 |
| ホビーステーション | 10,800円 | 2025/10/9 |
| カードラッシュ | 9,480円 | 2025/9/19 |
| 晴れる屋2 | 8,800円 | 2025/10/7 |
|
★遊々亭
|
6,980円 | 2025/8/15 |
| カードラボ | 5,980円 | 2024/8/17 |
| トレコロ | 5,980円 | 2025/8/7 |
| ★駿河屋 | 5,480円 | 2025/8/12 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ミュウツー》MM
| 販売値段 | 9,320円 |
|---|---|
| 買取価格 | 5,837円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 9,980円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 9,000円 | 2025/11/20 |
| カードラッシュ | 8,980円 | 2025/11/20 |
|
★遊々亭
|
6,980円 | 2025/10/11 |
| トレコロ | 6,780円 | 2025/6/5 |
| カードラボ | 5,980円 | 2024/8/14 |
| ★トレカキャンプ | 2,480円 | 2025/11/13 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
《ゴースト》MM
| 販売値段 | 8,480円 |
|---|---|
| 買取価格 | 5,512円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 8,480円 | 2025/11/20 |
| ホビーステーション | 8,480円 | 2025/11/20 |
| 晴れる屋2 | 7,800円 | 2025/11/6 |
|
★遊々亭
|
5,980円 | 2025/11/12 |
| ★トレカキャンプ | 5,480円 | 2025/10/31 |
| カードラボ | 3,780円 | 2025/5/29 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ポケモンカード151
