
ポケモンカード151
当たりカードのMM
最新買取価格・相場推移
封入率・BOX期待値
まとめ
(最終更新日:)

こちらの記事では、2023年6月16日に発売されたポケカのポケモンカード151の当たりカードを有名10店舗のデータを元に最新買取価格や相場情報、封入率、BOX期待値を毎日更新でまとめています。
ポケモンカード151の発売から979日経過しており、約2.7年前のボックスになります。定価は1パック290円で、1ボックス20パック入り5,800円になります。
ポケモンカード151の最高額のカードは74,800円の《ゲンガー》MMです。
以下にポケモンカード151のカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
ポケモンカード151の当たりランキングTOP10【最新相場付き】
ポケモンカード151のボックスは買うべき?開封期待値から損益を解説!
ポケモンカード151のボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は15,677円なので、定価でポケモンカード151のボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《ゲンガー》MMを引き当てることができれば更にアドです!
ポケモンカード151当たりカードの封入率をわかりやすく解説
ポケモンカード151当たりカードの封入率は以下の図のようになっています。
ごく稀にARとSARだけのゴッドパックが封入されている場合があります。
当たりカード封入率まとめ
(1ボックス20パック入り)
ポケモンカード151収録のSAR「スペシャルアートレア」の当たり一覧
SARはポケモンカード151で上から1番目の当たりに相当します。
SARは全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SARで56,440円です。
逆にハズレは《サカキのカリスマ》SARで2,810円です。
ポケモンカード151のSARのコンプリートに165,653円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《リザードンex》SAR
| 販売値段 | 56,440円 |
|---|---|
| 買取価格 | 41,100円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 59,800円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 57,800円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 55,000円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 54,800円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 54,800円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 45,800円 | 2026/1/8 |
| カードラボ | 44,800円 | 2026/1/5 |
| トレコロ | 44,800円 | 2026/1/8 |
| ★トレカキャンプ | 29,800円 | 2026/2/6 |
| あそVIVA | 22,800円 | 2023/8/1 |
| アメニティドリーム | 16,500円 | 2024/3/25 |
| マナソース | 12,000円 | 2024/7/16 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ミュウex》SAR
| 販売値段 | 35,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 26,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 35,800円 | 2026/2/18 |
| ホビーステーション | 35,800円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 34,800円 | 2026/2/3 |
| 晴れる屋2 | 34,000円 | 2026/2/10 |
| ★遊々亭 | 29,800円 | 2026/1/10 |
| ★トレカキャンプ | 22,800円 | 2026/2/5 |
| トレコロ | 19,800円 | 2025/8/15 |
| カーナベル | 14,000円 | 2026/1/22 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《サンダーex》SAR
| 販売値段 | 20,534円 |
|---|---|
| 買取価格 | 13,860円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 21,800円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 20,000円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 19,800円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 18,800円 | 2026/2/3 |
| トレコロ | 16,800円 | 2026/1/7 |
| ホビーステーション | 15,800円 | 2025/11/6 |
| カーナベル | 15,800円 | 2026/2/16 |
| ★トレカキャンプ | 11,800円 | 2026/1/21 |
| あそVIVA | 9,280円 | 2023/11/2 |
| マナソース | 6,000円 | 2024/3/21 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《カメックスex》SAR
| 販売値段 | 16,850円 |
|---|---|
| 買取価格 | 11,060円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 29,800円 | 2026/2/6 |
| カードラッシュ | 17,800円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 17,800円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 16,800円 | 2026/1/26 |
| 晴れる屋2 | 16,000円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 15,800円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 14,800円 | 2025/12/3 |
| カードラボ | 13,800円 | 2026/1/19 |
| カーナベル | 10,000円 | 2026/2/10 |
| あそVIVA | 5,380円 | 2023/9/30 |
| マナソース | 4,800円 | 2025/1/8 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2023/11/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SAR
| 販売値段 | 15,400円 |
|---|---|
| 買取価格 | 10,500円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カーナベル | 15,800円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 15,000円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 14,800円 | 2026/2/13 |
| カードラッシュ | 14,800円 | 2026/2/18 |
| ホビーステーション | 14,800円 | 2025/10/18 |
| トレコロ | 14,800円 | 2025/12/27 |
| ★トレカキャンプ | 13,800円 | 2026/2/14 |
| 駿河屋 | 11,800円 | 2025/12/20 |
| カードラボ | 7,980円 | 2025/3/10 |
| アメニティドリーム | 7,500円 | 2023/6/16 |
| あそVIVA | 6,980円 | 2023/7/2 |
| マナソース | 4,400円 | 2024/11/23 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《エリカの招待》SAR
| 販売値段 | 9,384円 |
|---|---|
| 買取価格 | 5,512円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 58,000円 | 2023/10/30 |
| 晴れる屋2 | 10,000円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 9,980円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 9,480円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 9,480円 | 2026/1/18 |
| マナソース | 9,000円 | 2025/1/13 |
| カードラッシュ | 8,980円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 8,980円 | 2025/11/27 |
| ホビーステーション | 8,980円 | 2025/5/1 |
| カーナベル | 8,480円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 7,980円 | 2026/2/13 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《フーディンex》SAR
| 販売値段 | 8,435円 |
|---|---|
| 買取価格 | 5,187円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 8,980円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 8,500円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 8,280円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 7,980円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 7,480円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 6,980円 | 2026/1/16 |
| カーナベル | 5,800円 | 2026/1/28 |
| ホビーステーション | 4,980円 | 2025/7/17 |
| あそVIVA | 4,180円 | 2023/11/2 |
| アメニティドリーム | 3,200円 | 2023/12/24 |
| マナソース | 3,000円 | 2024/7/17 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SAR
| 販売値段 | 2,810円 |
|---|---|
| 買取価格 | 1,668円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 3,080円 | 2023/9/30 |
| 駿河屋 | 2,980円 | 2026/2/13 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/2/17 |
| カードラボ | 2,980円 | 2026/1/19 |
| 晴れる屋2 | 2,900円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 2,780円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 2,780円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 2,780円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 2,480円 | 2025/8/8 |
| ★トレカキャンプ | 2,280円 | 2025/10/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ポケモンカード151収録のUR「ウルトラレア」の当たり一覧
URはポケモンカード151で上から2番目の当たりに相当します。
URは全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ミュウex》URで4,280円です。
逆にハズレは《ポケモンいれかえ》URで1,144円です。
ポケモンカード151のURのコンプリートに7,064円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ミュウex》UR
| 販売値段 | 4,280円 |
|---|---|
| 買取価格 | 2,782円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 7,880円 | 2023/7/2 |
| ★トレカキャンプ | 6,980円 | 2026/1/16 |
| 晴れる屋2 | 5,000円 | 2026/2/17 |
| マナソース | 4,800円 | 2023/10/27 |
| トレコロ | 4,580円 | 2026/2/1 |
| 駿河屋 | 4,280円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 4,280円 | 2026/1/24 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/10 |
| カードラボ | 3,980円 | 2026/2/3 |
| カーナベル | 3,600円 | 2026/2/10 |
| ホビーステーション | 3,480円 | 2025/6/4 |
| アメニティドリーム | 1,400円 | 2024/10/15 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《基本超エネルギー》UR
| 販売値段 | 1,640円 |
|---|---|
| 買取価格 | 900円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 3,480円 | 2023/6/26 |
| カードラボ | 2,180円 | 2026/2/3 |
| ホビーステーション | 2,180円 | 2025/10/13 |
| あそVIVA | 2,080円 | 2023/7/30 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/7/3 |
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/1/2 |
| トレコロ | 1,780円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 1,780円 | 2026/2/9 |
| カードラッシュ | 1,680円 | 2026/2/16 |
| カーナベル | 1,500円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 1,400円 | 2026/2/15 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ポケモンいれかえ》UR
| 販売値段 | 1,144円 |
|---|---|
| 買取価格 | 540円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 3,080円 | 2023/7/13 |
| マナソース | 2,100円 | 2024/5/23 |
| カードラボ | 1,480円 | 2025/9/19 |
| ★遊々亭 | 1,280円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 1,280円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 1,280円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 1,180円 | 2026/1/16 |
| ホビーステーション | 1,180円 | 2026/2/2 |
| カードラッシュ | 980円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 900円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 830円 | 2026/2/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ポケモンカード151収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRはポケモンカード151で上から3番目の当たりに相当します。
SRは全部で16種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SRで4,944円です。
逆にハズレは《ルージュラex》SRで477円です。
ポケモンカード151のSRのコンプリートに20,873円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《リザードンex》SR
| 販売値段 | 4,944円 |
|---|---|
| 買取価格 | 2,925円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 5,280円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 5,280円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 4,980円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 4,680円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 4,500円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 4,480円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 4,480円 | 2026/2/12 |
| 駿河屋 | 3,980円 | 2026/2/4 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/2/15 |
| あそVIVA | 3,380円 | 2023/11/6 |
| マナソース | 1,700円 | 2024/8/4 |
| アメニティドリーム | 1,600円 | 2024/10/18 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《エリカの招待》SR
| 販売値段 | 3,820円 |
|---|---|
| 買取価格 | 2,080円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 16,000円 | 2024/4/3 |
| マナソース | 6,800円 | 2024/3/22 |
| あそVIVA | 5,380円 | 2024/5/28 |
| 駿河屋 | 4,280円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 4,000円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 3,980円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 3,980円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 3,480円 | 2026/2/9 |
| カードラボ | 3,480円 | 2026/1/21 |
| ホビーステーション | 3,480円 | 2026/1/21 |
| ★トレカキャンプ | 3,480円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 3,200円 | 2026/2/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ミュウex》SR
| 販売値段 | 2,254円 |
|---|---|
| 買取価格 | 1,020円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 2,680円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 2,500円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 2,380円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 2,280円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 1,980円 | 2025/12/4 |
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 1,980円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 1,780円 | 2026/2/13 |
| カーナベル | 1,700円 | 2026/2/19 |
| あそVIVA | 1,680円 | 2023/11/2 |
| アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/2/12 |
| マナソース | 1,000円 | 2024/7/17 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SR
| 販売値段 | 1,570円 |
|---|---|
| 買取価格 | 768円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,980円 | 2026/2/18 |
| ホビーステーション | 1,980円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 1,900円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 1,580円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 1,400円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 1,280円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 1,280円 | 2026/2/19 |
| あそVIVA | 1,280円 | 2023/8/9 |
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2023/8/6 |
| カードラボ | 880円 | 2025/12/20 |
| ★トレカキャンプ | 780円 | 2026/2/14 |
| マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《カメックスex》SR
| 販売値段 | 1,505円 |
|---|---|
| 買取価格 | 828円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 1,900円 | 2026/2/16 |
| ★遊々亭 | 1,780円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 1,680円 | 2026/2/3 |
| ホビーステーション | 1,480円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 1,380円 | 2026/1/28 |
| トレコロ | 1,380円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 1,380円 | 2026/2/19 |
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/7/8 |
| 駿河屋 | 1,080円 | 2026/1/31 |
| ★トレカキャンプ | 980円 | 2026/2/13 |
| あそVIVA | 880円 | 2023/12/6 |
| マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《サンダーex》SR
| 販売値段 | 844円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,080円 | 2026/2/18 |
| ホビーステーション | 1,080円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 1,000円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 980円 | 2026/2/16 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/8 |
| 駿河屋 | 780円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 780円 | 2026/2/3 |
| トレコロ | 780円 | 2026/2/19 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
| マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
| カーナベル | 580円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/2/17 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《フーディンex》SR
| 販売値段 | 776円 |
|---|---|
| 買取価格 | 294円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 980円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 980円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 900円 | 2026/2/19 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/24 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/10/15 |
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/2/16 |
| ★トレカキャンプ | 680円 | 2026/2/16 |
| トレコロ | 530円 | 2026/2/19 |
| マナソース | 500円 | 2025/1/6 |
| カーナベル | 490円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 480円 | 2026/2/9 |
| カードラボ | 380円 | 2026/2/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《キュウコンex》SR
| 販売値段 | 750円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 880円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 880円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 830円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 780円 | 2026/2/6 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
| ★トレカキャンプ | 680円 | 2026/2/16 |
| 晴れる屋2 | 650円 | 2026/2/6 |
| マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2023/11/6 |
| 駿河屋 | 580円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 580円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 380円 | 2026/1/13 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SR
| 販売値段 | 707円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 780円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 780円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 780円 | 2026/2/19 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
| トレコロ | 780円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 700円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 680円 | 2026/2/3 |
| カーナベル | 680円 | 2026/2/19 |
| マナソース | 600円 | 2026/2/19 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2025/3/11 |
| ★トレカキャンプ | 580円 | 2026/2/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ナナミの手助け》SR
| 販売値段 | 633円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 1,880円 | 2023/11/2 |
| カードラッシュ | 780円 | 2026/2/19 |
| マナソース | 700円 | 2025/2/6 |
| ホビーステーション | 680円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 680円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 630円 | 2026/2/19 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2026/1/20 |
| 駿河屋 | 580円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 580円 | 2026/2/18 |
| 晴れる屋2 | 500円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 480円 | 2026/2/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ゴローニャex》SR
| 販売値段 | 545円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 680円 | 2026/2/19 |
| あそVIVA | 680円 | 2023/10/15 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 580円 | 2026/2/19 |
| マナソース | 500円 | 2025/3/30 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 430円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 380円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 380円 | 2026/2/15 |
| カードラボ | 380円 | 2026/2/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ガルーラex》SR
| 販売値段 | 542円 |
|---|---|
| 買取価格 | 210円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 680円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 680円 | 2026/2/19 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/10 |
| マナソース | 500円 | 2026/2/19 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/19 |
| 駿河屋 | 480円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 480円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 380円 | 2026/2/15 |
| カードラボ | 380円 | 2026/2/3 |
| カーナベル | 350円 | 2026/2/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《プクリンex》SR
| 販売値段 | 525円 |
|---|---|
| 買取価格 | 240円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/17 |
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/2/19 |
| あそVIVA | 680円 | 2023/9/24 |
| カードラッシュ | 580円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 550円 | 2026/2/19 |
| マナソース | 500円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 430円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 400円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 380円 | 2026/2/15 |
| カードラボ | 380円 | 2026/2/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《アーボックex》SR
| 販売値段 | 502円 |
|---|---|
| 買取価格 | 258円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/16 |
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/2/19 |
| あそVIVA | 580円 | 2024/5/28 |
| マナソース | 500円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 480円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 480円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 480円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 480円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 430円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 380円 | 2026/2/15 |
| カードラボ | 380円 | 2026/2/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《マサキの転送》SR
| 販売値段 | 479円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/6/16 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
| マナソース | 600円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 500円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 480円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 480円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 430円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 380円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 380円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 380円 | 2026/2/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ルージュラex》SR
| 販売値段 | 477円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 680円 | 2023/12/20 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/2/19 |
| マナソース | 500円 | 2026/2/19 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
| カードラッシュ | 480円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 480円 | 2026/2/19 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 480円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 430円 | 2026/2/19 |
| 駿河屋 | 380円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 380円 | 2026/2/15 |
| カードラボ | 380円 | 2026/2/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ポケモンカード151収録のMM「マスターボールミラー」の当たり一覧
MMはポケモンカード151で上から4番目の当たりに相当します。
MMは全部で153種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゲンガー》MMで74,800円です。
逆にハズレは《たべのこし》MMで524円です。
ポケモンカード151のMMのコンプリートに395,392円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ゲンガー》MM
| 販売値段 | 74,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 56,100円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 74,800円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 72,000円 | 2026/1/15 |
| ★トレカキャンプ | 59,800円 | 2026/1/8 |
| ★遊々亭 | 34,800円 | 2025/5/28 |
| トレコロ | 25,000円 | 2024/11/8 |
| ホビーステーション | 24,800円 | 2023/9/12 |
| カードラボ | 22,800円 | 2023/8/25 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ピカチュウ》MM
| 販売値段 | 49,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 37,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 59,800円 | 2025/9/23 |
| 晴れる屋2 | 54,000円 | 2026/2/17 |
| カードラッシュ | 52,800円 | 2026/2/8 |
| トレコロ | 52,800円 | 2025/11/26 |
| ★遊々亭 | 49,800円 | 2026/1/6 |
| ★トレカキャンプ | 49,800円 | 2026/2/19 |
| カーナベル | 47,800円 | 2025/12/20 |
| カードラボ | 29,800円 | 2025/1/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《カイリュー》MM
| 販売値段 | 11,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,260円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 16,800円 | 2026/2/8 |
| 晴れる屋2 | 15,000円 | 2026/2/3 |
| ★トレカキャンプ | 11,800円 | 2026/2/19 |
| ホビーステーション | 10,800円 | 2025/10/9 |
| カーナベル | 10,800円 | 2026/2/7 |
| ★遊々亭 | 6,980円 | 2025/8/15 |
| カードラボ | 5,980円 | 2024/8/17 |
| トレコロ | 5,980円 | 2025/8/7 |
| 駿河屋 | 5,480円 | 2025/8/12 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《コダック》MM
| 販売値段 | 9,980円 |
|---|---|
| 買取価格 | 6,487円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 9,980円 | 2026/2/17 |
| 晴れる屋2 | 9,800円 | 2026/2/11 |
| ★トレカキャンプ | 7,980円 | 2026/2/12 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2025/10/6 |
| カードラボ | 5,480円 | 2025/3/14 |
| ホビーステーション | 4,280円 | 2024/11/14 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ゴースト》MM
| 販売値段 | 9,240円 |
|---|---|
| 買取価格 | 5,837円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 9,500円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 8,980円 | 2026/2/17 |
| ホビーステーション | 8,980円 | 2026/2/19 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2025/11/12 |
| ★トレカキャンプ | 5,980円 | 2026/1/1 |
| カーナベル | 5,980円 | 2026/1/3 |
| カードラボ | 3,780円 | 2025/5/29 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ギャラドス》MM
| 販売値段 | 9,154円 |
|---|---|
| 買取価格 | 5,837円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 9,500円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 8,980円 | 2026/2/19 |
| トレコロ | 8,980円 | 2026/2/19 |
| カードラボ | 6,480円 | 2025/9/15 |
| カーナベル | 6,400円 | 2026/1/13 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2025/9/22 |
| ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/25 |
| ★トレカキャンプ | 4,480円 | 2025/7/24 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《エリカの招待》MM
| 販売値段 | 6,530円 |
|---|---|
| 買取価格 | 4,082円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 6,780円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 6,280円 | 2026/2/19 |
| 晴れる屋2 | 6,000円 | 2026/2/7 |
| カーナベル | 5,480円 | 2026/1/18 |
| カードラボ | 4,980円 | 2026/2/3 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2025/12/20 |
| ホビーステーション | 3,780円 | 2025/6/24 |
| ★トレカキャンプ | 3,480円 | 2026/2/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《コイキング》MM
| 販売値段 | 6,480円 |
|---|---|
| 買取価格 | 4,212円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
