
ポケモンカード151
当たりカードの買取価格・相場推移・MMまとめ
(最終更新日:)

こちらの記事では、2023年6月16日に発売されたポケカのポケモンカード151の当たりカードを有名10店舗のデータを元に買取価格や相場情報と封入率を毎日更新でまとめています。
ポケモンカード151の発売から796日経過 しており、約2.2年前のボックスになります。
ポケモンカード151の定価は1パック290円で、1ボックス20パック入りだと5,800円になります。
ポケモンカード151の当たりのレアリティはSAR:8枚、UR:3枚、SR:16枚、MM:153枚、AR:18枚、RR:12枚で 、最高額のカードは56,000円の《ゲンガー》MMです。
ポケモンカード151のコンプリートに必要な金額は532,195円です。
ポケモンカード151の当たりランキング
ポケモンカード151のボックスは買うべきか?
ポケモンカード151のボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は11,108円なので、定価でポケモンカード151のボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《ゲンガー》MMを引き当てることができれば更にアドです!
ポケモンカード151当たりカードの封入率をわかりやすく解説
ポケモンカード151当たりカードの封入率は以下の図のようになっています。
ごく稀にARとSARだけのゴッドパックが封入されている場合があります。
当たりカード封入率まとめ
(1ボックス20パック入り)
ポケモンカード151収録のSAR「スペシャルアートレア」の当たり一覧
SARはポケモンカード151で1番の当たりに相当します。
SARは全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SARで38,867円です。
逆にハズレは《サカキのカリスマ》SARで2,685円です。
ポケモンカード151のSARのコンプリートに117,291円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《リザードンex》SAR
販売値段 | 38,867円 |
---|---|
買取価格 | 27,750円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
39,800円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 39,800円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 37,000円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 35,800円 | 2025/8/8 |
★駿河屋 | 34,800円 | 2025/8/10 |
カードラッシュ | 34,800円 | 2025/8/18 |
ホビーステーション | 31,800円 | 2025/6/9 |
カードラボ | 29,800円 | 2025/6/15 |
あそVIVA | 22,800円 | 2023/8/1 |
アメニティドリーム | 16,500円 | 2024/3/25 |
マナソース | 12,000円 | 2024/7/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウex》SAR
販売値段 | 22,867円 |
---|---|
買取価格 | 15,959円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 23,000円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
22,800円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 22,800円 | 2025/8/19 |
ホビーステーション | 22,800円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 19,800円 | 2025/8/15 |
★トレカキャンプ | 16,800円 | 2025/8/9 |
カードラボ | 12,800円 | 2025/1/10 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ミュウは今日もどこかを…
ミュウはとても珍しいポケモンで、透明にもなることが出来るので発見しにくいポケモンです。
そんなミュウはいたずら好きでもあり、イラストではわざと姿を現して子供に見つかり、反応を楽しむミュウが描かれています。
1人の子供にだけミュウに気づいており、おそらくこの後ミュウを見たと周りに言うでしょうが、誰にも信じてもらえない…という想像が出来ますね。
あなたも、ふと遠くを見るとミュウを発見できるかも…?
《ミュウex》のカード性能は?
exのポケモンでHP180、逃げるエネルギー無し、悪弱点・闘抵抗となっています。
特性の「リスタート」は「自分の番に1回使える。自分の手札が3枚になるように、山札を引く。」という効果です。
使えるタイミングに制限はあるものの、地味に便利な効果です。
ワザの「ゲノムハック」は無無無で使えて「相手のバトルポケモンが持っているワザを1つ選び、このワザとして使う。」という効果です。
無無無なので、色んなタイプのデッキで採用できるのが強みです。
エクストラでも活躍する機会があるかもしれません。
《ミュウex》の高騰予想・暴落予想
《ミュウex》は高騰する可能性はあります。
しかしミュウが大きく描かれている訳では無いので緩やかな高騰になるでしょう。

ポケモンカード151
《カメックスex》SAR
販売値段 | 15,090円 |
---|---|
買取価格 | 6,487円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★トレカキャンプ | 39,800円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 10,800円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 10,000円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
9,980円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 9,980円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 9,980円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 8,980円 | 2025/4/15 |
★駿河屋 | 8,480円 | 2025/7/30 |
あそVIVA | 5,380円 | 2023/9/30 |
マナソース | 4,800円 | 2025/1/8 |
アメニティドリーム | 4,000円 | 2023/11/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SAR
販売値段 | 11,640円 |
---|---|
買取価格 | 7,559円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 12,800円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 12,000円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 11,800円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
10,800円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 10,800円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 9,980円 | 2025/8/19 |
カードラボ | 7,980円 | 2025/3/10 |
アメニティドリーム | 7,500円 | 2023/6/16 |
ホビーステーション | 7,480円 | 2025/2/9 |
あそVIVA | 6,980円 | 2023/7/2 |
マナソース | 4,400円 | 2024/11/23 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《エリカの招待》SAR
販売値段 | 10,265円 |
---|---|
買取価格 | 6,032円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 58,000円 | 2023/10/30 |
カードラボ | 13,800円 | 2025/1/14 |
晴れる屋2 | 11,000円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
10,800円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 9,980円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 9,280円 | 2025/8/20 |
マナソース | 9,000円 | 2025/1/13 |
★駿河屋 | 8,980円 | 2025/8/15 |
ホビーステーション | 8,980円 | 2025/5/1 |
★トレカキャンプ | 7,980円 | 2025/8/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
3種類目のエリカのカード
《エリカの招待》は《エリカ》《エリカのおもてなし》に次ぐ3種類目のエリカのカードです。
カントー地方の大人気ジムリーダーでファンも多く、カントー地方がフューチャーされるたびにエリカが再注目されますね。
イラストの服装はゲームボーイアドバンスのソフト「ポケットモンスター ファイアレッド・レーフグリーン」での服装になっています。
あえて「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」の緑色の着物では無いのは、古参ファンが喜ばせてくれて嬉しいですね。
アロマを品定めするエリカのシーンが描かれた1枚で、ジム以外の場面で珍しいでしょう。
《エリカの招待》のカード性能は?
サポートカードで「相手の手札を見て、その中からたねポケモンを1枚選び、相手のベンチに出す。その後、そのポケモンをバトルポケモンと入れ替える。」という効果です。
一見どういう場面で使うかわかりにくい効果ですが、相手のHPが低いサイドを2枚取れるたねポケモンをバトル場に引きずりだすことで、実質《ボスの指令》のようなテンポが取れたりします。
他には逃げるエネルギーが重いポケモンを引きずり出して相手の動きを止めたりと、トリッキーな使い方が出来ます。
このように使われた相手からすると、なかなか乱暴な効果なので「招待」ではなく、「エリカの正体はボスなのでは?」と言われることも。
《エリカの招待》の高騰予想・暴落予想
《エリカの招待》は高騰するとは言えません。
SARというレアリティですが、イラストが少女漫画のようで一般受けするような感じでないので需要が少し低いでしょう。
ただエリカという人気キャラクターなので、そういったコレクション需要は少なからずあるでしょう。
イラストは「二反田こな」さんが描いており、ポケカでの実績は無いですが可愛いイラストが得意なイラストレーターです。

ポケモンカード151
《サンダーex》SAR
販売値段 | 10,257円 |
---|---|
買取価格 | 6,487円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
10,800円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 10,800円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 10,000円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 9,980円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 9,980円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 9,980円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 9,480円 | 2025/7/1 |
あそVIVA | 9,280円 | 2023/11/2 |
マナソース | 6,000円 | 2024/3/21 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フーディンex》SAR
販売値段 | 5,620円 |
---|---|
買取価格 | 3,562円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/7/29 |
カードラッシュ | 5,780円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 5,600円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 5,480円 | 2025/8/13 |
★トレカキャンプ | 5,480円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 4,980円 | 2025/7/6 |
ホビーステーション | 4,980円 | 2025/7/17 |
あそVIVA | 4,180円 | 2023/11/2 |
アメニティドリーム | 3,200円 | 2023/12/24 |
マナソース | 3,000円 | 2024/7/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SAR
販売値段 | 2,685円 |
---|---|
買取価格 | 1,488円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 3,280円 | 2025/6/7 |
あそVIVA | 3,080円 | 2023/9/30 |
★遊々亭
![]() |
2,980円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 2,800円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 2,580円 | 2025/8/16 |
カードラッシュ | 2,480円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 2,480円 | 2025/8/8 |
トレコロ | 2,480円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 1,670円 | 2025/8/7 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のUR「ウルトラレア」の当たり一覧
URはポケモンカード151で2番の当たりに相当します。
URは全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ミュウex》URで4,480円です。
逆にハズレは《ポケモンいれかえ》URで1,324円です。
ポケモンカード151のURのコンプリートに7,368円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ミュウex》UR
販売値段 | 4,480円 |
---|---|
買取価格 | 2,262円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 7,880円 | 2023/7/2 |
★トレカキャンプ | 5,480円 | 2025/8/20 |
マナソース | 4,800円 | 2023/10/27 |
トレコロ | 3,780円 | 2025/8/4 |
晴れる屋2 | 3,500円 | 2025/8/19 |
★遊々亭
![]() |
3,480円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 3,480円 | 2025/7/30 |
ホビーステーション | 3,480円 | 2025/6/4 |
カードラッシュ | 3,180円 | 2025/8/11 |
★駿河屋 | 2,980円 | 2025/8/11 |
アメニティドリーム | 1,400円 | 2024/10/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《基本超エネルギー》UR
販売値段 | 1,564円 |
---|---|
買取価格 | 828円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 3,480円 | 2023/6/26 |
あそVIVA | 2,080円 | 2023/7/30 |
アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/7/3 |
★トレカキャンプ | 1,780円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 1,600円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 1,580円 | 2025/8/18 |
ホビーステーション | 1,580円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
1,480円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 1,480円 | 2025/8/10 |
トレコロ | 1,380円 | 2025/8/20 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ポケモンいれかえ》UR
販売値段 | 1,324円 |
---|---|
買取価格 | 708円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 3,080円 | 2023/7/13 |
マナソース | 2,100円 | 2024/5/23 |
★遊々亭
![]() |
1,480円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 1,480円 | 2025/8/14 |
晴れる屋2 | 1,400円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 1,280円 | 2025/7/1 |
トレコロ | 1,280円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 1,280円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 1,180円 | 2025/8/5 |
カードラッシュ | 1,180円 | 2025/8/20 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRはポケモンカード151で3番の当たりに相当します。
SRは全部で16種類のカードが存在し、最高額の当たりは《エリカの招待》SRで3,424円です。
逆にハズレは《アーボックex》SRで473円です。
ポケモンカード151のSRのコンプリートに17,578円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《エリカの招待》SR
販売値段 | 3,424円 |
---|---|
買取価格 | 2,132円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 16,000円 | 2024/4/3 |
マナソース | 6,800円 | 2024/3/22 |
あそVIVA | 5,380円 | 2024/5/28 |
★遊々亭
![]() |
3,480円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 3,480円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 3,480円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 3,400円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 3,280円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 2,480円 | 2025/5/31 |
★トレカキャンプ | 2,480円 | 2025/8/18 |
★駿河屋 | 1,000円 | 2024/7/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《リザードンex》SR
販売値段 | 3,385円 |
---|---|
買取価格 | 1,788円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 3,600円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 3,580円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 3,380円 | 2023/11/6 |
トレコロ | 3,380円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 3,280円 | 2025/7/23 |
カードラボ | 3,180円 | 2025/8/2 |
★遊々亭
![]() |
2,980円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 2,680円 | 2025/8/11 |
★駿河屋 | 1,970円 | 2025/8/9 |
マナソース | 1,700円 | 2024/8/4 |
アメニティドリーム | 1,600円 | 2024/10/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウex》SR
販売値段 | 1,824円 |
---|---|
買取価格 | 1,068円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 1,900円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 1,880円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
1,780円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 1,780円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 1,780円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 1,680円 | 2023/11/2 |
★トレカキャンプ | 1,680円 | 2025/8/14 |
カードラボ | 1,580円 | 2025/7/21 |
アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/2/12 |
★駿河屋 | 1,480円 | 2025/8/18 |
マナソース | 1,000円 | 2024/7/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《カメックスex》SR
販売値段 | 1,300円 |
---|---|
買取価格 | 588円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 1,480円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 1,400円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 1,380円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
1,280円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 1,280円 | 2025/8/20 |
アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/7/8 |
カードラボ | 1,180円 | 2025/8/9 |
★駿河屋 | 1,080円 | 2025/8/12 |
★トレカキャンプ | 980円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 880円 | 2023/12/6 |
マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SR
販売値段 | 1,150円 |
---|---|
買取価格 | 528円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 1,280円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 1,280円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 1,280円 | 2023/8/9 |
トレコロ | 1,280円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 1,200円 | 2025/8/20 |
アメニティドリーム | 1,000円 | 2023/8/6 |
★駿河屋 | 980円 | 2025/8/18 |
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 880円 | 2025/8/7 |
★トレカキャンプ | 880円 | 2025/8/20 |
マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サンダーex》SR
販売値段 | 730円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
880円 | 2025/8/20 |
アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/8 |
カードラッシュ | 780円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 780円 | 2025/8/8 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 750円 | 2025/8/17 |
あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
★トレカキャンプ | 680円 | 2025/8/20 |
マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
トレコロ | 530円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/10 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《キュウコンex》SR
販売値段 | 709円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 900円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 780円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
アメニティドリーム | 600円 | 2023/11/6 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 530円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/19 |
カードラボ | 380円 | 2025/8/10 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ナナミの手助け》SR
販売値段 | 664円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 1,880円 | 2023/11/2 |
晴れる屋2 | 800円 | 2025/8/20 |
マナソース | 700円 | 2025/2/6 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 630円 | 2025/8/14 |
アメニティドリーム | 600円 | 2025/8/19 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/8/18 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 580円 | 2025/8/8 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/8/20 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フーディンex》SR
販売値段 | 630円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/24 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 780円 | 2023/10/15 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 530円 | 2025/8/20 |
マナソース | 500円 | 2025/1/6 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/8/11 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/18 |
カードラボ | 380円 | 2025/8/12 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SR
販売値段 | 629円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 680円 | 2025/8/20 |
マナソース | 600円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/8/20 |
アメニティドリーム | 600円 | 2025/3/11 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 580円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 530円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ゴローニャex》SR
販売値段 | 559円 |
---|---|
買取価格 | 258円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 680円 | 2023/10/15 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/8/20 |
マナソース | 500円 | 2025/3/30 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 430円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/8/18 |
カードラボ | 380円 | 2025/8/10 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ガルーラex》SR
販売値段 | 550円 |
---|---|
買取価格 | 258円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/8/20 |
あそVIVA | 680円 | 2024/1/10 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/8/20 |
マナソース | 500円 | 2025/8/20 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/19 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/18 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 430円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 380円 | 2025/8/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《プクリンex》SR
販売値段 | 522円 |
---|---|
買取価格 | 258円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/17 |
あそVIVA | 680円 | 2023/9/24 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/8/18 |
マナソース | 500円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/8/9 |
トレコロ | 430円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 400円 | 2025/8/18 |
カードラボ | 380円 | 2025/8/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ルージュラex》SR
販売値段 | 518円 |
---|---|
買取価格 | 258円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 680円 | 2023/12/20 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 550円 | 2025/8/20 |
マナソース | 500円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/8/20 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 430円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/8/18 |
カードラボ | 380円 | 2025/8/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《マサキの転送》SR
販売値段 | 511円 |
---|---|
買取価格 | 232円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/6/16 |
あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
マナソース | 600円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 550円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 387円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/8/18 |
カードラボ | 380円 | 2025/7/26 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《アーボックex》SR
販売値段 | 473円 |
---|---|
買取価格 | 219円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/16 |
あそVIVA | 580円 | 2024/5/28 |
マナソース | 500円 | 2025/8/20 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/8/20 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/19 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 380円 | 2025/8/13 |
トレコロ | 365円 | 2025/8/20 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のMM「マスターボールミラー」の当たり一覧
MMはポケモンカード151で4番の当たりに相当します。
MMは全部で153種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゲンガー》MMで56,000円です。
逆にハズレは《たべのこし》MMで587円です。
ポケモンカード151のMMのコンプリートに371,012円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ゲンガー》MM
販売値段 | 56,000円 |
---|---|
買取価格 | 42,000円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 56,000円 | 2025/8/16 |
カードラッシュ | 54,800円 | 2025/8/14 |
★遊々亭
![]() |
34,800円 | 2025/5/28 |
トレコロ | 25,000円 | 2024/11/8 |
ホビーステーション | 24,800円 | 2023/9/12 |
カードラボ | 22,800円 | 2023/8/25 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ピカチュウ》MM
販売値段 | 53,134円 |
---|---|
買取価格 | 37,350円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 56,000円 | 2025/8/19 |
カードラッシュ | 54,800円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 54,800円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
49,800円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 45,800円 | 2025/7/23 |
カードラボ | 29,800円 | 2025/1/5 |
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/4/9 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《カイリュー》MM
販売値段 | 8,420円 |
---|---|
買取価格 | 5,187円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 8,800円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 8,480円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 7,980円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/8/15 |
カードラボ | 5,980円 | 2024/8/17 |
トレコロ | 5,980円 | 2025/8/7 |
★トレカキャンプ | 5,980円 | 2025/7/23 |
★駿河屋 | 5,480円 | 2025/8/12 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《コイキング》MM
販売値段 | 6,487円 |
---|---|
買取価格 | 3,887円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 7,000円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 6,480円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 5,480円 | 2025/7/26 |
ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/8 |
★トレカキャンプ | 4,980円 | 2025/7/21 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ギャラドス》MM
販売値段 | 6,310円 |
---|---|
買取価格 | 3,432円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 7,500円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 6,480円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/8/20 |
カードラボ | 5,980円 | 2025/8/11 |
ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/25 |
トレコロ | 5,280円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 4,480円 | 2025/7/24 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ゴースト》MM
販売値段 | 6,110円 |
---|---|
買取価格 | 3,887円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 6,500円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/8/20 |
カードラッシュ | 5,980円 | 2025/8/20 |
ホビーステーション | 5,980円 | 2025/8/20 |
★トレカキャンプ | 3,980円 | 2025/7/20 |
カードラボ | 3,780円 | 2025/5/29 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《コダック》MM
販売値段 | 6,000円 |
---|---|
買取価格 | 3,900円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 6,000円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/7/7 |
カードラッシュ | 5,480円 | 2025/8/11 |
カードラボ | 5,480円 | 2025/3/14 |
★トレカキャンプ | 4,980円 | 2025/8/14 |
ホビーステーション | 4,280円 | 2024/11/14 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウツー》MM
販売値段 | 5,985円 |
---|---|
買取価格 | 1,788円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 7,480円 | 2025/8/20 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/8/20 |
トレコロ | 6,780円 | 2025/6/5 |
