
ポケモンカード151
当たりカードの買取価格・相場推移・MMまとめ
(最終更新日:)

こちらの記事では、2023年6月16日に発売されたポケカのポケモンカード151の当たりカードを有名8店舗のデータを元に買取価格や相場情報と封入率を毎日更新でまとめています。
ポケモンカード151の発売から656日経過 しており、約1.8年前のボックスになります。
ポケモンカード151の定価は1パック290円で、1ボックス20パック入りだと5,800円になります。
ポケモンカード151の当たりのレアリティはSAR:8枚、UR:3枚、SR:16枚、MM:153枚、AR:18枚、RR:12枚で 、最高額のカードは39,867円の《ゲンガー》MMです。
ポケモンカード151のコンプリートに必要な金額は480,857円です。
ポケモンカード151の当たりランキング
ポケモンカード151のボックスは買うべきか?
ポケモンカード151のボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は9,916円なので、定価でポケモンカード151のボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《ゲンガー》MMを引き当てることができれば更にアドです!
ポケモンカード151当たりカードの封入率をわかりやすく解説
ポケモンカード151当たりカードの封入率は以下の図のようになっています。
ごく稀にARとSARだけのゴッドパックが封入されている場合があります。
当たりカード封入率まとめ
(1ボックス20パック入り)
ポケモンカード151収録のSAR「スペシャルアートレア」の当たり一覧
SARはポケモンカード151で1番の当たりに相当します。
SARは全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SARで32,134円です。
逆にハズレは《サカキのカリスマ》SARで3,880円です。
ポケモンカード151のSARのコンプリートに99,143円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《リザードンex》SAR
販売値段 | 32,134円 |
---|---|
買取価格 | 20,860円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 34,800円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 32,000円 | 2025/3/30 |
カードラッシュ | 31,800円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
29,800円 | 2025/3/27 |
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 25,800円 | 2025/3/4 |
あそVIVA | 22,800円 | 2023/8/1 |
ホビーステーション | 21,800円 | 2025/1/3 |
アメニティドリーム | 16,500円 | 2024/3/25 |
マナソース | 12,000円 | 2024/7/16 |
★駿河屋 | 1,000円 | 2024/7/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウex》SAR
販売値段 | 17,800円 |
---|---|
買取価格 | 12,460円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 18,000円 | 2025/3/30 |
★遊々亭
![]() |
17,800円 | 2025/4/1 |
カードラッシュ | 17,800円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 17,800円 | 2025/3/28 |
★トレカキャンプ | 13,800円 | 2025/4/1 |
カードラボ | 12,800円 | 2025/1/10 |
ホビーステーション | 12,800円 | 2025/2/12 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ミュウは今日もどこかを…
ミュウはとても珍しいポケモンで、透明にもなることが出来るので発見しにくいポケモンです。
そんなミュウはいたずら好きでもあり、イラストではわざと姿を現して子供に見つかり、反応を楽しむミュウが描かれています。
1人の子供にだけミュウに気づいており、おそらくこの後ミュウを見たと周りに言うでしょうが、誰にも信じてもらえない…という想像が出来ますね。
あなたも、ふと遠くを見るとミュウを発見できるかも…?
《ミュウex》のカード性能は?
exのポケモンでHP180、逃げるエネルギー無し、悪弱点・闘抵抗となっています。
特性の「リスタート」は「自分の番に1回使える。自分の手札が3枚になるように、山札を引く。」という効果です。
使えるタイミングに制限はあるものの、地味に便利な効果です。
ワザの「ゲノムハック」は無無無で使えて「相手のバトルポケモンが持っているワザを1つ選び、このワザとして使う。」という効果です。
無無無なので、色んなタイプのデッキで採用できるのが強みです。
エクストラでも活躍する機会があるかもしれません。
《ミュウex》の高騰予想・暴落予想
《ミュウex》は高騰する可能性はあります。
しかしミュウが大きく描かれている訳では無いので緩やかな高騰になるでしょう。

ポケモンカード151
《カメックスex》SAR
販売値段 | 12,754円 |
---|---|
買取価格 | 5,837円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 9,980円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 9,800円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 8,980円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
8,980円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 8,980円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 8,480円 | 2025/3/28 |
ホビーステーション | 7,480円 | 2025/2/2 |
あそVIVA | 5,380円 | 2023/9/30 |
マナソース | 4,800円 | 2025/1/8 |
アメニティドリーム | 4,000円 | 2023/11/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《エリカの招待》SAR
販売値段 | 9,488円 |
---|---|
買取価格 | 5,187円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 58,000円 | 2023/10/30 |
カードラボ | 13,800円 | 2025/1/14 |
ホビーステーション | 12,800円 | 2025/1/21 |
★駿河屋 | 10,000円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 10,000円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
9,980円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 9,480円 | 2025/4/2 |
マナソース | 9,000円 | 2025/1/13 |
トレコロ | 8,880円 | 2025/3/26 |
★トレカキャンプ | 7,980円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
3種類目のエリカのカード
《エリカの招待》は《エリカ》《エリカのおもてなし》に次ぐ3種類目のエリカのカードです。
カントー地方の大人気ジムリーダーでファンも多く、カントー地方がフューチャーされるたびにエリカが再注目されますね。
イラストの服装はゲームボーイアドバンスのソフト「ポケットモンスター ファイアレッド・レーフグリーン」での服装になっています。
あえて「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」の緑色の着物では無いのは、古参ファンが喜ばせてくれて嬉しいですね。
アロマを品定めするエリカのシーンが描かれた1枚で、ジム以外の場面で珍しいでしょう。
《エリカの招待》のカード性能は?
サポートカードで「相手の手札を見て、その中からたねポケモンを1枚選び、相手のベンチに出す。その後、そのポケモンをバトルポケモンと入れ替える。」という効果です。
一見どういう場面で使うかわかりにくい効果ですが、相手のHPが低いサイドを2枚取れるたねポケモンをバトル場に引きずりだすことで、実質《ボスの指令》のようなテンポが取れたりします。
他には逃げるエネルギーが重いポケモンを引きずり出して相手の動きを止めたりと、トリッキーな使い方が出来ます。
このように使われた相手からすると、なかなか乱暴な効果なので「招待」ではなく、「エリカの正体はボスなのでは?」と言われることも。
《エリカの招待》の高騰予想・暴落予想
《エリカの招待》は高騰するとは言えません。
SARというレアリティですが、イラストが少女漫画のようで一般受けするような感じでないので需要が少し低いでしょう。
ただエリカという人気キャラクターなので、そういったコレクション需要は少なからずあるでしょう。
イラストは「二反田こな」さんが描いており、ポケカでの実績は無いですが可愛いイラストが得意なイラストレーターです。

ポケモンカード151
《フシギバナex》SAR
販売値段 | 9,010円 |
---|---|
買取価格 | 5,187円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
9,980円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 9,500円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 8,980円 | 2025/4/1 |
トレコロ | 8,580円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 8,480円 | 2025/3/31 |
★駿河屋 | 7,980円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 7,980円 | 2025/3/10 |
アメニティドリーム | 7,500円 | 2023/6/16 |
ホビーステーション | 7,480円 | 2025/2/9 |
あそVIVA | 6,980円 | 2023/7/2 |
マナソース | 4,400円 | 2024/11/23 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サンダーex》SAR
販売値段 | 8,587円 |
---|---|
買取価格 | 5,187円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 9,280円 | 2023/11/2 |
★遊々亭
![]() |
8,980円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 8,800円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 7,980円 | 2025/3/30 |
トレコロ | 7,980円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 7,980円 | 2025/3/16 |
ホビーステーション | 7,480円 | 2025/2/5 |
カードラボ | 6,980円 | 2025/2/20 |
マナソース | 6,000円 | 2024/3/21 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フーディンex》SAR
販売値段 | 5,490円 |
---|---|
買取価格 | 3,367円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 5,800円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 5,180円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
4,980円 | 2025/3/29 |
カードラッシュ | 4,980円 | 2025/4/1 |
★トレカキャンプ | 4,980円 | 2025/3/31 |
カードラボ | 4,480円 | 2025/3/12 |
ホビーステーション | 4,480円 | 2025/3/12 |
あそVIVA | 4,180円 | 2023/11/2 |
アメニティドリーム | 3,200円 | 2023/12/24 |
マナソース | 3,000円 | 2024/7/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SAR
販売値段 | 3,880円 |
---|---|
買取価格 | 2,457円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 3,980円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2025/3/31 |
晴れる屋2 | 3,800円 | 2025/3/27 |
トレコロ | 3,780円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 3,580円 | 2025/4/1 |
カードラボ | 3,480円 | 2025/3/1 |
★トレカキャンプ | 3,480円 | 2025/3/31 |
あそVIVA | 3,080円 | 2023/9/30 |
ホビーステーション | 2,780円 | 2025/2/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のUR「ウルトラレア」の当たり一覧
URはポケモンカード151で2番の当たりに相当します。
URは全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ミュウex》URで3,254円です。
逆にハズレは《ポケモンいれかえ》URで1,435円です。
ポケモンカード151のURのコンプリートに6,493円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ミュウex》UR
販売値段 | 3,254円 |
---|---|
買取価格 | 2,002円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 7,880円 | 2023/7/2 |
★トレカキャンプ | 4,980円 | 2025/3/31 |
マナソース | 4,800円 | 2023/10/27 |
晴れる屋2 | 3,400円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 3,280円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 3,080円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
2,980円 | 2025/3/20 |
カードラッシュ | 2,980円 | 2025/3/28 |
ホビーステーション | 2,580円 | 2025/2/22 |
カードラボ | 1,980円 | 2024/12/19 |
アメニティドリーム | 1,400円 | 2024/10/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《基本超エネルギー》UR
販売値段 | 1,804円 |
---|---|
買取価格 | 1,068円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 3,480円 | 2023/6/26 |
あそVIVA | 2,080円 | 2023/7/30 |
アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/7/3 |
トレコロ | 1,880円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 1,800円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
1,780円 | 2025/3/30 |
カードラッシュ | 1,780円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 1,780円 | 2025/3/25 |
ホビーステーション | 1,780円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 1,780円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ポケモンいれかえ》UR
販売値段 | 1,435円 |
---|---|
買取価格 | 780円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 3,080円 | 2023/7/13 |
マナソース | 2,100円 | 2024/5/23 |
★遊々亭
![]() |
1,780円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 1,680円 | 2025/4/1 |
カードラボ | 1,580円 | 2025/4/1 |
ホビーステーション | 1,580円 | 2025/1/4 |
★駿河屋 | 1,380円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 1,380円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 1,332円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 1,300円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRはポケモンカード151で3番の当たりに相当します。
SRは全部で16種類のカードが存在し、最高額の当たりは《エリカの招待》SRで3,035円です。
逆にハズレは《プクリンex》SRで474円です。
ポケモンカード151のSRのコンプリートに16,095円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《エリカの招待》SR
販売値段 | 3,035円 |
---|---|
買取価格 | 1,788円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 16,000円 | 2024/4/3 |
マナソース | 6,800円 | 2024/3/22 |
あそVIVA | 5,380円 | 2024/5/28 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2025/3/29 |
ホビーステーション | 3,980円 | 2025/2/9 |
カードラボ | 3,280円 | 2025/3/9 |
トレコロ | 3,180円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 3,000円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 2,980円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 2,980円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 1,000円 | 2024/7/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《リザードンex》SR
販売値段 | 2,730円 |
---|---|
買取価格 | 1,608円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 3,380円 | 2023/11/6 |
★遊々亭
![]() |
2,980円 | 2025/3/31 |
カードラボ | 2,780円 | 2025/2/4 |
ホビーステーション | 2,780円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 2,680円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 2,680円 | 2025/4/1 |
トレコロ | 2,580円 | 2025/3/30 |
晴れる屋2 | 2,500円 | 2025/3/30 |
★トレカキャンプ | 2,480円 | 2025/4/1 |
マナソース | 1,700円 | 2024/8/4 |
アメニティドリーム | 1,600円 | 2024/10/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウex》SR
販売値段 | 1,730円 |
---|---|
買取価格 | 1,008円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 1,800円 | 2025/4/1 |
ホビーステーション | 1,780円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 1,680円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 1,680円 | 2025/3/28 |
あそVIVA | 1,680円 | 2023/11/2 |
トレコロ | 1,512円 | 2025/3/23 |
アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/2/12 |
★遊々亭
![]() |
1,480円 | 2025/3/31 |
カードラボ | 1,480円 | 2025/3/16 |
★トレカキャンプ | 1,280円 | 2025/3/30 |
マナソース | 1,000円 | 2024/7/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《カメックスex》SR
販売値段 | 1,184円 |
---|---|
買取価格 | 648円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
1,280円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 1,280円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 1,200円 | 2025/4/2 |
アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/7/8 |
★駿河屋 | 1,080円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 1,080円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 1,080円 | 2025/3/28 |
カードラッシュ | 980円 | 2025/3/30 |
あそVIVA | 880円 | 2023/12/6 |
★トレカキャンプ | 880円 | 2025/4/1 |
マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SR
販売値段 | 895円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 1,280円 | 2023/8/9 |
カードラボ | 1,080円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 1,080円 | 2025/4/2 |
アメニティドリーム | 1,000円 | 2023/8/6 |
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 880円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 800円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 780円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 780円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/4/2 |
マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SR
販売値段 | 729円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 800円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 780円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/4/2 |
あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
★駿河屋 | 680円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 680円 | 2025/3/20 |
トレコロ | 630円 | 2025/4/2 |
マナソース | 600円 | 2025/4/2 |
アメニティドリーム | 600円 | 2025/3/11 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ナナミの手助け》SR
販売値段 | 689円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 1,880円 | 2023/11/2 |
晴れる屋2 | 800円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 780円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 780円 | 2025/3/27 |
マナソース | 700円 | 2025/2/6 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/4/2 |
アメニティドリーム | 600円 | 2025/3/28 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 522円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サンダーex》SR
販売値段 | 664円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 830円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 800円 | 2025/3/30 |
アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/8 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/3/31 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/4/1 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/3/21 |
あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 580円 | 2025/3/19 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ゴローニャex》SR
販売値段 | 644円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 780円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/4/2 |
あそVIVA | 680円 | 2023/10/15 |
トレコロ | 680円 | 2025/3/30 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
580円 | 2025/3/31 |
カードラボ | 580円 | 2025/4/2 |
マナソース | 500円 | 2025/3/30 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/4/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《キュウコンex》SR
販売値段 | 634円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/4/2 |
あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
アメニティドリーム | 600円 | 2023/11/6 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 580円 | 2025/3/31 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 522円 | 2025/3/30 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フーディンex》SR
販売値段 | 617円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/24 |
あそVIVA | 780円 | 2023/10/15 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 630円 | 2025/3/30 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 580円 | 2025/4/1 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/4/2 |
マナソース | 500円 | 2025/1/6 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《マサキの転送》SR
販売値段 | 544円 |
---|---|
買取価格 | 244円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/6/16 |
あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
マナソース | 600円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
580円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 580円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 408円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ルージュラex》SR
販売値段 | 529円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 680円 | 2023/12/20 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 580円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/4/2 |
マナソース | 500円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/3/19 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 477円 | 2025/3/28 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《アーボックex》SR
販売値段 | 501円 |
---|---|
買取価格 | 232円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/16 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/4/2 |
あそVIVA | 580円 | 2024/5/28 |
マナソース | 500円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/3/31 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 480円 | 2025/4/1 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 387円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ガルーラex》SR
販売値段 | 496円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 680円 | 2024/1/10 |
カードラボ | 580円 | 2025/3/25 |
晴れる屋2 | 550円 | 2025/4/2 |
マナソース | 500円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/4/2 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/19 |
トレコロ | 493円 | 2025/3/28 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《プクリンex》SR
販売値段 | 474円 |
---|---|
買取価格 | 240円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/17 |
あそVIVA | 680円 | 2023/9/24 |
カードラボ | 580円 | 2025/3/31 |
マナソース | 500円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/4/2 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 450円 | 2025/4/2 |
★駿河屋 | 400円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のMM「マスターボールミラー」の当たり一覧
MMはポケモンカード151で4番の当たりに相当します。
MMは全部で153種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゲンガー》MMで39,867円です。
逆にハズレは《たべのこし》MMで545円です。
ポケモンカード151のMMのコンプリートに341,942円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ゲンガー》MM
販売値段 | 39,867円 |
---|---|
買取価格 | 28,350円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 42,000円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
39,800円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 37,800円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 25,000円 | 2024/11/8 |
ホビーステーション | 24,800円 | 2023/9/12 |
カードラボ | 22,800円 | 2023/8/25 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ピカチュウ》MM
販売値段 | 39,800円 |
---|---|
買取価格 | 29,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
39,800円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 39,800円 | 2025/3/28 |
ホビーステーション | 39,800円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 36,000円 | 2025/2/27 |
トレコロ | 34,800円 | 2024/12/18 |
カードラボ | 29,800円 | 2025/1/5 |
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/3/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《カイリュー》MM
販売値段 | 7,084円 |
---|---|
買取価格 | 3,562円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
7,980円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 7,480円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 7,480円 | 2025/4/2 |
晴れる屋2 | 7,000円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 6,980円 | 2025/3/28 |
カードラボ | 5,980円 | 2024/8/17 |
★トレカキャンプ | 5,980円 | 2025/3/13 |
★駿河屋 | 5,480円 | 2025/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ギャラドス》MM
販売値段 | 5,990円 |
---|---|
買取価格 | 3,887円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 6,000円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 5,980円 | 2025/4/1 |
ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/25 |
トレコロ | 5,000円 | 2025/1/14 |
カードラボ | 4,480円 | 2025/3/17 |
★トレカキャンプ | 3,980円 | 2025/1/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《コイキング》MM
販売値段 | 5,490円 |
---|---|
買取価格 | 3,562円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 9,980円 | 2023/10/29 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/3/10 |
晴れる屋2 | 5,500円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 5,480円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/8 |
★トレカキャンプ | 4,480円 | 2025/1/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ゴース》MM
販売値段 | 5,360円 |
---|---|
買取価格 | 3,237円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 5,500円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 5,480円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 5,480円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
4,980円 | 2025/4/2 |
カードラボ | 3,980円 | 2023/8/25 |
★トレカキャンプ | 3,980円 | 2025/3/8 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《コダック》MM
販売値段 | 5,290円 |
---|---|
買取価格 | 3,432円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 5,480円 | 2025/3/14 |
晴れる屋2 | 5,300円 | 2025/4/2 |
カードラッシュ | 5,280円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
4,980円 | 2025/3/20 |
★トレカキャンプ | 4,480円 | 2025/3/22 |
ホビーステーション | 4,280円 | 2024/11/14 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウツー》MM
販売値段 | 5,230円 |
---|---|
買取価格 | 2,262円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 7,000円 | 2025/3/31 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/3/23 |
カードラッシュ | 6,980円 | 2025/4/2 |
