
ポケモンカード151
当たりカードの買取価格・相場推移・MMまとめ
(最終更新日:)

こちらの記事では、2023年6月16日に発売されたポケカのポケモンカード151の当たりカードを有名10店舗のデータを元に買取価格や相場情報と封入率を毎日更新でまとめています。
ポケモンカード151の発売から842日経過 しており、約2.3年前のボックスになります。
ポケモンカード151の定価は1パック290円で、1ボックス20パック入りだと5,800円になります。
ポケモンカード151の当たりのレアリティはSAR:8枚、UR:3枚、SR:16枚、MM:153枚、AR:18枚、RR:12枚 で、最高額のカードは59,800円の《ゲンガー》MMです。
ポケモンカード151のコンプリートに必要な金額は568,077円です。
ポケモンカード151の当たりランキング
ポケモンカード151のボックスは買うべきか?
ポケモンカード151のボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は12,694円なので、定価でポケモンカード151のボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《ゲンガー》MMを引き当てることができれば更にアドです!
ポケモンカード151当たりカードの封入率をわかりやすく解説
ポケモンカード151当たりカードの封入率は以下の図のようになっています。
ごく稀にARとSARだけのゴッドパックが封入されている場合があります。
当たりカード封入率まとめ
(1ボックス20パック入り)
ポケモンカード151収録のSAR「スペシャルアートレア」の当たり一覧
SARはポケモンカード151で1番の当たりに相当します。
SARは全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SARで39,400円です。
逆にハズレは《サカキのカリスマ》SARで2,785円です。
ポケモンカード151のSARのコンプリートに129,823円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《リザードンex》SAR
販売値段 | 39,400円 |
---|---|
買取価格 | 24,750円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 45,800円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
44,800円 | 2025/9/23 |
晴れる屋2 | 44,000円 | 2025/10/2 |
★トレカキャンプ | 39,800円 | 2025/9/25 |
トレコロ | 35,800円 | 2025/8/8 |
★駿河屋 | 33,000円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 31,800円 | 2025/6/9 |
カードラボ | 29,800円 | 2025/6/15 |
あそVIVA | 22,800円 | 2023/8/1 |
アメニティドリーム | 16,500円 | 2024/3/25 |
マナソース | 12,000円 | 2024/7/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウex》SAR
販売値段 | 30,900円 |
---|---|
買取価格 | 22,500円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
34,800円 | 2025/10/1 |
カードラボ | 32,800円 | 2025/9/29 |
カードラッシュ | 31,800円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 30,000円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/9/26 |
ホビーステーション | 26,800円 | 2025/9/5 |
トレコロ | 19,800円 | 2025/8/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ミュウは今日もどこかを…
ミュウはとても珍しいポケモンで、透明にもなることが出来るので発見しにくいポケモンです。
そんなミュウはいたずら好きでもあり、イラストではわざと姿を現して子供に見つかり、反応を楽しむミュウが描かれています。
1人の子供にだけミュウに気づいており、おそらくこの後ミュウを見たと周りに言うでしょうが、誰にも信じてもらえない…という想像が出来ますね。
あなたも、ふと遠くを見るとミュウを発見できるかも…?
《ミュウex》のカード性能は?
exのポケモンでHP180、逃げるエネルギー無し、悪弱点・闘抵抗となっています。
特性の「リスタート」は「自分の番に1回使える。自分の手札が3枚になるように、山札を引く。」という効果です。
使えるタイミングに制限はあるものの、地味に便利な効果です。
ワザの「ゲノムハック」は無無無で使えて「相手のバトルポケモンが持っているワザを1つ選び、このワザとして使う。」という効果です。
無無無なので、色んなタイプのデッキで採用できるのが強みです。
エクストラでも活躍する機会があるかもしれません。
《ミュウex》の高騰予想・暴落予想
《ミュウex》は高騰する可能性はあります。
しかしミュウが大きく描かれている訳では無いので緩やかな高騰になるでしょう。

ポケモンカード151
《サンダーex》SAR
販売値段 | 13,900円 |
---|---|
買取価格 | 9,100円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 14,800円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 13,000円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
12,800円 | 2025/10/3 |
カードラボ | 12,800円 | 2025/9/29 |
トレコロ | 10,800円 | 2025/8/27 |
ホビーステーション | 9,980円 | 2025/9/5 |
★トレカキャンプ | 9,980円 | 2025/8/28 |
あそVIVA | 9,280円 | 2023/11/2 |
マナソース | 6,000円 | 2024/3/21 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SAR
販売値段 | 13,600円 |
---|---|
買取価格 | 8,260円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 14,800円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 14,000円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 13,800円 | 2025/10/5 |
トレコロ | 12,800円 | 2025/9/8 |
★駿河屋 | 11,800円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 11,800円 | 2025/9/29 |
★遊々亭
![]() |
10,800円 | 2025/9/5 |
カードラボ | 7,980円 | 2025/3/10 |
アメニティドリーム | 7,500円 | 2023/6/16 |
あそVIVA | 6,980円 | 2023/7/2 |
マナソース | 4,400円 | 2024/11/23 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《カメックスex》SAR
販売値段 | 12,867円 |
---|---|
買取価格 | 8,960円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★トレカキャンプ | 39,800円 | 2025/9/25 |
晴れる屋2 | 13,000円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
12,800円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 12,800円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 12,800円 | 2025/9/26 |
ホビーステーション | 10,800円 | 2025/9/9 |
トレコロ | 10,800円 | 2025/9/7 |
★駿河屋 | 8,480円 | 2025/7/30 |
あそVIVA | 5,380円 | 2023/9/30 |
マナソース | 4,800円 | 2025/1/8 |
アメニティドリーム | 4,000円 | 2023/11/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《エリカの招待》SAR
販売値段 | 9,284円 |
---|---|
買取価格 | 5,512円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 58,000円 | 2023/10/30 |
カードラボ | 13,800円 | 2025/1/14 |
トレコロ | 10,800円 | 2025/9/25 |
★遊々亭
![]() |
9,980円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 9,500円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 9,480円 | 2025/10/5 |
マナソース | 9,000円 | 2025/1/13 |
ホビーステーション | 8,980円 | 2025/5/1 |
★トレカキャンプ | 8,980円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 8,480円 | 2025/10/5 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
3種類目のエリカのカード
《エリカの招待》は《エリカ》《エリカのおもてなし》に次ぐ3種類目のエリカのカードです。
カントー地方の大人気ジムリーダーでファンも多く、カントー地方がフューチャーされるたびにエリカが再注目されますね。
イラストの服装はゲームボーイアドバンスのソフト「ポケットモンスター ファイアレッド・レーフグリーン」での服装になっています。
あえて「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」の緑色の着物では無いのは、古参ファンが喜ばせてくれて嬉しいですね。
アロマを品定めするエリカのシーンが描かれた1枚で、ジム以外の場面で珍しいでしょう。
《エリカの招待》のカード性能は?
サポートカードで「相手の手札を見て、その中からたねポケモンを1枚選び、相手のベンチに出す。その後、そのポケモンをバトルポケモンと入れ替える。」という効果です。
一見どういう場面で使うかわかりにくい効果ですが、相手のHPが低いサイドを2枚取れるたねポケモンをバトル場に引きずりだすことで、実質《ボスの指令》のようなテンポが取れたりします。
他には逃げるエネルギーが重いポケモンを引きずり出して相手の動きを止めたりと、トリッキーな使い方が出来ます。
このように使われた相手からすると、なかなか乱暴な効果なので「招待」ではなく、「エリカの正体はボスなのでは?」と言われることも。
《エリカの招待》の高騰予想・暴落予想
《エリカの招待》は高騰するとは言えません。
SARというレアリティですが、イラストが少女漫画のようで一般受けするような感じでないので需要が少し低いでしょう。
ただエリカという人気キャラクターなので、そういったコレクション需要は少なからずあるでしょう。
イラストは「二反田こな」さんが描いており、ポケカでの実績は無いですが可愛いイラストが得意なイラストレーターです。

ポケモンカード151
《フーディンex》SAR
販売値段 | 7,087円 |
---|---|
買取価格 | 4,407円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 7,500円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 6,780円 | 2025/10/5 |
トレコロ | 5,480円 | 2025/8/13 |
★トレカキャンプ | 5,480円 | 2025/9/26 |
カードラボ | 4,980円 | 2025/7/6 |
ホビーステーション | 4,980円 | 2025/7/17 |
あそVIVA | 4,180円 | 2023/11/2 |
アメニティドリーム | 3,200円 | 2023/12/24 |
マナソース | 3,000円 | 2024/7/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SAR
販売値段 | 2,785円 |
---|---|
買取価格 | 1,428円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 3,080円 | 2023/9/30 |
★駿河屋 | 2,980円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
2,980円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 2,800円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 2,580円 | 2025/10/3 |
カードラボ | 2,480円 | 2025/9/14 |
ホビーステーション | 2,480円 | 2025/8/8 |
トレコロ | 2,480円 | 2025/9/22 |
★トレカキャンプ | 2,380円 | 2025/10/5 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のUR「ウルトラレア」の当たり一覧
URはポケモンカード151で2番の当たりに相当します。
URは全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ミュウex》URで3,790円です。
逆にハズレは《ポケモンいれかえ》URで1,284円です。
ポケモンカード151のURのコンプリートに7,128円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ミュウex》UR
販売値段 | 3,790円 |
---|---|
買取価格 | 2,457円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 7,880円 | 2023/7/2 |
★トレカキャンプ | 5,480円 | 2025/9/26 |
マナソース | 4,800円 | 2023/10/27 |
晴れる屋2 | 3,800円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 3,780円 | 2025/10/3 |
トレコロ | 3,780円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
3,480円 | 2025/9/16 |
カードラボ | 3,480円 | 2025/7/30 |
ホビーステーション | 3,480円 | 2025/6/4 |
★駿河屋 | 2,980円 | 2025/8/11 |
アメニティドリーム | 1,400円 | 2024/10/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《基本超エネルギー》UR
販売値段 | 2,054円 |
---|---|
買取価格 | 1,080円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 3,480円 | 2023/6/26 |
カードラッシュ | 2,180円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 2,180円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 2,080円 | 2023/7/30 |
アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/7/3 |
晴れる屋2 | 1,800円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 1,780円 | 2025/10/4 |
★遊々亭
![]() |
1,480円 | 2025/10/1 |
カードラボ | 1,480円 | 2025/9/21 |
トレコロ | 1,380円 | 2025/9/11 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ポケモンいれかえ》UR
販売値段 | 1,284円 |
---|---|
買取価格 | 648円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 3,080円 | 2023/7/13 |
マナソース | 2,100円 | 2024/5/23 |
★遊々亭
![]() |
1,480円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 1,480円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 1,380円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 1,300円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 1,280円 | 2025/7/1 |
トレコロ | 1,280円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 1,180円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 1,080円 | 2025/10/5 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRはポケモンカード151で3番の当たりに相当します。
SRは全部で16種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SRで4,244円です。
逆にハズレは《マサキの転送》SRで494円です。
ポケモンカード151のSRのコンプリートに19,077円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《リザードンex》SR
販売値段 | 4,244円 |
---|---|
買取価格 | 2,392円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
ホビーステーション | 4,580円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 4,500円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 4,480円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2025/9/30 |
トレコロ | 3,980円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 3,680円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 3,480円 | 2025/9/29 |
あそVIVA | 3,380円 | 2023/11/6 |
カードラボ | 3,180円 | 2025/8/2 |
マナソース | 1,700円 | 2024/8/4 |
アメニティドリーム | 1,600円 | 2024/10/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《エリカの招待》SR
販売値段 | 3,467円 |
---|---|
買取価格 | 1,788円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 16,000円 | 2024/4/3 |
マナソース | 6,800円 | 2024/3/22 |
あそVIVA | 5,380円 | 2024/5/28 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 3,580円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 3,500円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 3,480円 | 2025/10/5 |
トレコロ | 3,280円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 2,980円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 2,480円 | 2025/5/31 |
★駿河屋 | 1,000円 | 2024/7/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウex》SR
販売値段 | 2,035円 |
---|---|
買取価格 | 1,188円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 2,200円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 1,980円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 1,980円 | 2025/10/5 |
トレコロ | 1,980円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
1,780円 | 2025/9/14 |
ホビーステーション | 1,780円 | 2025/9/5 |
★トレカキャンプ | 1,780円 | 2025/10/2 |
あそVIVA | 1,680円 | 2023/11/2 |
カードラボ | 1,580円 | 2025/7/21 |
アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/2/12 |
マナソース | 1,000円 | 2024/7/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《カメックスex》SR
販売値段 | 1,600円 |
---|---|
買取価格 | 708円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 1,800円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
1,780円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 1,780円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 1,780円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 1,280円 | 2025/10/5 |
アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/7/8 |
カードラボ | 1,180円 | 2025/8/9 |
トレコロ | 1,180円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 880円 | 2023/12/6 |
マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
★駿河屋 | 620円 | 2025/10/4 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SR
販売値段 | 1,224円 |
---|---|
買取価格 | 660円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 1,280円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 1,280円 | 2023/8/9 |
トレコロ | 1,280円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 1,280円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 1,180円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 1,100円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 1,080円 | 2025/9/30 |
アメニティドリーム | 1,000円 | 2023/8/6 |
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/9/16 |
カードラボ | 880円 | 2025/9/17 |
マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サンダーex》SR
販売値段 | 825円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 980円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 900円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 880円 | 2025/10/5 |
アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/8 |
カードラボ | 780円 | 2025/9/29 |
★駿河屋 | 680円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
★トレカキャンプ | 680円 | 2025/9/29 |
マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
トレコロ | 530円 | 2025/10/5 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《キュウコンex》SR
販売値段 | 785円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 980円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 880円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 800円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/9/11 |
あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
アメニティドリーム | 600円 | 2023/11/6 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/10/4 |
トレコロ | 530円 | 2025/9/17 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 380円 | 2025/10/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《フーディンex》SR
販売値段 | 600円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/24 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 780円 | 2023/10/15 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/9/16 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 550円 | 2025/10/5 |
トレコロ | 530円 | 2025/10/5 |
マナソース | 500円 | 2025/1/6 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 380円 | 2025/9/29 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SR
販売値段 | 592円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 680円 | 2025/10/5 |
マナソース | 600円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/10/5 |
アメニティドリーム | 600円 | 2025/3/11 |
カードラボ | 580円 | 2025/9/29 |
トレコロ | 530円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/10/5 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ナナミの手助け》SR
販売値段 | 583円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 1,880円 | 2023/11/2 |
マナソース | 700円 | 2025/2/6 |
晴れる屋2 | 700円 | 2025/10/5 |
トレコロ | 680円 | 2025/10/5 |
アメニティドリーム | 600円 | 2025/10/3 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
580円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 580円 | 2025/9/26 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/10/5 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ガルーラex》SR
販売値段 | 562円 |
---|---|
買取価格 | 258円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/9/14 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 680円 | 2024/1/10 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/10/5 |
マナソース | 500円 | 2025/10/5 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/19 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/9/17 |
トレコロ | 430円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 380円 | 2025/9/26 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《プクリンex》SR
販売値段 | 532円 |
---|---|
買取価格 | 240円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/17 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 680円 | 2023/9/24 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/8/18 |
マナソース | 500円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/9/16 |
トレコロ | 430円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 400円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 380円 | 2025/10/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ゴローニャex》SR
販売値段 | 525円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 680円 | 2023/10/15 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/10/5 |
マナソース | 500円 | 2025/3/30 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/10/5 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/9/26 |
トレコロ | 430円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 380円 | 2025/9/28 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《アーボックex》SR
販売値段 | 509円 |
---|---|
買取価格 | 258円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/16 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 580円 | 2024/5/28 |
マナソース | 500円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/9/23 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/9/23 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/10/5 |
トレコロ | 430円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 380円 | 2025/10/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ルージュラex》SR
販売値段 | 500円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/10/5 |
あそVIVA | 680円 | 2023/12/20 |
晴れる屋2 | 550円 | 2025/10/5 |
マナソース | 500円 | 2025/10/5 |
アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/10/2 |
トレコロ | 430円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 380円 | 2025/9/26 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《マサキの転送》SR
販売値段 | 494円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/6/16 |
あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
マナソース | 600円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 550円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/10/5 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/10/5 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/10/5 |
カードラボ | 380円 | 2025/9/26 |
トレコロ | 380円 | 2025/10/5 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
ポケモンカード151収録のMM「マスターボールミラー」の当たり一覧
MMはポケモンカード151で4番の当たりに相当します。
MMは全部で153種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゲンガー》MMで59,800円です。
逆にハズレは《たべのこし》MMで530円です。
ポケモンカード151のMMのコンプリートに387,448円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ゲンガー》MM
販売値段 | 59,800円 |
---|---|
買取価格 | 44,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 59,800円 | 2025/9/28 |
晴れる屋2 | 56,000円 | 2025/8/16 |
★遊々亭
![]() |
34,800円 | 2025/5/28 |
トレコロ | 25,000円 | 2024/11/8 |
ホビーステーション | 24,800円 | 2023/9/12 |
カードラボ | 22,800円 | 2023/8/25 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ピカチュウ》MM
販売値段 | 59,200円 |
---|---|
買取価格 | 43,350円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 60,000円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 59,800円 | 2025/9/23 |
カードラッシュ | 57,800円 | 2025/10/5 |
トレコロ | 45,800円 | 2025/7/23 |
カードラボ | 29,800円 | 2025/1/5 |
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/4/9 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《カイリュー》MM
販売値段 | 10,800円 |
---|---|
買取価格 | 7,559円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
ホビーステーション | 10,800円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 9,480円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 8,800円 | 2025/9/23 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/8/15 |
カードラボ | 5,980円 | 2024/8/17 |
トレコロ | 5,980円 | 2025/8/7 |
★トレカキャンプ | 5,980円 | 2025/7/23 |
★駿河屋 | 5,480円 | 2025/8/12 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ミュウツー》MM
販売値段 | 8,500円 |
---|---|
買取価格 | 5,525円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 9,480円 | 2025/10/2 |
ホビーステーション | 9,480円 | 2025/9/30 |
晴れる屋2 | 8,500円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/9/6 |
トレコロ | 6,780円 | 2025/6/5 |
カードラボ | 5,980円 | 2024/8/14 |
★トレカキャンプ | 2,980円 | 2025/9/8 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《コイキング》MM
販売値段 | 6,740円 |
---|---|
買取価格 | 4,225円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 6,980円 | 2025/10/2 |
晴れる屋2 | 6,500円 | 2025/10/2 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/9/5 |
カードラボ | 5,480円 | 2025/7/26 |
ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/8 |
★トレカキャンプ | 4,980円 | 2025/9/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ギャラドス》MM
販売値段 | 6,740円 |
---|---|
買取価格 | 3,887円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 7,500円 | 2025/10/5 |
カードラッシュ | 6,980円 | 2025/9/30 |
カードラボ | 6,480円 | 2025/9/15 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/9/22 |
トレコロ | 5,980円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/25 |
★トレカキャンプ | 4,480円 | 2025/7/24 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《ゴースト》MM
販売値段 | 6,730円 |
---|---|
買取価格 | 4,212円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 6,980円 | 2025/10/5 |
ホビーステーション | 6,480円 | 2025/10/5 |
晴れる屋2 | 6,000円 | 2025/9/28 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/9/5 |
★トレカキャンプ | 3,980円 | 2025/7/20 |
カードラボ | 3,780円 | 2025/5/29 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

ポケモンカード151
《コダック》MM
販売値段 | 5,990円 |
---|---|
買取価格 | 3,887円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 6,980円 | 2025/10/1 |
晴れる屋2 | 6,000円 | 2025/10/5 |
★遊々亭
![]() |
