
ポケモンカード151
当たりカードのMM
最新買取価格・相場推移
封入率・BOX期待値
まとめ
(最終更新日:)

こちらの記事では、2023年6月16日に発売されたポケカのポケモンカード151の当たりカードを有名10店舗のデータを元に最新買取価格や相場情報、封入率、BOX期待値を毎日更新でまとめています。
ポケモンカード151の発売から1024日経過しており、約2.8年前のボックスになります。定価は1パック290円で、1ボックス20パック入り5,800円になります。
絶版のパックなので、供給はストップしています。需要によっては高騰しがちなパックです。
ポケモンカード151の最高額のカードは80,000円の《ゲンガー》MMです。
以下にポケモンカード151のカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
ポケモンカード151の当たりランキングTOP10【最新相場付き】
ポケモンカード151のボックスは買うべき?開封期待値から損益を解説!
ポケモンカード151のボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は20,518円なので、定価でポケモンカード151のボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《ゲンガー》MMを引き当てることができれば更にアドです!
ポケモンカード151当たりカードの封入率をわかりやすく解説
ポケモンカード151当たりカードの封入率は以下の図のようになっています。
ごく稀にARとSARだけのゴッドパックが封入されている場合があります。
当たりカード封入率まとめ
(1ボックス20パック入り)
ポケモンカード151収録のSAR「スペシャルアートレア」の当たり一覧
SARはポケモンカード151で上から1番目の当たりに相当します。
SARは全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SARで79,800円です。
逆にハズレは《サカキのカリスマ》SARで2,780円です。
ポケモンカード151のSARのコンプリートに255,830円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《リザードンex》SAR
| 販売値段 | 79,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 59,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 79,800円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 62,800円 | 2026/4/1 |
| 晴れる屋2 | 62,000円 | 2026/3/29 |
| ★遊々亭 | 59,800円 | 2026/3/4 |
| トレコロ | 59,800円 | 2026/3/4 |
| カードラッシュ | 57,800円 | 2026/3/7 |
| カードラボ | 57,800円 | 2026/3/9 |
| 駿河屋 | 54,800円 | 2026/3/12 |
| カーナベル | 45,800円 | 2026/1/8 |
| あそVIVA | 22,800円 | 2023/8/1 |
| アメニティドリーム | 16,500円 | 2024/3/25 |
| マナソース | 12,000円 | 2024/7/16 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ミュウex》SAR
| 販売値段 | 54,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 41,100円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 54,800円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 49,800円 | 2026/4/3 |
| ホビーステーション | 44,800円 | 2026/3/27 |
| カーナベル | 38,800円 | 2026/3/16 |
| 晴れる屋2 | 38,000円 | 2026/3/28 |
| カードラボ | 34,800円 | 2026/3/9 |
| ★遊々亭 | 29,800円 | 2026/1/10 |
| トレコロ | 19,800円 | 2025/8/15 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《カメックスex》SAR
| 販売値段 | 52,300円 |
|---|---|
| 買取価格 | 17,360円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 79,800円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 24,800円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 20,000円 | 2026/3/30 |
| カードラッシュ | 18,800円 | 2026/3/15 |
| ホビーステーション | 17,800円 | 2026/3/10 |
| トレコロ | 16,800円 | 2026/1/26 |
| 駿河屋 | 15,800円 | 2026/3/15 |
| カードラボ | 13,800円 | 2026/1/19 |
| カーナベル | 11,000円 | 2026/3/25 |
| あそVIVA | 5,380円 | 2023/9/30 |
| マナソース | 4,800円 | 2025/1/8 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2023/11/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SAR
| 販売値段 | 24,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 17,360円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 24,800円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 22,800円 | 2026/4/2 |
| 晴れる屋2 | 19,000円 | 2026/4/1 |
| カードラッシュ | 18,800円 | 2026/4/1 |
| カーナベル | 15,800円 | 2026/2/20 |
| ★遊々亭 | 14,800円 | 2026/3/22 |
| ホビーステーション | 14,800円 | 2025/10/18 |
| 駿河屋 | 11,800円 | 2025/12/20 |
| カードラボ | 7,980円 | 2025/3/10 |
| アメニティドリーム | 7,500円 | 2023/6/16 |
| あそVIVA | 6,980円 | 2023/7/2 |
| マナソース | 4,400円 | 2024/11/23 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《サンダーex》SAR
| 販売値段 | 21,867円 |
|---|---|
| 買取価格 | 14,559円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 22,800円 | 2026/4/1 |
| ★トレカキャンプ | 22,800円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 22,000円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 21,800円 | 2026/4/2 |
| カードラッシュ | 20,800円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 16,800円 | 2026/1/7 |
| ホビーステーション | 15,800円 | 2025/11/6 |
| カーナベル | 15,800円 | 2026/2/16 |
| あそVIVA | 9,280円 | 2023/11/2 |
| マナソース | 6,000円 | 2024/3/21 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《エリカの招待》SAR
| 販売値段 | 9,848円 |
|---|---|
| 買取価格 | 6,162円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 58,000円 | 2023/10/30 |
| トレコロ | 10,800円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 10,000円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 9,980円 | 2026/4/1 |
| カーナベル | 9,880円 | 2026/4/1 |
| 駿河屋 | 9,480円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 9,480円 | 2026/4/5 |
| ★トレカキャンプ | 9,480円 | 2026/4/5 |
| マナソース | 9,000円 | 2025/1/13 |
| カードラボ | 8,980円 | 2025/11/27 |
| ホビーステーション | 8,980円 | 2025/5/1 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《フーディンex》SAR
| 販売値段 | 9,635円 |
|---|---|
| 買取価格 | 5,902円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 9,980円 | 2026/4/5 |
| ★トレカキャンプ | 9,980円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 9,500円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 9,080円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 7,980円 | 2026/3/16 |
| カードラボ | 7,480円 | 2026/2/3 |
| カーナベル | 5,200円 | 2026/3/22 |
| ホビーステーション | 4,980円 | 2025/7/17 |
| あそVIVA | 4,180円 | 2023/11/2 |
| アメニティドリーム | 3,200円 | 2023/12/24 |
| マナソース | 3,000円 | 2024/7/17 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SAR
| 販売値段 | 2,780円 |
|---|---|
| 買取価格 | 1,668円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 3,200円 | 2026/4/4 |
| あそVIVA | 3,080円 | 2023/9/30 |
| 駿河屋 | 2,980円 | 2026/3/15 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/3/11 |
| カードラボ | 2,980円 | 2026/1/19 |
| カードラッシュ | 2,780円 | 2026/3/25 |
| トレコロ | 2,780円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 2,480円 | 2025/8/8 |
| カーナベル | 2,400円 | 2026/4/4 |
| ★トレカキャンプ | 2,280円 | 2025/10/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ポケモンカード151収録のUR「ウルトラレア」の当たり一覧
URはポケモンカード151で上から2番目の当たりに相当します。
URは全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ミュウex》URで9,980円です。
逆にハズレは《ポケモンいれかえ》URで1,177円です。
ポケモンカード151のURのコンプリートに13,165円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ミュウex》UR
| 販売値段 | 9,980円 |
|---|---|
| 買取価格 | 6,487円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 9,980円 | 2026/4/5 |
| あそVIVA | 7,880円 | 2023/7/2 |
| 晴れる屋2 | 6,000円 | 2026/3/21 |
| ホビーステーション | 5,980円 | 2026/3/28 |
| トレコロ | 5,480円 | 2026/3/8 |
| カードラボ | 4,980円 | 2026/3/5 |
| マナソース | 4,800円 | 2023/10/27 |
| 駿河屋 | 4,280円 | 2026/3/7 |
| カードラッシュ | 4,280円 | 2026/1/24 |
| カーナベル | 4,200円 | 2026/4/3 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/10 |
| アメニティドリーム | 1,400円 | 2024/10/15 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《基本超エネルギー》UR
| 販売値段 | 2,008円 |
|---|---|
| 買取価格 | 900円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 3,480円 | 2023/6/26 |
| トレコロ | 2,480円 | 2026/4/5 |
| ★トレカキャンプ | 2,280円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 2,180円 | 2025/10/13 |
| あそVIVA | 2,080円 | 2023/7/30 |
| 晴れる屋2 | 2,000円 | 2026/4/5 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/7/3 |
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/3/17 |
| カードラッシュ | 1,780円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 1,780円 | 2026/4/2 |
| カーナベル | 1,500円 | 2026/4/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ポケモンいれかえ》UR
| 販売値段 | 1,177円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 3,080円 | 2023/7/13 |
| マナソース | 2,100円 | 2024/5/23 |
| ★トレカキャンプ | 1,780円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 1,480円 | 2025/9/19 |
| ★遊々亭 | 1,280円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 1,280円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 1,180円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 1,180円 | 2026/4/2 |
| ホビーステーション | 1,180円 | 2026/2/2 |
| 晴れる屋2 | 950円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 590円 | 2026/4/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ポケモンカード151収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRはポケモンカード151で上から3番目の当たりに相当します。
SRは全部で16種類のカードが存在し、最高額の当たりは《リザードンex》SRで4,920円です。
逆にハズレは《マサキの転送》SRで502円です。
ポケモンカード151のSRのコンプリートに22,248円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《リザードンex》SR
| 販売値段 | 4,920円 |
|---|---|
| 買取価格 | 2,262円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 6,000円 | 2026/3/31 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 5,980円 | 2026/3/30 |
| ホビーステーション | 5,980円 | 2026/3/23 |
| カーナベル | 5,300円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 5,180円 | 2026/3/25 |
| 駿河屋 | 4,980円 | 2026/4/4 |
| カードラボ | 4,480円 | 2026/3/11 |
| ★トレカキャンプ | 3,480円 | 2026/4/5 |
| あそVIVA | 3,380円 | 2023/11/6 |
| マナソース | 1,700円 | 2024/8/4 |
| アメニティドリーム | 1,600円 | 2024/10/18 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《エリカの招待》SR
| 販売値段 | 3,864円 |
|---|---|
| 買取価格 | 2,262円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 16,000円 | 2024/4/3 |
| マナソース | 6,800円 | 2024/3/22 |
| あそVIVA | 5,380円 | 2024/5/28 |
| 駿河屋 | 4,280円 | 2026/4/4 |
| 晴れる屋2 | 4,000円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/3/25 |
| カードラッシュ | 3,980円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 3,980円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 3,880円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 3,480円 | 2026/1/21 |
| ★トレカキャンプ | 3,480円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 3,200円 | 2026/3/24 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ミュウex》SR
| 販売値段 | 2,314円 |
|---|---|
| 買取価格 | 588円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/3/29 |
| カードラッシュ | 2,980円 | 2026/3/17 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 2,980円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 2,980円 | 2026/4/4 |
| 晴れる屋2 | 2,600円 | 2026/3/31 |
| 駿河屋 | 1,980円 | 2025/12/4 |
| カードラボ | 1,980円 | 2026/2/3 |
| あそVIVA | 1,680円 | 2023/11/2 |
| アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/2/12 |
| マナソース | 1,000円 | 2024/7/17 |
| ★トレカキャンプ | 980円 | 2026/4/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《フシギバナex》SR
| 販売値段 | 2,168円 |
|---|---|
| 買取価格 | 900円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 2,580円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 2,580円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 2,400円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/4/3 |
| トレコロ | 1,880円 | 2026/4/3 |
| ★トレカキャンプ | 1,780円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 1,500円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 1,280円 | 2026/3/15 |
| あそVIVA | 1,280円 | 2023/8/9 |
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2023/8/6 |
| カードラボ | 880円 | 2026/2/26 |
| マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《カメックスex》SR
| 販売値段 | 1,710円 |
|---|---|
| 買取価格 | 888円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/4/3 |
| 晴れる屋2 | 1,900円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 1,880円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 1,680円 | 2026/2/22 |
| トレコロ | 1,680円 | 2026/3/30 |
| カードラッシュ | 1,580円 | 2026/3/27 |
| ホビーステーション | 1,580円 | 2026/4/5 |
| ★トレカキャンプ | 1,480円 | 2026/4/5 |
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/7/8 |
| 駿河屋 | 1,080円 | 2026/3/15 |
| あそVIVA | 880円 | 2023/12/6 |
| マナソース | 700円 | 2025/1/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《サンダーex》SR
| 販売値段 | 1,104円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,380円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 1,280円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 1,100円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 980円 | 2026/3/25 |
| カーナベル | 980円 | 2026/4/5 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/8 |
| 駿河屋 | 780円 | 2026/3/15 |
| カードラボ | 780円 | 2026/3/11 |
| トレコロ | 780円 | 2026/4/5 |
| ★トレカキャンプ | 780円 | 2026/4/4 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
| マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《キュウコンex》SR
| 販売値段 | 850円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,080円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 1,080円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 900円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 780円 | 2026/3/22 |
| トレコロ | 780円 | 2026/4/5 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/25 |
| ★トレカキャンプ | 680円 | 2026/4/5 |
| マナソース | 600円 | 2025/3/30 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2023/11/6 |
| 駿河屋 | 580円 | 2026/3/13 |
| カーナベル | 580円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 380円 | 2026/1/13 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《フーディンex》SR
| 販売値段 | 840円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,080円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 980円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 980円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 900円 | 2026/4/5 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2023/7/24 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/10/15 |
| ★トレカキャンプ | 780円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 580円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 580円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 530円 | 2026/4/2 |
| マナソース | 500円 | 2025/1/6 |
| カードラボ | 380円 | 2026/3/9 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《サカキのカリスマ》SR
| 販売値段 | 668円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 780円 | 2026/4/5 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
| トレコロ | 780円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 680円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 680円 | 2026/3/11 |
| ホビーステーション | 680円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 650円 | 2026/4/5 |
| マナソース | 600円 | 2026/4/5 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2025/3/11 |
| ★トレカキャンプ | 580円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 580円 | 2026/4/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ナナミの手助け》SR
| 販売値段 | 622円 |
|---|---|
| 買取価格 | 300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 1,880円 | 2023/11/2 |
| マナソース | 700円 | 2025/2/6 |
| カードラッシュ | 680円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 680円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 630円 | 2026/4/5 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2026/1/20 |
| 駿河屋 | 580円 | 2026/4/5 |
| ★トレカキャンプ | 580円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 580円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 500円 | 2026/3/24 |
| カードラボ | 480円 | 2026/3/11 |
| 晴れる屋2 | 380円 | 2026/3/25 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ゴローニャex》SR
| 販売値段 | 558円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 680円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 680円 | 2026/4/5 |
| あそVIVA | 680円 | 2023/10/15 |
| カーナベル | 580円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 550円 | 2026/4/5 |
| マナソース | 500円 | 2025/3/30 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 430円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 380円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 380円 | 2026/4/2 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《プクリンex》SR
| 販売値段 | 549円 |
|---|---|
| 買取価格 | 258円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/17 |
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 680円 | 2026/3/30 |
| あそVIVA | 680円 | 2023/9/24 |
| 晴れる屋2 | 650円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/3/2 |
| カーナベル | 550円 | 2026/4/5 |
| マナソース | 500円 | 2026/4/5 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 430円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 400円 | 2026/3/13 |
| カードラボ | 380円 | 2026/2/22 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ガルーラex》SR
| 販売値段 | 549円 |
|---|---|
| 買取価格 | 168円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 780円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 780円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/3/16 |
| あそVIVA | 680円 | 2024/1/10 |
| 晴れる屋2 | 600円 | 2026/4/5 |
| マナソース | 500円 | 2026/4/5 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/19 |
| カーナベル | 490円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 480円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 480円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 380円 | 2026/4/2 |
| ★トレカキャンプ | 280円 | 2026/4/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《アーボックex》SR
| 販売値段 | 517円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 700円 | 2023/6/16 |
| ★遊々亭 | 680円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 680円 | 2026/4/5 |
| あそVIVA | 580円 | 2024/5/28 |
| マナソース | 500円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 500円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 480円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 480円 | 2026/3/7 |
| カーナベル | 480円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 430円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 380円 | 2026/3/11 |
| ★トレカキャンプ | 380円 | 2026/4/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ルージュラex》SR
| 販売値段 | 513円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| あそVIVA | 680円 | 2023/12/20 |
| 晴れる屋2 | 600円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 580円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/4/5 |
| マナソース | 500円 | 2026/4/5 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2023/7/7 |
| ★トレカキャンプ | 480円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 480円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 430円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 380円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 380円 | 2026/4/2 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《マサキの転送》SR
| 販売値段 | 502円 |
|---|---|
| 買取価格 | 228円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/6/16 |
| あそVIVA | 780円 | 2023/8/29 |
| マナソース | 600円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 580円 | 2026/4/5 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 500円 | 2026/4/5 |
| カーナベル | 480円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 430円 | 2026/4/5 |
| 駿河屋 | 380円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 380円 | 2026/4/2 |
| ★トレカキャンプ | 380円 | 2026/4/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ポケモンカード151収録のMM「マスターボールミラー」の当たり一覧
MMはポケモンカード151で上から4番目の当たりに相当します。
MMは全部で153種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゲンガー》MMで80,000円です。
逆にハズレは《たべのこし》MMで515円です。
ポケモンカード151のMMのコンプリートに435,240円が掛かる計算です。

ポケモンカード151
《ゲンガー》MM
| 販売値段 | 80,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 60,000円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 80,000円 | 2026/3/31 |
| カードラッシュ | 74,800円 | 2026/3/11 |
| ★トレカキャンプ | 69,800円 | 2026/3/5 |
| ★遊々亭 | 34,800円 | 2025/5/28 |
| トレコロ | 25,000円 | 2024/11/8 |
| ホビーステーション | 24,800円 | 2023/9/12 |
| カードラボ | 22,800円 | 2023/8/25 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ピカチュウ》MM
| 販売値段 | 64,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 48,600円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 69,800円 | 2026/3/31 |
| ★トレカキャンプ | 64,800円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 60,000円 | 2026/3/30 |
| カードラッシュ | 59,800円 | 2026/3/10 |
| ホビーステーション | 59,800円 | 2025/9/23 |
| ★遊々亭 | 49,800円 | 2026/1/6 |
| カーナベル | 47,800円 | 2025/12/20 |
| カードラボ | 29,800円 | 2025/1/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《カイリュー》MM
| 販売値段 | 18,900円 |
|---|---|
| 買取価格 | 13,160円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 19,000円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 18,800円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 17,800円 | 2026/3/14 |
| ホビーステーション | 10,800円 | 2025/10/9 |
| ★トレカキャンプ | 10,800円 | 2026/3/17 |
| カーナベル | 10,800円 | 2026/2/7 |
| カードラボ | 5,980円 | 2024/8/17 |
| トレコロ | 5,980円 | 2025/8/7 |
| 駿河屋 | 5,480円 | 2025/8/12 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《コイキング》MM
| 販売値段 | 12,300円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,260円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 12,800円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 11,800円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 11,000円 | 2026/3/25 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2026/1/26 |
| カーナベル | 5,900円 | 2026/3/18 |
| カードラボ | 5,480円 | 2025/7/26 |
| ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ゴースト》MM
| 販売値段 | 10,140円 |
|---|---|
| 買取価格 | 6,162円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 10,800円 | 2026/4/5 |
| 晴れる屋2 | 10,000円 | 2026/3/23 |
| カードラッシュ | 9,480円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2025/11/12 |
| カーナベル | 5,980円 | 2026/1/3 |
| ★トレカキャンプ | 4,980円 | 2026/4/4 |
| カードラボ | 3,780円 | 2025/5/29 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《コダック》MM
| 販売値段 | 9,980円 |
|---|---|
| 買取価格 | 6,487円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 12,800円 | 2026/4/3 |
| 晴れる屋2 | 12,000円 | 2026/4/1 |
| ★トレカキャンプ | 9,980円 | 2026/4/5 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2025/10/6 |
| カードラボ | 5,480円 | 2025/3/14 |
| ホビーステーション | 4,280円 | 2024/11/14 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《ギャラドス》MM
| 販売値段 | 9,320円 |
|---|---|
| 買取価格 | 5,837円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 10,000円 | 2026/4/5 |
| カードラッシュ | 8,980円 | 2026/4/5 |
| トレコロ | 8,980円 | 2026/4/5 |
| カードラボ | 6,480円 | 2025/9/15 |
| カーナベル | 6,400円 | 2026/1/13 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2025/9/22 |
| ホビーステーション | 5,480円 | 2025/2/25 |
| ★トレカキャンプ | 4,480円 | 2025/7/24 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ポケモンカード151
《エリカの招待》MM
| 販売値段 | 6,740円 |
|---|---|
| 買取価格 | 4,212円 |
