ポケモンカード
最新値段高騰ランキング
(最終更新日:)
過去30日間の価格の上昇金額が大きいカードのランキングです。
高騰カードランキング1位は《リーリエ》SRで、買取値段は805,800円です。
カードの高価買取のチャンスなので、是非参考にしてください!
「GXバトルブースト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +628,800円 |
最新価格 | 948,000円 |
月間最低 | 319,200円 |
買取値段 | 805,800円 |
▶ 《リーリエ》SRの相場詳細を見る
「コレクション ムーン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +49,233円 |
最新価格 | 443,500円 |
月間最低 | 394,267円 |
買取値段 | 363,800円 |
▶ 《リーリエ》SRの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
---|---|
高騰差額 | +13,567円 |
最新価格 | 83,134円 |
月間最低 | 69,567円 |
買取値段 | 59,850円 |
▶ 《ミュウツーGX》HRの相場詳細を見る
「パラダイムトリガー」
|
|
---|---|
高騰差額 | +11,734円 |
最新価格 | 43,534円 |
月間最低 | 31,800円 |
買取値段 | 20,860円 |
▶ 《ルギアV》SAの相場詳細を見る
「ミラクルツイン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +8,900円 |
最新価格 | 45,900円 |
月間最低 | 37,000円 |
買取値段 | 27,750円 |
▶ 《ミュウツー&ミュウGX》SAの相場詳細を見る
「GXウルトラシャイニー」
|
|
---|---|
高騰差額 | +7,267円 |
最新価格 | 102,534円 |
月間最低 | 95,267円 |
買取値段 | 74,850円 |
▶ 《リザードンGX》SSRの相場詳細を見る
「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +6,667円 |
最新価格 | 154,667円 |
月間最低 | 148,000円 |
買取値段 | 118,400円 |
▶ 《ラティアス&ラティオスGX》SAの相場詳細を見る
「GXバトルブースト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +6,667円 |
最新価格 | 86,467円 |
月間最低 | 79,800円 |
買取値段 | 59,850円 |
▶ 《スイレン》SRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +6,025円 |
最新価格 | 101,400円 |
月間最低 | 95,375円 |
買取値段 | 71,100円 |
▶ 《エリカのおもてなし》SRの相場詳細を見る
「ダブルブレイズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +5,267円 |
最新価格 | 46,134円 |
月間最低 | 40,867円 |
買取値段 | 33,600円 |
▶ 《レシラム&リザードンGX》SAの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
---|---|
高騰差額 | +4,373円 |
最新価格 | 32,800円 |
月間最低 | 28,427円 |
買取値段 | 24,600円 |
▶ 《ポケモンブリーダー》SRの相場詳細を見る
「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +4,000円 |
最新価格 | 29,800円 |
月間最低 | 25,800円 |
買取値段 | 20,860円 |
▶ 《コイキング&ホエルオーGX》SAの相場詳細を見る
「クリムゾンヘイズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +4,000円 |
最新価格 | 17,800円 |
月間最低 | 13,800円 |
買取値段 | 12,460円 |
▶ 《ゲッコウガex》SARの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,980円 |
最新価格 | 7,480円 |
月間最低 | 3,500円 |
買取値段 | 4,862円 |
▶ 《ブラッキー&ダークライGX》SRの相場詳細を見る
「コレクション サン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,940円 |
最新価格 | 17,200円 |
月間最低 | 13,260円 |
買取値段 | 11,060円 |
▶ 《ラプラスGX》HRの相場詳細を見る
「仰天のボルテッカー」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,733円 |
最新価格 | 24,867円 |
月間最低 | 21,134円 |
買取値段 | 17,360円 |
▶ 《ピカチュウVMAX》HRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,583円 |
最新価格 | 23,050円 |
月間最低 | 19,467円 |
買取値段 | 13,860円 |
▶ 《カスミ&カンナ》SRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,450円 |
最新価格 | 19,850円 |
月間最低 | 16,400円 |
買取値段 | 10,360円 |
▶ 《ピカチュウ&ゼクロムGX》URの相場詳細を見る
「バトルリージョン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,380円 |
最新価格 | 6,280円 |
月間最低 | 2,900円 |
買取値段 | 4,082円 |
▶ 《スターミー》CSRの相場詳細を見る
「オルタージェネシス」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,333円 |
最新価格 | 33,800円 |
月間最低 | 30,467円 |
買取値段 | 24,600円 |
▶ 《アルセウス&ディアルガ&パルキアGX》SAの相場詳細を見る
「クレイバースト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,250円 |
最新価格 | 48,050円 |
月間最低 | 44,800円 |
買取値段 | 33,600円 |
▶ 《ナンジャモ》SARの相場詳細を見る
「ミラクルツイン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,166円 |
最新価格 | 16,200円 |
月間最低 | 13,034円 |
買取値段 | 9,660円 |
▶ 《ミュウツー&ミュウGX》HRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,000円 |
最新価格 | 18,800円 |
月間最低 | 15,800円 |
買取値段 | 12,460円 |
▶ 《トゲピー&ピィ&ププリンGX》SAの相場詳細を見る
「VMAXライジング」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,850円 |
最新価格 | 10,251円 |
月間最低 | 7,401円 |
買取値段 | 5,525円 |
▶ 《ソニア》HRの相場詳細を見る
「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,646円 |
最新価格 | 11,800円 |
月間最低 | 9,154円 |
買取値段 | 7,559円 |
▶ 《レシラム&ゼクロムGX》CSRの相場詳細を見る
「スカイレジェンド」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,634円 |
最新価格 | 15,134円 |
月間最低 | 12,500円 |
買取値段 | 8,960円 |
▶ 《ムサシとコジロウ》SRの相場詳細を見る
「ナイトユニゾン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,500円 |
最新価格 | 34,800円 |
月間最低 | 32,300円 |
買取値段 | 26,100円 |
▶ 《サーナイト&ニンフィアGX》SAの相場詳細を見る
「新たなる試練の向こう」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,500円 |
最新価格 | 17,800円 |
月間最低 | 15,300円 |
買取値段 | 12,460円 |
▶ 《マーマネ》SRの相場詳細を見る
「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,484円 |
最新価格 | 24,534円 |
月間最低 | 22,050円 |
買取値段 | 16,800円 |
▶ 《レシラム&リザードンGX》URの相場詳細を見る
「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,460円 |
最新価格 | 7,240円 |
月間最低 | 4,780円 |
買取値段 | 4,550円 |
▶ 《ピカチュウ》CHRの相場詳細を見る
「ダークファンタズマ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,447円 |
最新価格 | 3,857円 |
月間最低 | 1,410円 |
買取値段 | 780円 |
▶ 《ダークパッチ》URの相場詳細を見る
「ジージーエンド」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,333円 |
最新価格 | 12,800円 |
月間最低 | 10,467円 |
買取値段 | 8,960円 |
▶ 《ガブリアス&ギラティナGX》SAの相場詳細を見る
「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,180円 |
最新価格 | 3,480円 |
月間最低 | 1,300円 |
買取値段 | 2,262円 |
▶ 《イーブイ&カビゴンGX》SRの相場詳細を見る
「リミックスバウト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,095円 |
最新価格 | 5,980円 |
月間最低 | 3,885円 |
買取値段 | 3,887円 |
▶ 《リザードン&テールナーGX》SRの相場詳細を見る
「ウルトラフォース」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,090円 |
最新価格 | 6,490円 |
月間最低 | 4,400円 |
買取値段 | 3,575円 |
▶ 《ウルトラ調査隊》SRの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,060円 |
最新価格 | 16,100円 |
月間最低 | 14,040円 |
買取値段 | 10,850円 |
▶ 《リザードンex》SARの相場詳細を見る
「反逆クラッシュ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,000円 |
最新価格 | 16,867円 |
月間最低 | 14,867円 |
買取値段 | 11,060円 |
▶ 《ボスの指令》SRの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,000円 |
最新価格 | 31,200円 |
月間最低 | 29,200円 |
買取値段 | 22,500円 |
▶ 《ピカチュウ》MMの相場詳細を見る
「ひかる伝説」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,880円 |
最新価格 | 11,860円 |
月間最低 | 9,980円 |
買取値段 | 6,487円 |
▶ 《ひかるミュウ》Hの相場詳細を見る
「変幻の仮面」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,880円 |
最新価格 | 15,800円 |
月間最低 | 13,920円 |
買取値段 | 10,360円 |
▶ 《ゼイユ》SARの相場詳細を見る
「リミックスバウト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,840円 |
最新価格 | 4,130円 |
月間最低 | 2,290円 |
買取値段 | 2,587円 |
▶ 《カメックス&ポッチャマGX》SRの相場詳細を見る
「ナイトユニゾン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,717円 |
最新価格 | 10,927円 |
月間最低 | 9,210円 |
買取値段 | 6,487円 |
▶ 《ポケギア3.0》URの相場詳細を見る
「ポケモンカード151」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,710円 |
最新価格 | 6,110円 |
月間最低 | 4,400円 |
買取値段 | 3,575円 |
▶ 《イーブイ》MMの相場詳細を見る
「禁断の光」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,667円 |
最新価格 | 16,467円 |
月間最低 | 14,800円 |
買取値段 | 10,360円 |
▶ 《ユリーカ》SRの相場詳細を見る
「コレクション ムーン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,650円 |
最新価格 | 18,350円 |
月間最低 | 16,700円 |
買取値段 | 8,960円 |
▶ 《ポケモンいれかえ》URの相場詳細を見る
「イーブイヒーローズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,605円 |
最新価格 | 13,200円 |
月間最低 | 11,595円 |
買取値段 | 8,960円 |
▶ 《シャワーズV》SAの相場詳細を見る
「ミラクルツイン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,575円 |
最新価格 | 14,300円 |
月間最低 | 12,725円 |
買取値段 | 9,660円 |
▶ 《ヤドン&コダックGX》SAの相場詳細を見る
「ミラクルツイン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,570円 |
最新価格 | 9,760円 |
月間最低 | 8,190円 |
買取値段 | 5,525円 |
▶ 《メガヤミラミ&バンギラスGX》SAの相場詳細を見る
「スカーレットex」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,542円 |
最新価格 | 10,850円 |
月間最低 | 9,308円 |
買取値段 | 5,850円 |
▶ 《サーナイトex》SARの相場詳細を見る
「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +1,520円 |
最新価格 | 6,000円 |
月間最低 | 4,480円 |
買取値段 | 3,900円 |
▶ 《レシラム&ゼクロムGX》HRの相場詳細を見る