
ポケモンカード
最新値段高騰ランキング
(最終更新日:)
過去30日間の値段の上昇金額が大きいカードのランキングです。
高騰カードランキング1位は《リザードンGX》HRで、買取価格は222,400円です。
カードの高価買取のチャンスなので、是非参考にしてください!

「闘う虹を見たか」
|
|
---|---|
高騰差額 | +57,775円 |
最新値段 | 278,000円 |
月間最低 | 220,225円 |
買取価格 | 222,400円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 278,000円 | 2025/5/17 |
トレコロ | 268,000円 | 2025/2/14 |
晴れる屋2 | 198,000円 | 2024/12/23 |
★駿河屋 | 162,450円 | 2025/5/13 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《リザードンGX》HRの相場詳細を見る

「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +53,600円 |
最新値段 | 143,000円 |
月間最低 | 89,400円 |
買取価格 | 86,400円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/14 |
★駿河屋 | 178,000円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 128,000円 | 2025/5/10 |
★遊々亭
![]() |
108,000円 | 2025/5/17 |
トレコロ | 92,800円 | 2025/3/12 |
ホビーステーション | 79,800円 | 2025/1/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《エリカのおもてなし》SRの相場詳細を見る

「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +35,220円 |
最新値段 | 42,200円 |
月間最低 | 6,980円 |
買取価格 | 31,650円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 68,000円 | 2023/1/7 |
トレコロ | 62,800円 | 2025/2/18 |
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/4/2 |
ホビーステーション | 59,800円 | 2025/1/14 |
カードラッシュ | 57,800円 | 2025/5/12 |
カードラボ | 54,800円 | 2025/5/1 |
★駿河屋 | 42,200円 | 2025/5/17 |
★トレカキャンプ | 6,980円 | 2025/5/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《メイ》SRの相場詳細を見る

「ダブルブレイズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +34,000円 |
最新値段 | 77,800円 |
月間最低 | 43,800円 |
買取価格 | 58,350円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 77,800円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/4/13 |
★駿河屋 | 55,800円 | 2025/4/26 |
カードラボ | 54,800円 | 2025/4/11 |
★トレカキャンプ | 54,800円 | 2025/3/11 |
トレコロ | 52,800円 | 2024/12/27 |
晴れる屋2 | 50,000円 | 2024/2/14 |
ホビーステーション | 47,800円 | 2023/1/11 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《レシラム&リザードンGX》SAの相場詳細を見る

「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +30,000円 |
最新値段 | 208,000円 |
月間最低 | 178,000円 |
買取価格 | 166,400円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 208,000円 | 2025/5/17 |
ホビーステーション | 208,000円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/18 |
★遊々亭
![]() |
178,000円 | 2025/5/9 |
カードラボ | 168,000円 | 2025/3/19 |
トレコロ | 158,000円 | 2025/1/9 |
★駿河屋 | 148,000円 | 2024/5/7 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ラティアス&ラティオスGX》SAの相場詳細を見る

「裂空のカリスマ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +30,000円 |
最新値段 | 238,000円 |
月間最低 | 208,000円 |
買取価格 | 190,400円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 238,000円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
198,000円 | 2025/2/25 |
カードラボ | 198,000円 | 2025/5/16 |
ホビーステーション | 198,000円 | 2025/3/5 |
トレコロ | 198,000円 | 2024/12/27 |
★駿河屋 | 150,000円 | 2024/12/28 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ルチア》SRの相場詳細を見る

「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +25,410円 |
最新値段 | 58,800円 |
月間最低 | 33,390円 |
買取価格 | 43,350円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 85,000円 | 2024/2/18 |
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 57,800円 | 2025/5/17 |
トレコロ | 54,800円 | 2025/4/28 |
カードラボ | 52,800円 | 2025/5/13 |
ホビーステーション | 52,800円 | 2025/1/12 |
★駿河屋 | 45,800円 | 2024/12/28 |
★トレカキャンプ | 6,980円 | 2025/5/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《リーリエの全力》SRの相場詳細を見る

「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +20,000円 |
最新値段 | 138,000円 |
月間最低 | 118,000円 |
買取価格 | 110,400円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 138,000円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 130,000円 | 2023/12/30 |
★遊々亭
![]() |
108,000円 | 2025/4/7 |
★駿河屋 | 99,800円 | 2025/3/22 |
トレコロ | 99,800円 | 2025/2/12 |
カードラボ | 94,800円 | 2024/12/22 |
ホビーステーション | 89,800円 | 2024/10/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ピカチュウ&ゼクロムGX》SAの相場詳細を見る

「ナイトユニゾン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +19,950円 |
最新値段 | 59,800円 |
月間最低 | 39,850円 |
買取価格 | 44,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 65,000円 | 2024/2/18 |
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/5/17 |
ホビーステーション | 59,800円 | 2023/5/10 |
トレコロ | 57,800円 | 2025/1/31 |
カードラッシュ | 54,800円 | 2025/5/16 |
カードラボ | 47,800円 | 2023/5/8 |
★トレカキャンプ | 44,800円 | 2025/2/17 |
★駿河屋 | 29,900円 | 2025/5/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《サーナイト&ニンフィアGX》SAの相場詳細を見る

「超次元の暴獣」
|
|
---|---|
高騰差額 | +19,750円 |
最新値段 | 149,800円 |
月間最低 | 130,050円 |
買取価格 | 113,280円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 330,000円 | 2023/10/4 |
カードラッシュ | 158,000円 | 2025/5/17 |
★駿河屋 | 141,600円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
128,000円 | 2025/1/12 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ルザミーネ》SRの相場詳細を見る

「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +18,000円 |
最新値段 | 89,800円 |
月間最低 | 71,800円 |
買取価格 | 67,350円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 94,800円 | 2025/5/14 |
★遊々亭
![]() |
89,800円 | 2025/5/17 |
カードラボ | 89,800円 | 2025/5/13 |
★駿河屋 | 75,800円 | 2025/4/20 |
晴れる屋2 | 70,000円 | 2024/2/15 |
トレコロ | 64,800円 | 2024/12/27 |
ホビーステーション | 59,800円 | 2023/10/20 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ゲンガー&ミミッキュGX》SAの相場詳細を見る

「ドリームリーグ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +16,950円 |
最新値段 | 54,800円 |
月間最低 | 37,850円 |
買取価格 | 41,100円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 54,800円 | 2025/5/17 |
ホビーステーション | 45,800円 | 2023/5/8 |
トレコロ | 45,800円 | 2025/4/14 |
晴れる屋2 | 45,000円 | 2024/2/18 |
★遊々亭
![]() |
44,800円 | 2025/5/10 |
カードラボ | 44,800円 | 2024/1/10 |
★トレカキャンプ | 44,800円 | 2025/4/7 |
★駿河屋 | 30,900円 | 2025/5/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ソルガレオ&ルナアーラGX》CSRの相場詳細を見る

「スカイレジェンド」
|
|
---|---|
高騰差額 | +16,500円 |
最新値段 | 43,800円 |
月間最低 | 27,300円 |
買取価格 | 32,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 43,800円 | 2025/5/17 |
カードラボ | 37,800円 | 2025/5/13 |
★遊々亭
![]() |
34,800円 | 2025/5/8 |
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/2/25 |
晴れる屋2 | 20,000円 | 2024/2/16 |
★駿河屋 | 19,800円 | 2025/4/26 |
ホビーステーション | 19,800円 | 2024/12/23 |
トレコロ | 12,000円 | 2024/10/12 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ムサシとコジロウ》SRの相場詳細を見る

「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +16,070円 |
最新値段 | 36,460円 |
月間最低 | 20,390円 |
買取価格 | 24,840円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
39,800円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 37,800円 | 2025/5/14 |
★駿河屋 | 33,120円 | 2025/5/17 |
トレコロ | 28,800円 | 2024/12/8 |
晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/18 |
ホビーステーション | 12,800円 | 2023/4/15 |
カードラボ | 11,800円 | 2023/3/12 |
★トレカキャンプ | 980円 | 2025/5/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《トゲピー&ピィ&ププリンGX》SAの相場詳細を見る

「ミラクルツイン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +13,010円 |
最新値段 | 85,310円 |
月間最低 | 72,300円 |
買取価格 | 60,615円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
89,800円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 89,800円 | 2025/5/16 |
カードラボ | 84,800円 | 2025/5/8 |
★駿河屋 | 80,820円 | 2025/5/17 |
トレコロ | 68,200円 | 2023/10/16 |
ホビーステーション | 52,800円 | 2023/5/3 |
晴れる屋2 | 40,000円 | 2024/2/17 |
★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/5/13 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ミュウツー&ミュウGX》SAの相場詳細を見る

「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +10,100円 |
最新値段 | 107,900円 |
月間最低 | 97,800円 |
買取価格 | 73,350円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 250,000円 | 2024/2/16 |
ホビーステーション | 188,000円 | 2023/5/3 |
トレコロ | 120,000円 | 2024/10/21 |
カードラッシュ | 118,000円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
99,800円 | 2024/12/20 |
カードラボ | 99,800円 | 2025/3/2 |
★駿河屋 | 97,800円 | 2025/5/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《かんこうきゃく》SRの相場詳細を見る

「チャンピオンロード」
|
|
---|---|
高騰差額 | +10,000円 |
最新値段 | 34,800円 |
月間最低 | 24,800円 |
買取価格 | 26,100円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 79,200円 | 2024/1/10 |
晴れる屋2 | 65,000円 | 2024/2/17 |
カードラボ | 37,800円 | 2025/5/15 |
★遊々亭
![]() |
34,800円 | 2025/5/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《地底探険隊》SRの相場詳細を見る

「パラダイムトリガー」
|
|
---|---|
高騰差額 | +7,734円 |
最新値段 | 67,534円 |
月間最低 | 59,800円 |
買取価格 | 48,750円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
69,800円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 67,800円 | 2025/5/17 |
★駿河屋 | 65,800円 | 2025/4/16 |
晴れる屋2 | 65,000円 | 2025/5/17 |
アメニティドリーム | 65,000円 | 2023/2/2 |
カードラボ | 64,800円 | 2025/5/16 |
あそVIVA | 62,800円 | 2022/12/22 |
★トレカキャンプ | 59,800円 | 2025/4/9 |
マナソース | 40,000円 | 2023/4/29 |
トレコロ | 39,800円 | 2024/11/22 |
ホビーステーション | 33,800円 | 2024/7/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ルギアV》SAの相場詳細を見る

「オルタージェネシス」
|
|
---|---|
高騰差額 | +6,866円 |
最新値段 | 58,800円 |
月間最低 | 51,934円 |
買取価格 | 43,350円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/5/17 |
ホビーステーション | 57,800円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 54,800円 | 2025/5/12 |
カードラボ | 54,800円 | 2025/5/13 |
トレコロ | 46,200円 | 2022/12/16 |
晴れる屋2 | 45,000円 | 2024/1/9 |
★駿河屋 | 41,200円 | 2025/4/20 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《アルセウス&ディアルガ&パルキアGX》SAの相場詳細を見る

「蒼空ストリーム」
|
|
---|---|
高騰差額 | +6,600円 |
最新値段 | 54,800円 |
月間最低 | 48,200円 |
買取価格 | 41,100円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 54,800円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 52,000円 | 2025/5/15 |
カードラボ | 49,800円 | 2025/5/13 |
トレコロ | 47,800円 | 2025/4/20 |
★遊々亭
![]() |
44,800円 | 2025/3/12 |
★トレカキャンプ | 42,800円 | 2025/5/3 |
ホビーステーション | 29,800円 | 2023/1/13 |
あそVIVA | 28,800円 | 2022/12/28 |
★駿河屋 | 27,800円 | 2024/12/1 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《レックウザV》SAの相場詳細を見る

「イーブイヒーローズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +6,334円 |
最新値段 | 125,334円 |
月間最低 | 119,000円 |
買取価格 | 96,000円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
128,000円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 128,000円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 120,000円 | 2025/5/17 |
ホビーステーション | 118,000円 | 2023/5/5 |
トレコロ | 118,000円 | 2025/2/10 |
カードラボ | 99,800円 | 2024/1/12 |
あそVIVA | 89,800円 | 2022/11/20 |
★駿河屋 | 56,800円 | 2024/4/9 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ニンフィアVMAX》SAの相場詳細を見る

「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +6,260円 |
最新値段 | 18,000円 |
月間最低 | 11,740円 |
買取価格 | 12,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 19,800円 | 2025/5/1 |
晴れる屋2 | 18,000円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
14,800円 | 2024/12/12 |
トレコロ | 13,800円 | 2025/2/5 |
カードラボ | 12,800円 | 2025/4/6 |
ホビーステーション | 8,480円 | 2022/12/29 |
★駿河屋 | 6,800円 | 2025/3/28 |
★トレカキャンプ | 5,480円 | 2025/5/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《イーブイGX》HRの相場詳細を見る

「クレイバースト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +4,466円 |
最新値段 | 67,600円 |
月間最低 | 63,134円 |
買取価格 | 48,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 118,000円 | 2023/6/22 |
アメニティドリーム | 98,000円 | 2023/10/20 |
トレコロ | 69,800円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 68,000円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 67,800円 | 2025/5/17 |
カードラボ | 64,800円 | 2025/5/6 |
ホビーステーション | 64,800円 | 2025/4/24 |
★トレカキャンプ | 64,800円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/5/15 |
★駿河屋 | 47,800円 | 2024/7/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ナンジャモ》SARの相場詳細を見る

「ソード」
|
|
---|---|
高騰差額 | +4,250円 |
最新値段 | 6,980円 |
月間最低 | 2,730円 |
買取価格 | 4,537円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 6,980円 | 2025/5/17 |
あそVIVA | 4,880円 | 2023/1/18 |
★遊々亭
![]() |
2,980円 | 2025/4/12 |
晴れる屋2 | 2,500円 | 2025/4/8 |
ホビーステーション | 2,280円 | 2023/7/22 |
★トレカキャンプ | 1,980円 | 2025/4/27 |
★駿河屋 | 1,280円 | 2025/4/2 |
トレコロ | 1,100円 | 2024/9/20 |
カードラボ | 880円 | 2024/11/30 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ふうせん》URの相場詳細を見る

「25thアニバーサリーコレクション」
|
|
---|---|
高騰差額 | +4,033円 |
最新値段 | 18,900円 |
月間最低 | 14,867円 |
買取価格 | 13,160円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 19,000円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 18,800円 | 2025/5/17 |
あそVIVA | 17,800円 | 2023/5/6 |
カードラボ | 16,800円 | 2025/4/27 |
トレコロ | 13,800円 | 2025/3/20 |
★駿河屋 | 12,800円 | 2025/4/19 |
★遊々亭
![]() |
12,800円 | 2025/4/3 |
★トレカキャンプ | 12,800円 | 2025/4/30 |
ホビーステーション | 10,800円 | 2025/1/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ミュウ》URの相場詳細を見る

「ひかる伝説」
|
|
---|---|
高騰差額 | +4,000円 |
最新値段 | 18,800円 |
月間最低 | 14,800円 |
買取価格 | 13,160円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 18,800円 | 2025/5/14 |
カードラボ | 17,800円 | 2025/5/8 |
晴れる屋2 | 17,000円 | 2024/2/17 |
トレコロ | 16,800円 | 2025/3/26 |
★トレカキャンプ | 14,800円 | 2025/5/9 |
★遊々亭
![]() |
9,980円 | 2024/10/29 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ひかるミュウ》Hの相場詳細を見る

「クリムゾンヘイズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,756円 |
最新値段 | 38,300円 |
月間最低 | 34,544円 |
買取価格 | 27,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
39,800円 | 2025/5/17 |
トレコロ | 39,800円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 36,800円 | 2025/5/17 |
カードラボ | 36,800円 | 2025/5/12 |
ホビーステーション | 36,800円 | 2025/5/17 |
★駿河屋 | 32,800円 | 2025/5/16 |
マナソース | 32,000円 | 2025/4/1 |
★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/5/11 |
晴れる屋2 | 10,000円 | 2024/4/23 |
アメニティドリーム | 8,800円 | 2024/5/4 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ゲッコウガex》SARの相場詳細を見る

「タッグオールスターズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,690円 |
最新値段 | 26,800円 |
月間最低 | 23,110円 |
買取価格 | 16,660円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
29,800円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 29,800円 | 2025/5/14 |
カードラボ | 27,800円 | 2025/5/16 |
★駿河屋 | 23,800円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/15 |
ホビーステーション | 15,800円 | 2023/12/25 |
トレコロ | 10,800円 | 2024/8/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《イーブイGX》SAの相場詳細を見る

「ミラクルツイン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,500円 |
最新値段 | 25,800円 |
月間最低 | 22,300円 |
買取価格 | 18,060円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 25,800円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
24,800円 | 2025/5/5 |
カードラボ | 24,800円 | 2025/5/16 |
トレコロ | 20,800円 | 2025/3/17 |
★駿河屋 | 19,800円 | 2025/5/6 |
ホビーステーション | 19,800円 | 2024/12/23 |
★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/5/13 |
晴れる屋2 | 15,000円 | 2024/2/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ヤドン&コダックGX》SAの相場詳細を見る

「ウルトラサン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,490円 |
最新値段 | 5,780円 |
月間最低 | 2,290円 |
買取価格 | 3,757円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 7,500円 | 2024/2/14 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/3/31 |
トレコロ | 5,780円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 2,290円 | 2025/4/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ポケモンだいすきクラブ》SRの相場詳細を見る

「仰天のボルテッカー」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,126円 |
最新値段 | 39,800円 |
月間最低 | 36,674円 |
買取価格 | 29,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
39,800円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 38,000円 | 2025/5/15 |
カードラッシュ | 37,800円 | 2025/5/15 |
ホビーステーション | 35,800円 | 2025/3/21 |
トレコロ | 34,800円 | 2025/3/3 |
カードラボ | 32,800円 | 2023/5/15 |
★駿河屋 | 32,220円 | 2025/5/4 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ピカチュウVMAX》HRの相場詳細を見る

「光を喰らう闇」
|
|
---|---|
高騰差額 | +3,100円 |
最新値段 | 3,847円 |
月間最低 | 747円 |
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★トレカキャンプ | 9,980円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 1,200円 | 2024/2/17 |
カードラッシュ | 880円 | 2025/5/17 |
トレコロ | 700円 | 2024/10/17 |
★駿河屋 | 680円 | 2025/4/18 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/5/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《グソクムシャGX》SRの相場詳細を見る

「ジージーエンド」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,990円 |
最新値段 | 31,300円 |
月間最低 | 28,310円 |
買取価格 | 20,860円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 33,000円 | 2023/11/9 |
カードラッシュ | 32,800円 | 2025/5/17 |
★駿河屋 | 29,800円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
29,800円 | 2025/5/8 |
カードラボ | 29,800円 | 2025/5/14 |
ホビーステーション | 25,800円 | 2024/12/29 |
晴れる屋2 | 24,000円 | 2024/2/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ライチュウ&アローラライチュウGX》SAの相場詳細を見る

「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,988円 |
最新値段 | 27,455円 |
月間最低 | 24,467円 |
買取価格 | 14,993円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 39,800円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 32,000円 | 2024/2/11 |
トレコロ | 27,800円 | 2025/1/11 |
★遊々亭
![]() |
24,800円 | 2025/5/17 |
ホビーステーション | 23,800円 | 2025/5/17 |
カードラボ | 22,800円 | 2025/4/27 |
★駿河屋 | 21,420円 | 2025/5/17 |
★トレカキャンプ | 18,800円 | 2025/5/7 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《エリカのおもてなし》SRの相場詳細を見る

「ひかる伝説」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,900円 |
最新値段 | 31,300円 |
月間最低 | 28,400円 |
買取価格 | 20,860円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 32,800円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
29,800円 | 2025/5/17 |
晴れる屋2 | 27,000円 | 2025/5/7 |
★駿河屋 | 19,900円 | 2025/1/27 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ライチュウGX》HRの相場詳細を見る

「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,850円 |
最新値段 | 6,630円 |
月間最低 | 3,780円 |
買取価格 | 2,072円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 7,980円 | 2025/5/11 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/5/17 |
★トレカキャンプ | 6,980円 | 2025/5/5 |
ホビーステーション | 6,480円 | 2025/4/16 |
★駿河屋 | 6,280円 | 2025/5/17 |
カードラボ | 5,480円 | 2025/3/16 |
カードラッシュ | 3,780円 | 2025/5/11 |
晴れる屋2 | 2,500円 | 2024/2/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ゲンガー&ミミッキュGX》RRの相場詳細を見る

「双璧のファイター」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,833円 |
最新値段 | 41,300円 |
月間最低 | 38,467円 |
買取価格 | 29,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 42,800円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
39,800円 | 2025/5/17 |
ホビーステーション | 39,800円 | 2025/4/17 |
★トレカキャンプ | 37,800円 | 2025/5/7 |
カードラボ | 32,800円 | 2023/5/12 |
晴れる屋2 | 32,000円 | 2024/2/17 |
あそVIVA | 31,800円 | 2023/1/14 |
トレコロ | 20,000円 | 2024/7/3 |
★駿河屋 | 18,800円 | 2024/4/2 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《ガラルファイヤーV》SAの相場詳細を見る

「ナイトユニゾン」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,750円 |
最新値段 | 7,980円 |
月間最低 | 5,230円 |
買取価格 | 5,187円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 7,980円 | 2025/5/16 |
トレコロ | 7,980円 | 2025/4/17 |
晴れる屋2 | 7,500円 | 2025/4/2 |
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2024/8/16 |
ホビーステーション | 5,980円 | 2024/10/26 |
★駿河屋 | 4,790円 | 2025/3/7 |
★トレカキャンプ | 2,480円 | 2025/5/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《サーナイト&ニンフィアGX》HRの相場詳細を見る

「タッグボルト」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,593円 |
最新値段 | 46,300円 |
月間最低 | 43,707円 |
買取価格 | 33,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 47,800円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
44,800円 | 2025/5/17 |
カードラボ | 44,800円 | 2025/4/15 |
★駿河屋 | 42,800円 | 2025/5/10 |
トレコロ | 39,800円 | 2025/3/11 |
晴れる屋2 | 25,000円 | 2024/2/17 |
ホビーステーション | 15,800円 | 2023/4/26 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《コイキング&ホエルオーGX》SAの相場詳細を見る

「シールド」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,520円 |
最新値段 | 11,000円 |
月間最低 | 8,480円 |
買取価格 | 7,699円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 13,800円 | 2023/2/15 |
あそVIVA | 13,800円 | 2022/11/11 |
晴れる屋2 | 11,000円 | 2025/5/15 |
★トレカキャンプ | 9,980円 | 2025/4/28 |
カードラッシュ | 9,480円 | 2025/5/3 |
★駿河屋 | 8,480円 | 2025/5/8 |
★遊々亭
![]() |
7,980円 | 2025/1/1 |
トレコロ | 7,800円 | 2024/12/24 |
ホビーステーション | 6,480円 | 2023/10/28 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《クイックボール》URの相場詳細を見る

「イーブイヒーローズ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,517円 |
最新値段 | 79,867円 |
月間最低 | 77,350円 |
買取価格 | 59,850円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 80,000円 | 2025/5/17 |
★遊々亭
![]() |
79,800円 | 2025/5/17 |
カードラッシュ | 79,800円 | 2025/5/17 |
トレコロ | 77,000円 | 2023/9/8 |
ホビーステーション | 74,800円 | 2024/2/29 |
★トレカキャンプ | 69,800円 | 2025/4/24 |
あそVIVA | 63,800円 | 2022/11/11 |
★駿河屋 | 49,800円 | 2024/4/9 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
▶ 《グレイシアVMAX》SAの相場詳細を見る

「フュージョンアーツ」
|
|
---|---|
高騰差額 | +2,505円 |
