Cレギュレーション
最新高額ランキング
(最終更新日:)
タッグボルト
《ラティアス&ラティオスGX》SA
| 販売値段 | 478,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 406,300円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 528,000円 | 2026/4/29 |
|
★遊々亭
|
498,000円 | 2026/3/12 |
| カードラッシュ | 478,000円 | 2026/6/25 |
| ホビーステーション | 298,000円 | 2026/1/28 |
| カードラボ | 278,000円 | 2025/11/28 |
| 晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/18 |
| 駿河屋 | 148,000円 | 2024/5/7 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグボルト
《ピカチュウ&ゼクロムGX》SA
| 販売値段 | 278,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 222,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
298,000円 | 2026/4/1 |
| カードラッシュ | 278,000円 | 2026/6/25 |
| ★トレカキャンプ | 198,000円 | 2025/12/29 |
| カードラボ | 178,000円 | 2025/12/27 |
| 晴れる屋2 | 130,000円 | 2023/12/30 |
| トレコロ | 99,800円 | 2025/2/12 |
| 駿河屋 | 94,800円 | 2025/8/9 |
| ホビーステーション | 89,800円 | 2024/10/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグボルト
《ゲンガー&ミミッキュGX》SA
| 販売値段 | 278,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 222,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 298,000円 | 2026/6/8 |
|
★遊々亭
|
298,000円 | 2026/4/23 |
| カードラボ | 278,000円 | 2026/6/15 |
| カードラッシュ | 268,000円 | 2026/5/18 |
| ホビーステーション | 168,000円 | 2026/1/28 |
| ★トレカキャンプ | 168,000円 | 2025/10/22 |
| 晴れる屋2 | 70,000円 | 2024/2/15 |
| トレコロ | 64,800円 | 2024/12/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《ブラッキー&ダークライGX》SA
| 販売値段 | 228,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 182,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 228,000円 | 2026/6/26 |
|
★遊々亭
|
158,000円 | 2026/2/13 |
| ★トレカキャンプ | 118,000円 | 2025/11/7 |
| 晴れる屋2 | 65,000円 | 2024/2/18 |
| カードラボ | 57,800円 | 2024/12/31 |
| ホビーステーション | 57,800円 | 2023/5/8 |
| トレコロ | 49,800円 | 2024/8/7 |
| 駿河屋 | 43,800円 | 2024/7/21 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ミラクルツイン
《ミュウツー&ミュウGX》SA
| 販売値段 | 198,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 158,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 258,000円 | 2026/4/29 |
| 駿河屋 | 198,000円 | 2026/3/19 |
|
★遊々亭
|
198,000円 | 2026/4/10 |
| カードラボ | 198,000円 | 2026/6/18 |
| カードラッシュ | 188,000円 | 2026/4/22 |
| ホビーステーション | 52,800円 | 2023/5/3 |
| 晴れる屋2 | 40,000円 | 2024/2/17 |
| ★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/5/13 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ダブルブレイズ
《レシラム&リザードンGX》SA
| 販売値段 | 138,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 110,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
148,000円 | 2026/5/22 |
| カードラッシュ | 138,000円 | 2026/6/28 |
| トレコロ | 118,000円 | 2025/9/30 |
| ★トレカキャンプ | 99,800円 | 2025/9/11 |
| 駿河屋 | 75,800円 | 2025/10/25 |
| カードラボ | 54,800円 | 2025/4/11 |
| 晴れる屋2 | 50,000円 | 2024/2/14 |
| ホビーステーション | 47,800円 | 2023/1/11 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグボルト
《コイキング&ホエルオーGX》SA
| 販売値段 | 138,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 110,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
148,000円 | 2026/4/23 |
| 駿河屋 | 138,000円 | 2026/6/28 |
| カードラッシュ | 138,000円 | 2026/6/27 |
| ホビーステーション | 74,800円 | 2025/12/19 |
| ★トレカキャンプ | 69,800円 | 2026/1/12 |
| カードラボ | 49,800円 | 2025/7/25 |
| トレコロ | 39,800円 | 2025/3/11 |
| 晴れる屋2 | 25,000円 | 2024/2/17 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
スカイレジェンド
《ファイヤー&サンダー&フリーザーGX》SA
| 販売値段 | 133,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 102,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 198,000円 | 2026/1/30 |
|
★遊々亭
|
178,000円 | 2026/5/28 |
| ホビーステーション | 138,000円 | 2026/6/28 |
| トレコロ | 138,000円 | 2025/9/8 |
| カードラッシュ | 128,000円 | 2026/6/28 |
| カードラボ | 89,800円 | 2025/6/7 |
| 晴れる屋2 | 75,000円 | 2024/2/11 |
| 駿河屋 | 29,800円 | 2024/6/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
オルタージェネシス
《アルセウス&ディアルガ&パルキアGX》SA
| 販売値段 | 118,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 94,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 118,000円 | 2026/6/28 |
|
★遊々亭
|
108,000円 | 2026/3/12 |
| カードラッシュ | 108,000円 | 2026/6/27 |
| カードラボ | 74,800円 | 2026/1/1 |
| ★トレカキャンプ | 64,800円 | 2025/11/26 |
| 駿河屋 | 47,520円 | 2025/7/13 |
| トレコロ | 46,200円 | 2022/12/16 |
| 晴れる屋2 | 45,000円 | 2024/1/9 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《エリカのおもてなし》SR
| 販売値段 | 108,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 86,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 180,000円 | 2024/2/14 |
| 駿河屋 | 108,000円 | 2026/1/22 |
|
★遊々亭
|
108,000円 | 2026/5/22 |
| カードラッシュ | 108,000円 | 2026/6/26 |
| トレコロ | 92,800円 | 2025/3/12 |
| ホビーステーション | 79,800円 | 2025/1/3 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ナイトユニゾン
《サーナイト&ニンフィアGX》SA
| 販売値段 | 108,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 86,400円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 188,000円 | 2026/4/14 |
|
★遊々亭
|
148,000円 | 2026/5/28 |
| カードラッシュ | 108,000円 | 2026/6/28 |
| ★トレカキャンプ | 89,800円 | 2025/12/4 |
| 晴れる屋2 | 65,000円 | 2024/2/18 |
| カードラボ | 59,800円 | 2025/7/20 |
| ホビーステーション | 59,800円 | 2023/5/10 |
| 駿河屋 | 49,800円 | 2025/6/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ジージーエンド
《ライチュウ&アローラライチュウGX》SA
| 販売値段 | 99,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 74,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
99,800円 | 2026/5/9 |
| カードラッシュ | 99,800円 | 2026/6/22 |
| カードラボ | 44,800円 | 2025/10/31 |
| トレコロ | 42,800円 | 2025/8/19 |
| 駿河屋 | 32,500円 | 2025/10/11 |
| ホビーステーション | 25,800円 | 2024/12/29 |
| 晴れる屋2 | 24,000円 | 2024/2/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
リミックスバウト
《リザードン&テールナーGX》SA
| 販売値段 | 82,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 62,100円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 86,800円 | 2026/4/14 |
| カードラッシュ | 82,800円 | 2026/6/27 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2026/4/23 |
| ★トレカキャンプ | 44,800円 | 2025/10/13 |
| 駿河屋 | 39,800円 | 2026/1/16 |
| カードラボ | 32,800円 | 2025/7/19 |
| ホビーステーション | 29,800円 | 2025/1/27 |
| 晴れる屋2 | 28,000円 | 2024/2/12 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《トゲピー&ピィ&ププリンGX》SA
| 販売値段 | 74,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 56,100円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 74,800円 | 2026/6/26 |
|
★遊々亭
|
49,800円 | 2026/2/26 |
| カードラボ | 39,800円 | 2026/1/11 |
| 駿河屋 | 32,100円 | 2025/11/28 |
| トレコロ | 28,800円 | 2024/12/8 |
| 晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/18 |
| ホビーステーション | 12,800円 | 2023/4/15 |
| ★トレカキャンプ | 1,780円 | 2026/1/14 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《ブルーの探索》SR
| 販売値段 | 72,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 54,600円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 80,800円 | 2026/4/1 |
| ★トレカキャンプ | 79,800円 | 2026/2/2 |
| カードラボ | 74,800円 | 2026/2/19 |
| カードラッシュ | 72,800円 | 2026/6/26 |
| 晴れる屋2 | 70,000円 | 2024/2/18 |
|
★遊々亭
|
69,800円 | 2026/2/16 |
| ホビーステーション | 64,800円 | 2023/2/27 |
| 駿河屋 | 59,800円 | 2026/1/17 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ドリームリーグ
《ソルガレオ&ルナアーラGX》CSR
| 販売値段 | 69,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 52,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2026/5/28 |
| カードラボ | 74,800円 | 2026/6/14 |
| 駿河屋 | 69,800円 | 2026/6/28 |
| カードラッシュ | 64,800円 | 2026/6/27 |
| トレコロ | 62,800円 | 2025/8/4 |
| ★トレカキャンプ | 54,800円 | 2026/1/10 |
| ホビーステーション | 45,800円 | 2023/5/8 |
| 晴れる屋2 | 45,000円 | 2024/2/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《ピカチュウ&ゼクロムGX》UR
| 販売値段 | 60,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 45,000円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 62,800円 | 2026/6/26 |
| 晴れる屋2 | 60,000円 | 2026/6/28 |
|
★遊々亭
|
39,800円 | 2026/2/27 |
| ホビーステーション | 34,800円 | 2023/1/12 |
| トレコロ | 22,800円 | 2025/3/17 |
| カードラボ | 19,800円 | 2025/3/4 |
| 駿河屋 | 12,400円 | 2025/7/4 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《イーブイGX》SA
| 販売値段 | 59,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 44,850円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/5/22 |
| カードラッシュ | 59,800円 | 2026/6/26 |
| トレコロ | 45,800円 | 2025/12/3 |
| カードラボ | 34,800円 | 2025/7/19 |
| ★トレカキャンプ | 32,800円 | 2025/6/11 |
| 駿河屋 | 23,100円 | 2025/11/1 |
| 晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/15 |
| ホビーステーション | 15,800円 | 2023/12/25 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《エーフィ&デオキシスGX》SA
| 販売値段 | 57,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 43,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/5/22 |
| カードラッシュ | 57,800円 | 2026/6/26 |
| 駿河屋 | 32,800円 | 2026/1/17 |
| 晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/12 |
| カードラボ | 21,800円 | 2025/6/14 |
| トレコロ | 9,500円 | 2024/7/12 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ドリームリーグ
《メイ》SR
| 販売値段 | 57,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 43,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 68,000円 | 2023/1/7 |
| トレコロ | 65,800円 | 2026/4/15 |
| 駿河屋 | 59,800円 | 2026/4/21 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/4/23 |
| カードラボ | 59,800円 | 2026/6/14 |
| ホビーステーション | 59,800円 | 2025/1/14 |
| カードラッシュ | 57,800円 | 2026/6/27 |
| ★トレカキャンプ | 6,980円 | 2026/1/21 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ミラクルツイン
《ヤドン&コダックGX》SA
| 販売値段 | 57,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 43,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/5/22 |
| カードラッシュ | 57,800円 | 2026/6/5 |
| トレコロ | 43,800円 | 2025/12/29 |
| カードラボ | 34,800円 | 2025/9/29 |
| 駿河屋 | 20,600円 | 2025/8/9 |
| ホビーステーション | 19,800円 | 2024/12/23 |
| ★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/5/13 |
| 晴れる屋2 | 15,000円 | 2024/2/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《ミュウツー&ミュウGX》UR
| 販売値段 | 55,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 41,250円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 55,000円 | 2026/6/24 |
| カードラッシュ | 42,800円 | 2026/2/3 |
| 駿河屋 | 39,800円 | 2026/4/4 |
|
★遊々亭
|
17,800円 | 2024/12/21 |
| ホビーステーション | 17,800円 | 2025/1/20 |
| トレコロ | 17,800円 | 2024/9/23 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
リミックスバウト
《カメックス&ポッチャマGX》SA
| 販売値段 | 54,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 41,100円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/4/23 |
| 駿河屋 | 54,800円 | 2026/6/28 |
| カードラボ | 54,800円 | 2026/6/5 |
| トレコロ | 54,800円 | 2026/4/19 |
| カードラッシュ | 52,800円 | 2026/6/27 |
| ★トレカキャンプ | 34,800円 | 2025/12/25 |
| ホビーステーション | 25,800円 | 2025/1/11 |
| 晴れる屋2 | 20,000円 | 2024/2/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ミラクルツイン
《ミュウツー&ミュウGX》HR
| 販売値段 | 52,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 39,000円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 54,800円 | 2026/6/27 |
| 晴れる屋2 | 52,000円 | 2026/6/28 |
| ホビーステーション | 39,800円 | 2026/4/8 |
| カードラボ | 24,800円 | 2025/12/21 |
| ★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/9/8 |
| トレコロ | 16,800円 | 2025/6/23 |
|
★遊々亭
|
14,800円 | 2025/1/16 |
| 駿河屋 | 11,900円 | 2025/10/11 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《レシラム&リザードンGX》UR
| 販売値段 | 50,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 37,500円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 52,800円 | 2026/6/26 |
| 晴れる屋2 | 50,000円 | 2026/6/28 |
| ホビーステーション | 42,800円 | 2026/2/1 |
| ★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/8/14 |
| トレコロ | 26,800円 | 2025/5/1 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2025/5/24 |
| カードラボ | 24,800円 | 2025/6/15 |
| 駿河屋 | 19,800円 | 2025/10/25 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグボルト
《ゲンガー&ミミッキュGX》HR
| 販売値段 | 50,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 37,500円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 52,800円 | 2026/6/22 |
| 晴れる屋2 | 50,000円 | 2026/6/28 |
|
★遊々亭
|
44,800円 | 2026/2/24 |
| ホビーステーション | 34,800円 | 2025/10/16 |
| ★トレカキャンプ | 32,800円 | 2026/1/7 |
| 駿河屋 | 29,800円 | 2025/12/12 |
| トレコロ | 13,200円 | 2024/3/13 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
タッグオールスターズ
《カスミ&カンナ》SR
| 販売値段 | 49,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 37,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 49,800円 | 2026/6/28 |
| カードラッシュ | 49,800円 | 2026/6/20 |
| ホビーステーション | 49,800円 | 2026/6/28 |
|
★遊々亭
|
39,800円 | 2026/1/22 |
| カードラボ | 39,800円 | 2026/2/6 |
| ★トレカキャンプ | 39,800円 | 2025/12/9 |
| トレコロ | 35,800円 | 2025/7/4 |
| 晴れる屋2 | 22,000円 | 2024/2/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ドリームリーグ
《リーリエの全力》SR
| 販売値段 | 49,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 37,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 85,000円 | 2024/2/18 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/5/28 |
| トレコロ | 55,800円 | 2026/3/30 |
| カードラボ | 54,800円 | 2026/6/14 |
| ホビーステーション | 52,800円 | 2025/1/12 |
| カードラッシュ | 49,800円 | 2026/6/27 |
| 駿河屋 | 45,800円 | 2024/12/28 |
| ★トレカキャンプ | 6,980円 | 2026/1/21 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ミラクルツイン
《ミュウツー&ミュウGX》SR
| 販売値段 | 49,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 37,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 49,800円 | 2026/6/27 |
|
★遊々亭
|
44,800円 | 2026/5/22 |
| トレコロ | 12,800円 | 2025/9/8 |
| ★トレカキャンプ | 12,800円 | 2026/1/6 |
| ホビーステーション | 7,980円 | 2025/2/17 |
| 晴れる屋2 | 7,500円 | 2024/2/18 |
| 駿河屋 | 7,480円 | 2025/8/2 |
| カードラボ | 5,480円 | 2024/12/29 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
ナイトユニゾン
《ゲッコウガ&ゾロアークGX》SA
| 販売値段 | 49,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 37,350円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 59,800円 | 2026/6/14 |
|
★遊々亭
|
59,800円 | 2026/5/28 |
| ホビーステーション | 57,800円 | 2026/2/14 |
| カードラッシュ | 49,800円 | 2026/6/28 |
| トレコロ | 26,800円 | 2025/7/26 |
| カードラボ | 21,800円 | 2025/6/1 |
| ★トレカキャンプ | 19,800円 | 2025/6/30 |
| 晴れる屋2 | 10,000円 | 2024/2/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
-
タッグオールスターズ当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年10月4日
【当たり最高額カード】228,000円
【当たりの種類】
SA:6枚、UR:7枚、SR:31枚、HR:9枚、PR:17枚、RR:22枚【開封期待値】69,632円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
オルタージェネシス当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年9月6日
【当たり最高額カード】118,000円
【当たりの種類】
SA:3枚、UR:3枚、SR:10枚、HR:6枚、TR:4枚、RR:6枚【開封期待値】17,465円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
ドリームリーグ当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年8月2日
【当たり最高額カード】69,800円
【当たりの種類】
UR:3枚、SR:3枚、CSR:4枚、HR:4枚、CHR:12枚、RR:4枚【開封期待値】49,695円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
リミックスバウト当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年7月5日
【当たり最高額カード】82,800円
【当たりの種類】
SA:3枚、UR:3枚、SR:6枚、HR:4枚、TR:4枚、RR:4枚【開封期待値】28,927円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
ミラクルツイン当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年5月31日
【当たり最高額カード】198,000円
【当たりの種類】
SA:3枚、UR:3枚、SR:9枚、HR:6枚、TR:4枚、RR:6枚【開封期待値】39,408円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
名探偵ピカチュウ当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年4月26日
【当たり最高額カード】7,480円
【当たりの種類】
SR:1枚、RR:3枚【開封期待値】16,480円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
スカイレジェンド当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年4月26日
【当たり最高額カード】133,000円
【当たりの種類】
SA:2枚、UR:3枚、SR:6枚、HR:4枚、TR:4枚、RR:4枚【開封期待値】21,279円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
ジージーエンド当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年4月5日
【当たり最高額カード】99,800円
【当たりの種類】
SA:2枚、UR:3枚、SR:6枚、HR:4枚、TR:4枚、RR:4枚【開封期待値】19,130円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
ダブルブレイズ当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年3月1日
【当たり最高額カード】138,000円
【当たりの種類】
SA:3枚、UR:3枚、SR:9枚、HR:6枚、TR:4枚、RR:6枚【開封期待値】17,033円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
フルメタルウォール当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年2月1日
【当たり最高額カード】28,800円
【当たりの種類】
SA:2枚、UR:3枚、SR:6枚、HR:4枚、TR:4枚、RR:4枚【開封期待値】9,969円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
ナイトユニゾン当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2019年1月11日
【当たり最高額カード】108,000円
【当たりの種類】
SA:2枚、UR:3枚、SR:6枚、HR:4枚、TR:4枚、RR:4枚【開封期待値】22,239円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移
-
タッグボルト当たりカードの買取価格・相場推移まとめ
【発売日】2018年12月7日
【当たり最高額カード】478,000円
【当たりの種類】
SA:5枚、UR:3枚、SR:9枚、HR:6枚、TR:4枚、RR:6枚【開封期待値】92,768円
▶ 当たりカードの買取価格・相場推移