UR「ウルトラレア」
最新高額ランキング
(最終更新日:)
第1位
タッグオールスターズ
《レシラム&リザードンGX》UR
| 販売値段 | 42,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 32,100円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 42,800円 | 2026/2/1 |
| カードラッシュ | 37,800円 | 2025/12/31 |
| 晴れる屋2 | 30,000円 | 2025/12/16 |
| ★トレカキャンプ | 29,800円 | 2025/8/14 |
| トレコロ | 26,800円 | 2025/5/1 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2025/5/24 |
| カードラボ | 24,800円 | 2025/6/15 |
| 駿河屋 | 19,800円 | 2025/10/25 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第2位
タッグオールスターズ
《ピカチュウ&ゼクロムGX》UR
| 販売値段 | 38,900円 |
|---|---|
| 買取価格 | 28,500円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
39,800円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 39,800円 | 2026/2/8 |
| 晴れる屋2 | 38,000円 | 2026/2/20 |
| ホビーステーション | 34,800円 | 2023/1/12 |
| トレコロ | 22,800円 | 2025/3/17 |
| カードラボ | 19,800円 | 2025/3/4 |
| 駿河屋 | 12,400円 | 2025/7/4 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第3位
タッグオールスターズ
《ミュウツー&ミュウGX》UR
| 販売値段 | 35,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 26,850円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 42,800円 | 2026/2/3 |
| 晴れる屋2 | 35,800円 | 2026/2/16 |
| 駿河屋 | 29,800円 | 2026/1/17 |
|
★遊々亭
|
17,800円 | 2024/12/21 |
| ホビーステーション | 17,800円 | 2025/1/20 |
| トレコロ | 17,800円 | 2024/9/23 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第4位
強化拡張パック サン&ムーン
《ダブル無色エネルギー》UR
| 販売値段 | 33,400円 |
|---|---|
| 買取価格 | 24,750円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 33,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 33,000円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2024/9/19 |
| 駿河屋 | 12,810円 | 2024/7/9 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第5位
25thアニバーサリーコレクション
《ミュウ》UR
| 販売値段 | 29,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 20,860円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 29,800円 | 2026/2/18 |
| トレコロ | 28,800円 | 2025/11/1 |
| ★トレカキャンプ | 28,800円 | 2025/10/17 |
| 駿河屋 | 24,800円 | 2026/1/17 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2026/1/6 |
| 晴れる屋2 | 23,000円 | 2026/2/16 |
| カードラッシュ | 20,800円 | 2026/1/5 |
| あそVIVA | 17,800円 | 2023/5/6 |
| ホビーステーション | 10,800円 | 2025/1/3 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第6位
VSTARユニバース
《ギラティナVSTAR》UR
| 販売値段 | 28,534円 |
|---|---|
| 買取価格 | 19,460円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 32,800円 | 2026/2/17 |
| カードラッシュ | 29,800円 | 2026/2/20 |
| ホビーステーション | 29,800円 | 2026/2/18 |
| 晴れる屋2 | 28,000円 | 2026/2/20 |
| カードラボ | 27,800円 | 2026/2/20 |
| ★トレカキャンプ | 26,800円 | 2025/10/5 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2026/2/9 |
| 駿河屋 | 22,000円 | 2026/1/23 |
| マナソース | 12,000円 | 2023/7/17 |
| あそVIVA | 9,980円 | 2023/9/30 |
| アメニティドリーム | 8,500円 | 2024/9/13 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第7位
コレクション サン
《ハイパーボール》UR
| 販売値段 | 27,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 19,460円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 41,800円 | 2023/11/6 |
| カードラッシュ | 27,800円 | 2026/2/20 |
| カードラボ | 27,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 27,000円 | 2026/2/7 |
| 駿河屋 | 24,800円 | 2025/10/11 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2025/3/6 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第8位
強化拡張パック サン&ムーン
《ふしぎなアメ》UR
| 販売値段 | 25,100円 |
|---|---|
| 買取価格 | 15,959円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 26,000円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 25,800円 | 2026/2/20 |
| ホビーステーション | 25,800円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2024/2/10 |
| 駿河屋 | 22,800円 | 2026/2/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第9位
闘う虹を見たか
《基本炎エネルギー》UR
| 販売値段 | 24,900円 |
|---|---|
| 買取価格 | 17,360円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 25,800円 | 2025/11/2 |
| 晴れる屋2 | 25,000円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
24,800円 | 2026/2/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第10位
タッグオールスターズ
《ファイヤー&サンダー&フリーザーGX》UR
| 販売値段 | 22,300円 |
|---|---|
| 買取価格 | 13,860円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 24,800円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 21,800円 | 2026/2/4 |
| 晴れる屋2 | 20,000円 | 2026/2/8 |
|
★遊々亭
|
19,800円 | 2026/2/20 |
| ホビーステーション | 13,800円 | 2023/6/8 |
| 駿河屋 | 7,980円 | 2025/8/5 |
| トレコロ | 7,500円 | 2024/7/12 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第11位
超電ブレイカー
《ピカチュウex》UR
| 販売値段 | 21,440円 |
|---|---|
| 買取価格 | 14,000円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 23,800円 | 2026/2/14 |
| ★トレカキャンプ | 22,800円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 21,800円 | 2026/2/20 |
| ホビーステーション | 21,800円 | 2026/2/20 |
| カードラボ | 20,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 20,000円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
14,800円 | 2026/1/6 |
| カーナベル | 12,800円 | 2026/2/1 |
| 駿河屋 | 9,480円 | 2025/11/15 |
| アメニティドリーム | 8,000円 | 2025/9/12 |
| マナソース | 5,800円 | 2024/11/4 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第12位
双璧のファイター
《カビゴン》UR
| 販売値段 | 20,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 14,000円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 20,000円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 16,800円 | 2026/1/23 |
| ★トレカキャンプ | 13,800円 | 2025/7/13 |
| トレコロ | 12,800円 | 2025/8/1 |
| あそVIVA | 10,800円 | 2023/8/21 |
| 駿河屋 | 9,480円 | 2025/5/23 |
| カードラボ | 7,980円 | 2022/11/28 |
| ホビーステーション | 7,980円 | 2022/12/26 |
|
★遊々亭
|
6,980円 | 2024/8/1 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第13位
コレクション ムーン
《ネストボール》UR
| 販売値段 | 19,867円 |
|---|---|
| 買取価格 | 12,600円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
29,800円 | 2025/8/6 |
| トレコロ | 24,800円 | 2024/8/9 |
| ★トレカキャンプ | 22,800円 | 2025/10/23 |
| 駿河屋 | 21,800円 | 2026/2/20 |
| カードラボ | 21,800円 | 2023/10/29 |
| カードラッシュ | 19,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 18,000円 | 2026/2/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第14位
覚醒の勇者
《カウンターキャッチャー》UR
| 販売値段 | 19,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 13,860円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 19,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 16,800円 | 2026/2/18 |
| ★トレカキャンプ | 15,800円 | 2025/11/12 |
| トレコロ | 13,200円 | 2023/10/6 |
| 駿河屋 | 12,500円 | 2025/6/13 |
|
★遊々亭
|
9,980円 | 2023/10/6 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第15位
新たなる試練の向こう
《基本悪エネルギー》UR
| 販売値段 | 18,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 12,600円 |
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 18,000円 | 2025/11/24 |
| カードラッシュ | 15,800円 | 2025/7/23 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第16位
闘う虹を見たか
《あなぬけのヒモ》UR
| 販売値段 | 17,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 12,460円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 18,000円 | 2026/2/7 |
|
★遊々亭
|
17,800円 | 2024/12/24 |
| カードラッシュ | 17,800円 | 2026/2/20 |
| 駿河屋 | 14,800円 | 2025/5/17 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第17位
キミを待つ島々
《フィールドブロアー》UR
| 販売値段 | 16,867円 |
|---|---|
| 買取価格 | 10,500円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★トレカキャンプ | 18,800円 | 2025/11/12 |
|
★遊々亭
|
17,800円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 17,800円 | 2026/2/20 |
| 駿河屋 | 15,000円 | 2024/12/14 |
| 晴れる屋2 | 15,000円 | 2026/2/20 |
| トレコロ | 14,000円 | 2024/8/9 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第18位
シールド
《クイックボール》UR
| 販売値段 | 16,534円 |
|---|---|
| 買取価格 | 11,200円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
17,800円 | 2025/12/11 |
| カードラッシュ | 16,800円 | 2026/2/20 |
| カードラボ | 16,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 16,000円 | 2026/2/20 |
| あそVIVA | 13,800円 | 2022/11/11 |
| ★トレカキャンプ | 12,800円 | 2025/6/21 |
| トレコロ | 7,800円 | 2024/12/24 |
| 駿河屋 | 6,800円 | 2025/10/10 |
| ホビーステーション | 6,480円 | 2023/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第19位
VSTARユニバース
《アルセウスVSTAR》UR
| 販売値段 | 16,350円 |
|---|---|
| 買取価格 | 10,360円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 17,800円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 16,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 16,000円 | 2026/2/20 |
| 駿河屋 | 15,800円 | 2026/2/10 |
|
★遊々亭
|
14,800円 | 2026/2/20 |
| カードラボ | 13,800円 | 2025/10/25 |
| あそVIVA | 13,800円 | 2023/3/21 |
| ★トレカキャンプ | 13,800円 | 2025/10/5 |
| ホビーステーション | 12,800円 | 2025/11/12 |
| マナソース | 4,800円 | 2024/12/25 |
| アメニティドリーム | 4,800円 | 2024/9/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第20位
VMAXクライマックス
《ピカチュウVMAX》UR
| 販売値段 | 16,200円 |
|---|---|
| 買取価格 | 11,060円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 16,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 16,000円 | 2026/2/20 |
| カードラボ | 15,800円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
9,980円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 9,980円 | 2025/12/23 |
| トレコロ | 8,980円 | 2026/1/7 |
| ★トレカキャンプ | 8,480円 | 2025/11/2 |
| 駿河屋 | 7,980円 | 2025/12/14 |
| あそVIVA | 5,880円 | 2023/2/2 |
| マナソース | 5,480円 | 2022/10/23 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第21位
タッグオールスターズ
《ゲッコウガ&ゾロアークGX》UR
| 販売値段 | 14,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 10,360円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 15,800円 | 2026/2/3 |
|
★遊々亭
|
14,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 12,000円 | 2026/1/16 |
| カードラボ | 9,980円 | 2025/12/31 |
| トレコロ | 6,980円 | 2025/8/7 |
| ホビーステーション | 6,480円 | 2023/9/27 |
| 駿河屋 | 3,200円 | 2024/12/15 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第22位
ウルトラフォース
《エネルギーリサイクル》UR
| 販売値段 | 14,400円 |
|---|---|
| 買取価格 | 9,100円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 15,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 13,000円 | 2026/2/20 |
| ★トレカキャンプ | 12,800円 | 2025/2/20 |
| カードラボ | 8,980円 | 2025/1/22 |
| ホビーステーション | 8,980円 | 2025/1/24 |
| 駿河屋 | 8,500円 | 2025/1/24 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第23位
超次元の暴獣
《基本水エネルギー》UR
| 販売値段 | 13,300円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,960円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 13,800円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
12,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 12,000円 | 2026/2/9 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第24位
VSTARユニバース
《オリジンパルキアVSTAR》UR
| 販売値段 | 12,850円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 13,800円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 12,800円 | 2026/2/20 |
| ホビーステーション | 12,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 12,000円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
9,980円 | 2026/2/4 |
| カードラボ | 9,280円 | 2026/1/29 |
| ★トレカキャンプ | 8,980円 | 2025/10/5 |
| 駿河屋 | 8,480円 | 2025/12/30 |
| あそVIVA | 4,680円 | 2023/5/6 |
| アメニティドリーム | 3,500円 | 2024/9/19 |
| マナソース | 2,400円 | 2024/7/25 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第25位
タッグオールスターズ
《ガブリアス&ギラティナGX》UR
| 販売値段 | 12,800円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,960円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 13,800円 | 2026/2/3 |
| 駿河屋 | 12,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 10,000円 | 2026/1/30 |
|
★遊々亭
|
9,980円 | 2025/9/1 |
| トレコロ | 8,800円 | 2024/4/12 |
| カードラボ | 8,480円 | 2025/3/31 |
| ホビーステーション | 6,980円 | 2022/12/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第26位
禁断の光
《ミステリートレジャー》UR
| 販売値段 | 12,534円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
12,800円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 12,800円 | 2026/2/20 |
| ★トレカキャンプ | 12,800円 | 2025/11/14 |
| 晴れる屋2 | 12,000円 | 2026/2/20 |
| トレコロ | 10,800円 | 2025/5/26 |
| ホビーステーション | 7,980円 | 2023/12/27 |
| 駿河屋 | 5,280円 | 2023/8/13 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第27位
コレクション ムーン
《基本超エネルギー》UR
| 販売値段 | 12,000円 |
|---|---|
| 買取価格 | 8,400円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 12,800円 | 2026/1/19 |
| 晴れる屋2 | 12,000円 | 2026/2/20 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第28位
ソード
《ふうせん》UR
| 販売値段 | 11,400円 |
|---|---|
| 買取価格 | 7,559円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 13,800円 | 2026/1/23 |
| 晴れる屋2 | 12,000円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 11,800円 | 2026/2/8 |
| 駿河屋 | 10,800円 | 2025/12/21 |
|
★遊々亭
|
10,800円 | 2026/2/20 |
| あそVIVA | 4,880円 | 2023/1/18 |
| ★トレカキャンプ | 3,480円 | 2025/10/19 |
| ホビーステーション | 2,280円 | 2023/7/22 |
| カードラボ | 880円 | 2024/11/30 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第29位
ナイトユニゾン
《ポケギア3.0》UR
| 販売値段 | 11,400円 |
|---|---|
| 買取価格 | 7,699円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 11,800円 | 2026/2/20 |
| ★トレカキャンプ | 11,800円 | 2026/1/26 |
| 晴れる屋2 | 11,000円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
9,980円 | 2026/2/12 |
| カードラッシュ | 9,980円 | 2026/2/8 |
| カードラボ | 9,480円 | 2024/10/10 |
| トレコロ | 8,980円 | 2026/1/23 |
| ホビーステーション | 6,480円 | 2023/12/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
第30位
VSTARユニバース
《オリジンディアルガVSTAR》UR
| 販売値段 | 11,100円 |
|---|---|
| 買取価格 | 7,559円 |
過去1ヶ月相場チャート
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| トレコロ | 11,800円 | 2026/2/20 |
| 晴れる屋2 | 11,000円 | 2026/2/20 |
| カードラッシュ | 10,800円 | 2026/2/20 |
| ホビーステーション | 10,800円 | 2026/2/20 |
|
★遊々亭
|
8,980円 | 2026/2/16 |
| ★トレカキャンプ | 8,980円 | 2025/10/5 |
| 駿河屋 | 8,480円 | 2026/1/17 |
| カードラボ | 6,980円 | 2025/9/9 |
| マナソース | 5,000円 | 2023/6/11 |
| あそVIVA | 3,180円 | 2023/11/2 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2024/3/1 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|