
超爆インパクト
当たりカードの買取価格・相場推移・HRまとめ
(最終更新日:)

こちらの記事では、2018年9月7日に発売されたポケカの超爆インパクトの当たりカードを有名8店舗のデータを元に買取価格や相場情報と封入率を毎日更新でまとめています。
超爆インパクトの発売から2491日経過 しており、約6.8年前のボックスになります。
絶版のパックなので、供給はストップしています。需要によっては高騰しがちなパックです。
超爆インパクトの定価は1パック165円で、1ボックス30パック入りだと4,950円になります。
超爆インパクトの当たりのレアリティはUR:3枚、SR:8枚、HR:5枚、PR:3枚、RR:5枚で 、最高額のカードは18,400円の《ルギアGX》HRです。
超爆インパクトのコンプリートに必要な金額は82,333円です。
超爆インパクトの当たりランキング
超爆インパクトのボックスは買うべきか?
超爆インパクトのボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は7,429円なので、定価で超爆インパクトのボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《ルギアGX》HRを引き当てることができれば更にアドです!
超爆インパクト収録のUR「ウルトラレア」の当たり一覧
URは超爆インパクトで1番の当たりに相当します。
URは全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは《あとだしハンマー》URで864円です。
逆にハズレは《こだわりメット》URで640円です。
超爆インパクトのURのコンプリートに2,268円が掛かる計算です。

超爆インパクト
《あとだしハンマー》UR
販売値段 | 864円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 1,100円 | 2023/4/17 |
晴れる屋2 | 1,000円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 880円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 880円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 780円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 680円 | 2023/6/8 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ロストミキサー》UR
販売値段 | 764円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 880円 | 2025/7/3 |
晴れる屋2 | 800円 | 2025/7/3 |
★トレカキャンプ | 780円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/6/22 |
カードラボ | 680円 | 2025/6/28 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 280円 | 2024/5/10 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《こだわりメット》UR
販売値段 | 640円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 680円 | 2025/6/28 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/7/3 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 430円 | 2025/2/8 |
晴れる屋2 | 400円 | 2025/4/9 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
超爆インパクト収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRは超爆インパクトで2番の当たりに相当します。
SRは全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ルギアGX》SRで13,800円です。
逆にハズレは《ズガドーンGX》SRで630円です。
超爆インパクトのSRのコンプリートに41,405円が掛かる計算です。

超爆インパクト
《ルギアGX》SR
販売値段 | 13,800円 |
---|---|
買取価格 | 9,660円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 13,800円 | 2025/7/1 |
★遊々亭
![]() |
8,980円 | 2025/6/19 |
晴れる屋2 | 8,500円 | 2024/2/18 |
カードラボ | 8,480円 | 2025/3/5 |
★トレカキャンプ | 7,480円 | 2025/5/13 |
★駿河屋 | 5,100円 | 2025/6/20 |
トレコロ | 4,980円 | 2024/10/28 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《アカネ》SR
販売値段 | 13,800円 |
---|---|
買取価格 | 8,960円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 18,000円 | 2024/1/30 |
トレコロ | 15,800円 | 2025/2/18 |
★駿河屋 | 14,800円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
14,800円 | 2025/5/16 |
カードラッシュ | 12,800円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 12,800円 | 2025/1/12 |
ホビーステーション | 12,800円 | 2025/6/26 |
★トレカキャンプ | 7,480円 | 2025/5/13 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ウツギ博士のレクチャー》SR
販売値段 | 5,380円 |
---|---|
買取価格 | 2,587円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
ホビーステーション | 9,980円 | 2023/12/25 |
晴れる屋2 | 9,000円 | 2024/2/17 |
★トレカキャンプ | 7,480円 | 2025/5/13 |
カードラッシュ | 6,780円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/6/18 |
トレコロ | 4,980円 | 2025/6/10 |
★駿河屋 | 3,980円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 2,980円 | 2024/12/30 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ザオボー》SR
販売値段 | 2,780円 |
---|---|
買取価格 | 1,668円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 2,780円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 2,780円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 2,780円 | 2025/6/19 |
★駿河屋 | 2,580円 | 2025/5/31 |
★遊々亭
![]() |
2,480円 | 2025/4/29 |
★トレカキャンプ | 2,480円 | 2025/6/6 |
晴れる屋2 | 2,000円 | 2024/1/22 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《スイクンGX》SR
販売値段 | 2,480円 |
---|---|
買取価格 | 1,488円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 3,000円 | 2024/2/18 |
カードラッシュ | 2,480円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 1,980円 | 2025/6/27 |
★遊々亭
![]() |
1,980円 | 2025/5/23 |
トレコロ | 1,800円 | 2024/5/12 |
ホビーステーション | 1,480円 | 2023/2/14 |
★トレカキャンプ | 1,480円 | 2025/6/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《バンギラスGX》SR
販売値段 | 1,480円 |
---|---|
買取価格 | 708円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 1,980円 | 2025/7/3 |
晴れる屋2 | 1,600円 | 2024/2/11 |
トレコロ | 1,480円 | 2025/5/25 |
★トレカキャンプ | 1,480円 | 2025/6/19 |
★遊々亭
![]() |
1,280円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 1,280円 | 2023/6/13 |
★駿河屋 | 1,180円 | 2025/7/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ツボツボGX》SR
販売値段 | 1,055円 |
---|---|
買取価格 | 588円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 1,180円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 1,080円 | 2025/7/3 |
晴れる屋2 | 1,000円 | 2024/2/17 |
★駿河屋 | 980円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 980円 | 2025/6/30 |
★トレカキャンプ | 780円 | 2025/2/18 |
ホビーステーション | 580円 | 2023/1/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ズガドーンGX》SR
販売値段 | 630円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 980円 | 2025/6/24 |
晴れる屋2 | 800円 | 2024/2/17 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/7/3 |
★トレカキャンプ | 680円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 654円 | 2024/11/14 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/7/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
超爆インパクト収録のHR「ハイパーレア」の当たり一覧
HRは超爆インパクトで3番の当たりに相当します。
HRは全部で5種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ルギアGX》HRで18,400円です。
逆にハズレは《ズガドーンGX》HRで890円です。
超爆インパクトのHRのコンプリートに33,749円が掛かる計算です。

超爆インパクト
《ルギアGX》HR
販売値段 | 18,400円 |
---|---|
買取価格 | 11,060円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
ホビーステーション | 29,800円 | 2023/1/12 |
カードラッシュ | 21,800円 | 2025/7/1 |
晴れる屋2 | 21,000円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
19,800円 | 2025/5/29 |
カードラボ | 18,800円 | 2025/1/10 |
トレコロ | 17,800円 | 2025/3/11 |
★駿河屋 | 15,800円 | 2025/7/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《スイクンGX》HR
販売値段 | 6,520円 |
---|---|
買取価格 | 2,977円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 7,500円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 7,480円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2024/9/19 |
トレコロ | 5,980円 | 2024/6/26 |
★駿河屋 | 4,580円 | 2025/7/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《バンギラスGX》HR
販売値段 | 5,335円 |
---|---|
買取価格 | 2,912円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
5,980円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 5,480円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 5,480円 | 2023/9/27 |
晴れる屋2 | 5,400円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 5,000円 | 2025/1/20 |
カードラボ | 4,480円 | 2025/3/28 |
★トレカキャンプ | 4,480円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 2,380円 | 2025/4/12 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ツボツボGX》HR
販売値段 | 2,604円 |
---|---|
買取価格 | 1,248円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
2,980円 | 2025/7/3 |
晴れる屋2 | 2,800円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 2,580円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 2,580円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 2,080円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 1,480円 | 2025/4/14 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ズガドーンGX》HR
販売値段 | 890円 |
---|---|
買取価格 | 528円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 1,080円 | 2024/12/18 |
晴れる屋2 | 900円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 880円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 880円 | 2023/4/25 |
★遊々亭
![]() |
780円 | 2024/7/3 |
★駿河屋 | 410円 | 2025/6/6 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
超爆インパクト収録のPR「プリズムレア」の当たり一覧
PRは超爆インパクトで4番の当たりに相当します。
PRは全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ヒートファクトリー◇》PRで550円です。
逆にハズレは《セレビィ◇》PRで330円です。
超爆インパクトのPRのコンプリートに1,336円が掛かる計算です。

超爆インパクト
《ヒートファクトリー◇》PR
販売値段 | 550円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
580円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/7/3 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 530円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 480円 | 2025/3/5 |
カードラボ | 280円 | 2025/4/5 |
晴れる屋2 | 150円 | 2024/2/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ルザミーネ◇》PR
販売値段 | 456円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 1,000円 | 2024/2/16 |
カードラボ | 880円 | 2025/6/14 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/7/3 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 464円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 280円 | 2025/6/30 |
ホビーステーション | 180円 | 2025/6/21 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《セレビィ◇》PR
販売値段 | 330円 |
---|---|
買取価格 | 168円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/6/20 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 380円 | 2025/6/29 |
トレコロ | 330円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/6/26 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/7/3 |
晴れる屋2 | 250円 | 2024/2/17 |
ホビーステーション | 50円 | 2024/4/14 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
超爆インパクト収録のRR「ダブルレア」の当たり一覧
RRは超爆インパクトで5番の当たりに相当します。
RRは全部で5種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ルギアGX》RRで1,930円です。
逆にハズレは《ズガドーンGX》RRで172円です。
超爆インパクトのRRのコンプリートに3,575円が掛かる計算です。

超爆インパクト
《ルギアGX》RR
販売値段 | 1,930円 |
---|---|
買取価格 | 521円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 2,180円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 2,180円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
1,980円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 1,980円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 1,680円 | 2025/7/3 |
★トレカキャンプ | 1,580円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 980円 | 2024/7/19 |
晴れる屋2 | 800円 | 2024/2/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《バンギラスGX》RR
販売値段 | 714円 |
---|---|
買取価格 | 125円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 880円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 680円 | 2025/7/3 |
晴れる屋2 | 500円 | 2024/2/9 |
カードラボ | 480円 | 2024/9/1 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《スイクンGX》RR
販売値段 | 530円 |
---|---|
買取価格 | 125円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 680円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
580円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 480円 | 2025/1/12 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/7/3 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/7/3 |
晴れる屋2 | 300円 | 2024/2/15 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ツボツボGX》RR
販売値段 | 229円 |
---|---|
買取価格 | 39円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 330円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/7/3 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 180円 | 2025/7/3 |
★トレカキャンプ | 180円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
120円 | 2025/7/3 |
カードラボ | 120円 | 2025/1/12 |
晴れる屋2 | 100円 | 2024/2/18 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

超爆インパクト
《ズガドーンGX》RR
販売値段 | 172円 |
---|---|
買取価格 | 39円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/7/3 |
トレコロ | 180円 | 2025/7/3 |
★駿河屋 | 160円 | 2025/7/3 |
★遊々亭
![]() |
120円 | 2025/7/3 |
カードラッシュ | 120円 | 2025/7/3 |
晴れる屋2 | 100円 | 2024/2/18 |
カードラボ | 100円 | 2025/7/2 |
ホビーステーション | 80円 | 2024/1/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |