
メガシンフォニア
当たりカードの買取価格・相場推移・MURまとめ
(最終更新日:)

こちらの記事では、2025年8月1日に発売されたポケカのメガシンフォニアの当たりカードを有名10店舗のデータを元に買取価格や相場情報と封入率を毎日更新でまとめています。
メガシンフォニアの発売から49日経過 しています。
メガシンフォニアの定価は1パック180円で、1ボックス30パック入りだと5,400円になります。
メガシンフォニアの当たりのレアリティはMUR:1枚、SAR:5枚、SR:11枚、AR:12枚、RR:5枚で 、最高額のカードは55,100円の《メガサーナイトex》MURです。
メガシンフォニアのコンプリートに必要な金額は111,721円です。
メガシンフォニアの当たりランキング
メガシンフォニアのボックスは買うべきか?
メガシンフォニアのボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は7,561円なので、定価でメガシンフォニアのボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《メガサーナイトex》MURを引き当てることができれば更にアドです!
メガシンフォニア当たりカードの封入率をわかりやすく解説
メガシンフォニア当たりカードの封入率は以下の図のようになっています。
当たりカード封入率まとめ
(1ボックス30パック入り)

メガシンフォニア収録のMUR「メガウルトラレア」の当たり一覧
MURはメガシンフォニアで1番の当たりに相当します。
珍しいレアリティで《メガサーナイトex》MURは55,100円です。

メガシンフォニア
《メガサーナイトex》MUR
販売値段 | 55,100円 |
---|---|
買取価格 | 39,600円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 88,030円 | 2025/8/18 |
★遊々亭
![]() |
59,800円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 59,800円 | 2025/9/1 |
アメニティドリーム | 55,000円 | 2025/9/16 |
★トレカキャンプ | 54,800円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 53,000円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 52,800円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 49,800円 | 2025/9/18 |
カードラボ | 49,800円 | 2025/9/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
メガシンフォニア収録のSAR「スペシャルアートレア」の当たり一覧
SARはメガシンフォニアで2番の当たりに相当します。
SARは全部で5種類のカードが存在し、最高額の当たりは《メガサーナイトex》SARで16,367円です。
逆にハズレは《ミツルの思いやり》SARで1,100円です。
メガシンフォニアのSARのコンプリートに39,327円が掛かる計算です。

メガシンフォニア
《メガサーナイトex》SAR
販売値段 | 16,367円 |
---|---|
買取価格 | 10,500円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 21,800円 | 2025/8/14 |
アメニティドリーム | 19,000円 | 2025/8/7 |
★遊々亭
![]() |
17,800円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 17,800円 | 2025/9/18 |
カードラボ | 16,800円 | 2025/9/11 |
ホビーステーション | 16,800円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 16,800円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 16,800円 | 2025/9/19 |
マナソース | 15,000円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 15,000円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《アセロラのいたずら》SAR
販売値段 | 11,730円 |
---|---|
買取価格 | 6,487円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 21,800円 | 2025/8/8 |
★駿河屋 | 19,800円 | 2025/8/12 |
トレコロ | 14,800円 | 2025/9/14 |
マナソース | 13,000円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 13,000円 | 2025/9/9 |
★遊々亭
![]() |
12,800円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 12,000円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 11,800円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 10,800円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 9,980円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガラティアスex》SAR
販売値段 | 6,215円 |
---|---|
買取価格 | 3,887円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
6,980円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 6,280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 6,280円 | 2025/9/19 |
マナソース | 6,000円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 6,000円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 5,980円 | 2025/9/11 |
トレコロ | 5,980円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 5,980円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 5,800円 | 2025/9/13 |
★駿河屋 | 4,190円 | 2025/8/8 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガガルーラex》SAR
販売値段 | 3,915円 |
---|---|
買取価格 | 2,392円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 4,000円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 3,980円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 3,980円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 3,980円 | 2025/9/19 |
マナソース | 3,800円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 3,680円 | 2025/8/12 |
トレコロ | 3,680円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 3,480円 | 2025/8/31 |
アメニティドリーム | 3,000円 | 2025/9/4 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ミツルの思いやり》SAR
販売値段 | 1,100円 |
---|---|
買取価格 | 528円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 1,780円 | 2025/8/18 |
トレコロ | 1,380円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
1,280円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 1,200円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 1,100円 | 2025/9/19 |
マナソース | 1,000円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 980円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 980円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 880円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
メガシンフォニア収録のSR「スーパーレア」の当たり一覧
SRはメガシンフォニアで3番の当たりに相当します。
SRは全部で11種類のカードが存在し、最高額の当たりは《アセロラのいたずら》SRで7,303円です。
逆にハズレは《メガシグナル》SRで320円です。
メガシンフォニアのSRのコンプリートに13,107円が掛かる計算です。

メガシンフォニア
《アセロラのいたずら》SR
販売値段 | 7,303円 |
---|---|
買取価格 | 1,548円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
トレコロ | 32,800円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
3,980円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 3,480円 | 2025/9/15 |
マナソース | 3,200円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 3,200円 | 2025/9/15 |
★トレカキャンプ | 2,980円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 2,800円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 2,780円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 2,580円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガサーナイトex》SR
販売値段 | 1,048円 |
---|---|
買取価格 | 528円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
1,480円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 1,380円 | 2025/8/7 |
マナソース | 1,200円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 1,200円 | 2025/8/7 |
★トレカキャンプ | 1,180円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 980円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 900円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 880円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 880円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 880円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガラティアスex》SR
販売値段 | 809円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 1,000円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
980円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 880円 | 2025/8/19 |
★トレカキャンプ | 880円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 800円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 780円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 780円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 780円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 680円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガガルーラex》SR
販売値段 | 686円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 900円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 780円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 680円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 680円 | 2025/8/28 |
トレコロ | 680円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/8/18 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/8/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガライボルトex》SR
販売値段 | 622円 |
---|---|
買取価格 | 300円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 980円 | 2025/8/2 |
マナソース | 800円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 600円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/8/13 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 530円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/9/11 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《なかよしポフィン》SR
販売値段 | 550円 |
---|---|
買取価格 | 288円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 600円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 580円 | 2025/8/18 |
★遊々亭
![]() |
580円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 550円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 480円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 480円 | 2025/9/7 |
トレコロ | 480円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/9/16 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガユキノオーex》SR
販売値段 | 510円 |
---|---|
買取価格 | 258円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラッシュ | 580円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 580円 | 2025/9/19 |
マナソース | 500円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
500円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/18 |
カードラボ | 480円 | 2025/9/5 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 430円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/8/3 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ふしぎなアメ》SR
販売値段 | 479円 |
---|---|
買取価格 | 228円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 580円 | 2025/8/18 |
★遊々亭
![]() |
580円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 530円 | 2025/9/19 |
マナソース | 500円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 480円 | 2025/9/6 |
★トレカキャンプ | 480円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/9/17 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 380円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ミツルの思いやり》SR
販売値段 | 442円 |
---|---|
買取価格 | 198円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 700円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/14 |
★遊々亭
![]() |
420円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/9/16 |
カードラッシュ | 380円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 380円 | 2025/9/18 |
ホビーステーション | 380円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 330円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ミステリーガーデン》SR
販売値段 | 338円 |
---|---|
買取価格 | 168円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 500円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/6 |
アメニティドリーム | 400円 | 2025/9/15 |
★トレカキャンプ | 400円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 380円 | 2025/9/15 |
★遊々亭
![]() |
320円 | 2025/9/19 |
マナソース | 300円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガシグナル》SR
販売値段 | 320円 |
---|---|
買取価格 | 168円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
晴れる屋2 | 500円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 380円 | 2025/8/14 |
★遊々亭
![]() |
320円 | 2025/9/19 |
マナソース | 300円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 300円 | 2025/9/17 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 220円 | 2025/9/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
メガシンフォニア収録のAR「アートレア」の当たり一覧
ARはメガシンフォニアで4番の当たりに相当します。
ARは全部で12種類のカードが存在し、最高額の当たりは《フーディン》ARで579円です。
逆にハズレは《ブロスター》ARで263円です。
メガシンフォニアのARのコンプリートに3,648円が掛かる計算です。

メガシンフォニア
《フーディン》AR
販売値段 | 579円 |
---|---|
買取価格 | 132円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★遊々亭
![]() |
680円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 680円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 630円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 580円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 580円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 500円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 500円 | 2025/9/11 |
★駿河屋 | 480円 | 2025/8/19 |
カードラボ | 480円 | 2025/8/10 |
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ツボツボ》AR
販売値段 | 320円 |
---|---|
買取価格 | 72円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 380円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 380円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/18 |
晴れる屋2 | 300円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 280円 | 2025/9/18 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 200円 | 2025/9/5 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ヌイコグマ》AR
販売値段 | 292円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
320円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/18 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 250円 | 2025/8/6 |
カードラボ | 220円 | 2025/8/23 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《デリバード》AR
販売値段 | 278円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/18 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 250円 | 2025/9/17 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 220円 | 2025/9/17 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ユキカブリ》AR
販売値段 | 278円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 250円 | 2025/9/15 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 220円 | 2025/8/14 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 80円 | 2025/8/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《エリキテル》AR
販売値段 | 278円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/18 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 220円 | 2025/9/14 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 200円 | 2025/9/17 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ヌケニン》AR
販売値段 | 278円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 280円 | 2025/9/18 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 250円 | 2025/9/18 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《シシコ》AR
販売値段 | 275円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/18 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 250円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《テッカニン》AR
販売値段 | 270円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/19 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 250円 | 2025/9/16 |
トレコロ | 230円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 220円 | 2025/9/16 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ハカドッグ》AR
販売値段 | 269円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/19 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 200円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《インテレオン》AR
販売値段 | 268円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/18 |
アメニティドリーム | 300円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 230円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 220円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《ブロスター》AR
販売値段 | 263円 |
---|---|
買取価格 | 66円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 400円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 300円 | 2025/8/18 |
カードラッシュ | 280円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 280円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 280円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 250円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 230円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
220円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 220円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 200円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
メガシンフォニア収録のRR「ダブルレア」の当たり一覧
RRはメガシンフォニアで5番の当たりに相当します。
RRは全部で5種類のカードが存在し、最高額の当たりは《メガサーナイトex》RRで143円です。
逆にハズレは《メガラティアスex》RRで85円です。
メガシンフォニアのRRのコンプリートに539円が掛かる計算です。

メガシンフォニア
《メガサーナイトex》RR
販売値段 | 143円 |
---|---|
買取価格 | 30円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 300円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 180円 | 2025/8/18 |
カードラボ | 180円 | 2025/9/13 |
晴れる屋2 | 150円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 150円 | 2025/9/13 |
トレコロ | 130円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
120円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 120円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 100円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 80円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガライボルトex》RR
販売値段 | 110円 |
---|---|
買取価格 | 30円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
マナソース | 200円 | 2025/9/19 |
★駿河屋 | 160円 | 2025/8/19 |
★遊々亭
![]() |
120円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 100円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 100円 | 2025/9/14 |
★トレカキャンプ | 100円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 90円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 80円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 80円 | 2025/9/14 |
ホビーステーション | 80円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガガルーラex》RR
販売値段 | 109円 |
---|---|
買取価格 | 30円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
カードラボ | 180円 | 2025/9/14 |
★駿河屋 | 160円 | 2025/8/18 |
マナソース | 150円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
120円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 120円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 100円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 100円 | 2025/9/14 |
★トレカキャンプ | 100円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 90円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 80円 | 2025/9/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガユキノオー》RR
販売値段 | 92円 |
---|---|
買取価格 | 30円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 160円 | 2025/8/19 |
★遊々亭
![]() |
120円 | 2025/9/19 |
マナソース | 100円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 100円 | 2025/9/9 |
トレコロ | 90円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 80円 | 2025/9/19 |
カードラボ | 80円 | 2025/9/9 |
ホビーステーション | 80円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 80円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 50円 | 2025/9/9 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |

メガシンフォニア
《メガラティアスex》RR
販売値段 | 85円 |
---|---|
買取価格 | 30円 |
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
★駿河屋 | 160円 | 2025/8/19 |
カードラボ | 120円 | 2025/8/28 |
マナソース | 100円 | 2025/9/19 |
晴れる屋2 | 100円 | 2025/9/19 |
★遊々亭
![]() |
80円 | 2025/9/19 |
カードラッシュ | 80円 | 2025/9/19 |
ホビーステーション | 80円 | 2025/9/19 |
★トレカキャンプ | 80円 | 2025/9/19 |
トレコロ | 70円 | 2025/9/19 |
アメニティドリーム | 50円 | 2025/9/4 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |