この記事では広告を掲載しています。

「反逆クラッシュ」
《ワタシラガV》SR
最新買取値段まとめ
(最終更新日:)

《ワタシラガV》SRの販売値段相場推移
月間高騰差額
+0円
月間暴落差額
-62円
2020年3月6日発売の「反逆クラッシュ」に収録されている《ワタシラガV》SRは暴落傾向にあります。
月間最高額は765円で、月間最低額は703円となっています。
本日の販売平均額は703円です。
平均値段 | 日付 |
---|---|
703円 | 2023/12/08 |
731円 | 2023/12/03 |
746円 | 2023/11/27 |
743円 | 2023/11/21 |
743円 | 2023/11/14 |
753円 | 2023/11/08 |
753円 | 2023/11/02 |
753円 | 2023/10/26 |
753円 | 2023/10/20 |
759円 | 2023/10/14 |
751円 | 2023/10/07 |
751円 | 2023/10/01 |
751円 | 2023/09/25 |
776円 | 2023/09/18 |
776円 | 2023/09/12 |
776円 | 2023/09/06 |
776円 | 2023/08/30 |
823円 | 2023/08/24 |
784円 | 2023/08/18 |
752円 | 2023/08/11 |
771円 | 2023/08/05 |
771円 | 2023/07/30 |
772円 | 2023/07/23 |
735円 | 2023/07/17 |
735円 | 2023/07/11 |
714円 | 2023/07/04 |
722円 | 2023/06/28 |
715円 | 2023/06/22 |
705円 | 2023/06/11 |
《ワタシラガV》SRの高額買取
《ワタシラガV》SRの買取値段相場は209円です。
買取に出すなら、家から出ることなく簡単に高額買取してくれる
ポケモンカード宅配買取を利用するのがオススメです。
ポケモンカード買取専門店なので、古本屋や小さいカードショップより査定がしっかりしています。
数々の有名雑誌・メディアで紹介されているので安心です。
《ワタシラガV》SRの販売値段相場
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
ホビーステーション | 880円 | 2023/12/08 |
晴れる屋2 | 800円 | 2023/12/06 |
カードラッシュ | 780円 | 2023/12/08 |
遊々亭
![]() |
780円 | 2023/12/08 |
あそVIVA | 780円 | 2023/09/24 |
カードラボ | 780円 | 2023/08/01 |
トレコロ | 693円 | 2023/12/08 |
マナソース | 580円 | 2023/02/03 |
駿河屋 | 380円 | 2023/12/08 |
《ワタシラガV》SRの販売最高額はホビーステーションで880円で、販売最低額は駿河屋で380円です。
シングル購入の他に
ポケモンカードのオリパ
で当てるという選択肢もあります。
カードショップのオリパと違って気軽に引けてハズレはポイント変換出来るのでオススメです。
高還元率のオリパもあるので、試してみる価値はあります。