
《ミモザ》SR
買取価格・値段推移チャートまとめ
【バイオレットex】
(最終更新日:)

バイオレットexに収録の《ミモザ》SRの月間最高額は2,785円で、月間最低額は2,584円、本日の販売平均額は2,660円です。
この記事では《ミモザ》SRの買取価格や相場情報をデータを元に解説します!
《ミモザ》SRの値段推移チャート
バイオレットexに収録されている《ミモザ》SRは暴落傾向にあります。
以下のチャートを確認して買い時や売り時を考えましょう。
月間高騰差額
+76円
月間暴落差額
-125円
平均値段 | 日付 |
---|---|
2,660円 | 2025/08/28 |
2,704円 | 2025/08/16 |
2,584円 | 2025/08/03 |
2,634円 | 2025/07/21 |
2,560円 | 2025/07/08 |
2,544円 | 2025/06/25 |
2,480円 | 2025/06/12 |
2,434円 | 2025/05/30 |
2,534円 | 2025/05/17 |
2,797円 | 2025/05/04 |
2,917円 | 2025/04/21 |
3,067円 | 2025/04/08 |
3,544円 | 2025/03/26 |
3,620円 | 2025/03/13 |
3,824円 | 2025/02/28 |
3,900円 | 2025/02/14 |
4,305円 | 2025/02/01 |
4,914円 | 2025/01/19 |
4,004円 | 2025/01/06 |
3,717円 | 2024/12/24 |
3,404円 | 2024/12/11 |
3,140円 | 2024/11/28 |
3,400円 | 2024/11/15 |
4,229円 | 2024/11/02 |
4,386円 | 2024/10/20 |
4,569円 | 2024/10/07 |
4,784円 | 2024/09/24 |
4,782円 | 2024/09/11 |
5,756円 | 2024/08/28 |
《ミモザ》SRの高額買取情報
《ミモザ》SRの買取価格相場は1,488円です。
買取に出すなら、家から出ることなく簡単に高額買取してくれる
ポケモンカード宅配買取を利用するのがオススメです。
ポケモンカード買取専門店なので、古本屋や小さいカードショップより査定がしっかりしています。
《ミモザ》SRの販売値段相場10店舗まとめ
ショップ | 値段 | 更新日 |
---|---|---|
あそVIVA | 37,800円 | 2023/4/4 |
アメニティドリーム | 4,500円 | 2024/9/19 |
マナソース | 3,800円 | 2025/1/13 |
★遊々亭
![]() |
2,980円 | 2025/8/28 |
トレコロ | 2,680円 | 2025/8/28 |
カードラッシュ | 2,580円 | 2025/8/28 |
ホビーステーション | 2,580円 | 2025/8/28 |
晴れる屋2 | 2,480円 | 2025/8/28 |
カードラボ | 2,380円 | 2025/5/18 |
★駿河屋 | 2,280円 | 2025/8/19 |
メルカリ |
最新相場情報はコチラ
![]() |
《ミモザ》SRの販売最高額はあそVIVAで37,800円で、販売最低額は駿河屋で2,280円です。
シングル購入の他にオリパで当てるという選択肢もあります。
カードショップのオリパと違って気軽に引けてハズレはポイント変換出来るのでオススメです。
高還元率のオリパや1円のオリパもあるので、試してみる価値はあります。